تفاصيل مواصفات الشاحنة
معلمات خزان LPG سعة 40 سمبيم | ||
العنصر | المعلمات | |
الخزان | وصف خزان غاز البترول المسال | خزان تخزين LPG سعة 40 حاوية |
الأبعاد الإجمالية (مم) | 9270*2428*3018 | |
القطر (مم) | 2300 | |
وزن السيارة فارغة (كجم) | 8630 | |
وزن الملء (كجم) | 20000 | |
سُمك الأسطوانة (مم) | 12 | |
سمك الرأس (مم) | 14 | |
ضغط التصميم | 1.77 ميجا باسكال | |
الحد الأقصى لضغط العمل | 1.6 1 ميجاباسكال | |
درجة حرارة التصميم | ≤50 درجة مئوية | |
فتحة تعبئة متوسطة | غاز البترول السائل (البروبان) | |
معدل التآكل (مم) | 1.0 | |
مستوى الصوت (CBM) | 40 | |
العلاج الحراري | بالكامل | |
سعة التعبئة | 420~540 كجم/CBM | |
مادة الخزان | Q345R | |
ضغط الاختبار الهيدروليكي | 2.22 M PA | |
ضغط الاختبار محكم الإغلاق للغاز | 1.77 مليون باسكال | |
وقت الخدمة | 15 سنة |
قائمة الملحقات لخزان غاز البترول المسال | |||
رقم البنود | الحجم | اسم الأجزاء | رقم الطراز |
أ | DN50 | صمام قطع لمأخذ التصريف | J41N-2.5-50 |
ب | DN50 | صمام قطع لمأخذ طور السائل | J41N-2.5-80 |
C1 | DN50 | صمام قطع لمأخذ توازن مرحلة الغاز | J41N-2.5-50 |
C2 | DN50 | صمام قطع لمأخذ توازن مرحلة الغاز | J41N-2.5-50 |
د | DN50 | صمام قطع مدخل السائل | J41N-2.5-50 |
أنا | DN50 | صمام قطع لمأخذ تصريف الهواء | J41N-2.5-50 |
F1 / F2 | DN25 | مقياس المستوى المغناطيسي | J41N-2.5-25 |
هـ | M33*2 | مقياس الحرارة | WTQ-280 |
ز | M20*1.5 | مقياس الضغط | Y-100T |
/ | / | مقياس مستوى الكرة العائم | HG21584-95 |
h | DN80 | صمام الأمان | A42F-25 |
ج. | DN450 | فتحة | HG20592-WN |
ملاحظة | F1، F2 هو مقياس المستوى المغناطيسي. ولكن يوصى باستخدام مقياس المستوى العائم للكرة. |
قائمة الملحقات لمحطة الانزلاق | ||
اسم العنصر | رقم الطراز | الكمية |
مضخة كوركين ومحرك ABB | Z2000EGAEE | قطعة واحدة |
مقياس حفظ الملفات الرقمية | / | 4 قطع |
صمام أمان عكسي | AH42F-25DN25 | قطعة واحدة |
صمام الفحص | H42N-40DN50 | قطعتان |
صمام أمان الأنبوب | A21F-25 DN15 | قطعة واحدة |
أنبوب التفريغ | L=4M DN50/DN25 | قطعة واحدة |
أنبوب ممتصة للصدمات | L=500mm DN50 | قطعتان |
ملء أنبوب المسدس | الطول=2 م | 3 قطعٍ |
غطاء المرفق | DN65 | قطعتان |
غطاء المرفق | DN50 | 10 قطعٍ |
نظام الإنذار | QJ-D-99F | قطعتان |
الشفة | 2.5MPaDN65 | قطعة واحدة |
الشفة | 2.5MPaDN50 | 50 قطعةً |
الشفة | 2.5MPaDN32 | قطعة واحدة |
الشفة | 2.5MPaDN25 | 8 قطعٍ |
الشفة | 2.5MPaDN15 | 20 قطعة |
الحشية المعدنية | DN65 | 5 قطعٍ |
الحشية المعدنية | DN50 | 80 قطعة |
الحشية المعدنية | DN32 | قطعتان |
الحشية المعدنية | DN25 | 10 قطعٍ |
الحشية المعدنية | DN20 | قطعتان |
الحشية المعدنية | DN15 | 30 قطعة |
مسمار 8.8 درجة | 16*70 | 300 قطعة |
مسمار 8.8 درجة | 12*55 | 100 قطعة |
القاعدة السفلية | / | قطعة واحدة |
مقدمة عن المصنع: