220-240 2023ED de tracteur de série HP
220-240 2023ED de tracteur de série HP sont conçus pour le summum de l'efficacité et qualité stable en utilisant une gamme des dernières technologies de l'simple et fiable.
Modèle | Unité | LX2204 | ELX2404 |
Le moteur | |||
Type de moteur | Puissance SHANGCHAI | Puissance SHANGCHAI | |
Les cylindres et le déplacement | 6/8.82L | 6/8.82L | |
Système de refroidissement et entraînement du ventilateur | Water-Cooled | Water-Cooled | |
Système d'injection de carburant et contrôle | Pompe mécanique en ligne | Pompe mécanique en ligne | |
L'aspiration | Inter-Cooled,Turbo | Inter-Cooled,Turbo | |
Niveau d'émissions | La phase II | La phase II | |
L'alésage et course | Mm | 114×144 | 114×144 |
Puissance nominale | KW | 162 | 176,5 |
Régime nominal | Tr/min | 2200 | 2200 |
Le réchauffeur | Oui | Oui | |
Capacité du réservoir de carburant(sous-jacent) | L | 400 | 400 |
La transmission | |||
Type de lecteur | 4WD | 4WD | |
Embrayage(double disque) | 16 pouces | 16 pouces | |
12F/4R de commande de vitesses | Oui | Oui | |
24F/8R de changement de vitesse rampante(Min.0.3km/h) | En option | En option | |
Plage de vitesse de marche avant | Km/h | 2.0-36.69 | 2.0-36.69 |
Plage de vitesse en arrière | Km/h | 4.44-14.48 | 4.44-14.48 |
Et le circuit hydraulique de relevage arrière | |||
Attelage 3 points catégorie arrière | La catégorie III | La catégorie III | |
Max. La capacité de levage @ 610 mm derrière le point d'attelage | KN | ≥47 | ≥47 |
Type de système hydraulique | À centre ouvert | À centre ouvert | |
Le débit de pompe hydraulique | L/min | 74(Opt. 90) | 75(Opt. 90) |
No de distributeurs sélectifs (distributeur sélectif) | 3 | 3 | |
La traction nominale | KN | 47 | 49 |
Système de traction | Traction remorqué | Traction remorqué | |
Prise de force arrière | |||
La puissance de PDF | KW | 145 | 145 |
Le nombre de cannelures | 6/21 la cannelure | 6/21 la cannelure | |
La vitesse de PDF | 540/1000 | 540/1000 | |
La dimension | |||
Dimension(de la cabine) | Mm | 5890×3470×3450 | 5890×3470×3450 |
L'empattement | Mm | 2928 | 2928 |
Garde au sol | Mm | 420 | 420 |
Rayon de braquage min. | M | 7±0,3 | 7±0,3 |
Voie de roue (avant) | Mm | 1552-2252 | 1552-2253 |
Voie de roue (arrière) | Mm | 1700-2288 | 1700-2289 |
Poids | |||
Min. poids de fonctionnement(de la cabine) | KG | 10000 | 10000 |
Du lest avant(Max. 10 pièce) | 18×45kg | 18×45kg | |
Lestage arrière(Max.6 pièces) | 4×90kg | 4×90kg | |
Le pneu | |||
Pneus avant | 16.9-28 | 16.9-28 | |
Le pneu arrière | 20.8-38 | 20.8-38 | |
Garde-boue avant | En option | En option | |
Paddy pneu/pneu radial | En option | En option | |
De nouveaux scellés paddy l'essieu avant | En option | En option |
Nous fournir une aide professionnelle à l'emballage et transport pour vous assurer que vos marchandises arrivent à destination en toute sécurité.
L'expédition par camion, conteneur, roll on/roll-off navire, bateau en vrac et de chemin de fer China-Europe Express
Choisir la bonne méthode d'expédition pour vous à Définir Machinery Corp.