SD22C bulldozer de charbon est étudié et développé en réponse aux exigences des environnements d'ingénierie spéciale et est adapté pour les opérations de matériaux en vrac dans les centrales électriques et les ports.
La puissance du moteur/vitesse: 162kw/1800tr/min
Le poids de fonctionnement de l'ensemble de la machine: 24000kg(à l'exclusion défonceuse)
1. C'est un élément essentiel de grands équipements mécaniques pour le fonctionnement de matières en vrac sites, y compris les centrales électriques et les grands ports.
2. Les fonctions de lame de charbon standard super-grande capacité et super-haute productivité et leur durabilité afin de gérer la charge de travail de haute résistance dans les centrales électriques et des ports et la durabilité exceptionnelle de la lame est garanti par l'application de la zone de haute résistance et de la structure de type de matériau de haute performance.
Le point | Unité | SD22C |
L×B×H (non inclus) de la défonceuse | Mm | 5750×4200×3395 |
Poids en fonctionnement (non inclus) de la défonceuse | T | 24.6 |
Le moteur | - | Cummins |
Puissance nominale | KW/tr/min | 162/1800 |
Rampe maximale | ° | 30 |
Type de lame | - | Lame de charbon |
Largeur de lame | Mm | 4200×1350 |
Capacité de refoulement | M 3 | 9 |
Ma× chute en dessous de la masse de la lame | Mm | 540 |
La hauteur de levage de la lame | Mm | 1210 |
Type de défonceuse | - | Seule La défonceuse à trois la queue de fixation de la défonceuse |
Le traitement RIP la profondeur de la défonceuse | Mm | Seul 695 de la défonceuse |
Hauteur de levée de la défonceuse | Mm | La défonceuse unique515 |
Nombre de transporteurs (de chaque côté) | - | 2 |
Nombre de rouleaux de chenille (de chaque côté) | - | 6 |
Nombre de patins de chenille (de chaque côté) | - | 38 |
Largeur du patin de chenille | Mm | 660 |
Écartement des voies | Mm | 2000 |
La masse de longueur et de la pression au sol | Mm/MPa | 2730-0.066 |
Pitch | Mm | 216 |
Vitesse de marche avant | Km/h | 0-3.6 |
0-6.5 | ||
0-11, 2 | ||
Vitesse de marche arrière |
| 0-4.3 |
0-7.7 | ||
0-13, 2 |