| Física del sistema de configuración estándar: | ||||||
| Tipo | Más detalles | Descripciones | ||||
| Formulario de producto | Factor de Forma | Todo en uno | ||||
| Pantalla LCD | El tamaño de pantalla | 19''. | ||||
| La resolución de pantalla | 1440*900, IPS | |||||
| TP | Módulo de contacto | Optinal | ||||
| Configuración de hardware del sistema: | ||||||
| Tipo | Más detalles | Descripciones | ||||
| CPU | Tipo | I5 520M, | ||||
| La placa base | Tipo |
HM55 |
||||
| La memoria | La capacidad | 4G/8G/16G | ||||
| El almacenamiento | La capacidad | 128 g/256G/512G | ||||
| Cámara | La parte delantera | 0.3Mp o 2.0mp o NA | ||||
| Orador | Construido en | Altavoces 8R/1 W*2 | ||||
| G-sensor | G-sensor | NA | ||||
| El formato de audio | MPEG-4 (.mp4, .m4a), AAC (.aac),FLAC (.flac) ,MP3 (.mp3),Ogg (.ogg), WAVE (.wav) | |||||
| Formato de vídeo | 3GPP (.3gp)/MPEG-4 (.mp4)/MPEG-TS (.ts, sólo de audio AAC)//AVI (.avi). | |||||
| Conexiones de red: | ||||||
| Tipo | Más detalles | Descripciones | ||||
| WIFI | Módulo Wifi | WIFI 802.11b/g/n+AC | ||||
| Bluetooth | Módulo BT | Bluetooth4.0 | ||||
| La configuración de la interfaz: | ||||||
| Tipo | Más detalles | Descripciones | ||||
| Ranura para tarjeta de memoria | La memoria externa | 1 scard xminiSD hasta 64 GB. | ||||
| Interfaz USB | Transferencia de datos | *2 , USD2.0 USB3.0 *3 | ||||
| Toma de auriculares | Salida de música | Estándar para auriculares de 3,5 mm | ||||
| Micrófono | El Mic | El apoyo | ||||
| RJ45 | La WLAN | El apoyo | ||||
| La interfaz HDMI | La salida de vídeo | El apoyo | ||||
| Jack DC | El dispositivo de entrada | El apoyo | ||||
| El disco duro | Unidad de disco duro | El apoyo | ||||
| Accesorios principales: | ||||||
| Tipo | Más detalles | Descripciones | ||||
| Batería | La capacidad | NA | ||||
| Adaptador de corriente | Configuración estándar. | DC 12V/2A | ||||
| Configuración de software: | ||||||
| Tipo | Más detalles | Descripciones | ||||
| Windows | 10 de la ventana | |||||
Información de la empresa
10+ años de
experiencia en ventas de portátiles Tablet PC
13 de montaje automatizado y líneas de embalaje
La producción mensual de 450K PC
Más de 400 estaciones de envejecimiento ,40+ control de calidad y el personal de QC
Los Edificios ocupados 24219 5 metros cuadrados
La norma ISO9001 y Walmart fábrica aprobado calificado BSCI
El equipo de prueba
Certificado
El embalaje y envío
| El tiempo de entrega |
2~5días: DHL.FedEx.ups.etc.
5-10 días: la carga del aeropuerto de EMS. 10-60días: la carga de mar |
| Los plazos de pago | T/T,LC irrevocable a la vista |
| El embalaje | Caja de regalo + fuerte protección boxs de cartón adecuadas para la entrega a largo plazo |
| Gastos de envío | DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, por aire, mar, la China post, cualquier forma de pensar es adecuado |
FAQ:
Q1. ¿Por qué elegir?