Parámetros | 															 Unidad | 															 Especificaciones | 						||
								 Cuenta del canal | 															 Ch | 															 8 | 						||
								 Longitud de onda de centro del canal | 															 nanómetro | 							
								
								 1470/ 1490/ 1510/ 1530/ 1550/ 1570/ 1590/ 1610 |
						
||
								 Banda útil de canal | 															 Minuto | 															 nanómetro | 															 ± 7.5 | 						|
								 Pérdida de inserción | 															 Máximo | 															 DB | 															 <2.2 | 						|
								 Aislamiento | 															 Adyacente Canal | 															 Minuto | 															 DB | 															 30 | 						
								 No adyacente Canal | 															 Minuto | 															 DB | 															 40 | 						|
								 Ondulación de la banda útil | 															 Máximo | 															 DB | 															 0.3 | 						|
								 Pérdida del dependiente de la polarización | 															 Máximo | 															 DB | 															 0.1 | 						|
								 Directividad | 															 Minuto | 															 DB | 															 55 | 						|
								 Pérdida de vuelta | 															 Minuto | 															 DB | 															 50 | 						|
								 Dispersión del modo de la polarización | 															 Máximo | 															 picosegundo | 															 0.1 | 						|
								 Dirección de la potencia | 															 Máximo | 															 mW | 															 500 | 						
								 Coleta y conector Tipo | 															 COM | 															 0.9 / milímetro negro tubo flojo; 2.0/m m with/wo conector | 						||
								 Otros accesos | 															 0.9 / milímetro blanco tubo flojo; 2.0m m with/wo conector | 						|||
								 Tipo de la fibra | 							
								
							 |
							
								 SMF-28e | 						||
								 Longitud de la fibra | 															 m | 															 ≥ 1 | 						||
								 Temperatura de funcionamiento | 															 °C | 															 - 20 ~ 70 | 						||
								 Temperatura de almacenaje | 															 °C | 															 - 40 ~ 85 | 						||
								 Dimensión del conjunto | 															 milímetro | 															 (L) 100 × (W) 80 × (H) 10 |