Lagertype: 7010C hoekcontactkogellager
Merk: HXB of OEM merk
Materiaal: Chroom staal GCr15, AISL52100, SUJ2
ONDERDEELNR.: 7010C-CY/SU,7010CTY-2RZ/SU, 7010AC/C/DB/DU
Kogel:stalen kogel
Precisieklasse: P4, P5.
Toepassing: Elektromotor, motorfiets, huishoudelijke apparatuur, elektrisch gereedschap
Aanduiding | Grensafmetingen | Afmetingen | Gewicht | Nominale belasting | Snelheidswaarde | Voorbelasting/axiale stijfheid | Veervoorspanning | Aanduiding | ||||||||||||||
d | D | B | d1 | d2 | D1 | D2 | r1,2 | r3,4 | m | C | C0 | geen geluid | nvet | FV | CAX | FV | CAX | FV | CAX | FF | ||
L | M | S | ||||||||||||||||||||
35 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||
71807 C TA | 35 | 47 | 7 | 38.9 | 43.1 | 44.1 | 0.3 | 0.3 | 0.028 | 3950 | 3600 | 41000 | 31000 | 20 | 25 | 60 | 39 | 120 | 54 | 105 | 71807 C TA | |
71807 AC TA | 35 | 47 | 7 | 38.9 | 43.1 | 44.1 | 0.3 | 0.3 | 0.028 | 3750 | 3400 | 35000 | 26000 | 30 | 58 | 90 | 93 | 190 | 118 | 140 | 71807 AC TA | |
71907 C TA | 35 | 55 | 10 | 41.4 | 48.6 | 50.4 | 0.6 | 0.3 | 0.075 | 10900 | 8700 | 38000 | 28500 | 55 | 37 | 165 | 61 | 330 | 86 | 280 | 71907 C TA | |
71907 AC TA | 35 | 55 | 10 | 41.4 | 48.6 | 50.4 | 0.6 | 0.3 | 0.075 | 10300 | 8200 | 32000 | 24000 | 90 | 91 | 260 | 135 | 520 | 177 | 375 | 71907 AC TA | |
H1907 C-2RZ TA | 35 | 55 | 10 | 41.4 | 48.6 | 50.4 | 0.6 | 0.3 | 0.075 | 8000 | 4750 | 44000 | 33000 | 40 | 34 | 120 | 52 | 240 | 69 | 275 | H1907 C-2RZ TA | |
H71907 C-2RZ HQ1 TA | 35 | 55 | 10 | 41.4 | 40.8 | 48.1 | 49.4 | 0.6 | 0.3 | 0.075 | 5050 | 3300 | 47000 | 35000 | 25 | 32 | 80 | 50 | 150 | 64 | 185 | H71907 C-2RZ HQ1 TA |
H71907 AC-2RZ HQ1 TA | 35 | 55 | 10 | 41.4 | 40.8 | 48.1 | 49.4 | 0.6 | 0.3 | 0.075 | 4800 | 3150 | 43000 | 32000 | 40 | 67 | 120 | 99 | 240 | 129 | 230 | H71907 AC-2RZ HQ1 TA |
7007 C TA | 35 | 62 | 14 | 43.2 | 53.1 | 56.3 | 1.0 | 0.6 | 0.149 | 20600 | 15500 | 35000 | 26000 | 100 | 50 | 300 | 84 | 600 | 120 | 530 | 7007 C TA | |
7007 AC TA | 35 | 62 | 14 | 43.2 | 53.1 | 56.3 | 1.0 | 0.6 | 0.149 | 19600 | 14800 | 30000 | 22500 | 170 | 118 | 500 | 180 | 1000 | 245 | 715 | 7007 AC TA | |
H7007 C-2RZ TA | 35 | 62 | 14 | 43.2 | 53.1 | 56.3 | 1.0 | 0.6 | 0.149 | 14300 | 8000 | 41000 | 31000 | 70 | 37 | 210 | 57 | 420 | 77 | 430 | H7007 C-2RZ TA | |
H7007 C-2RZ HQ1 TA | 35 | 62 | 14 | 43.2 | 41.5 | 53.6 | 56.0 | 1.0 | 0.6 | 0.149 | 10400 | 6150 | 44000 | 33000 | 50 | 40 | 160 | 62 | 320 | 82 | 375 | H7007 C-2RZ HQ1 TA |
H7007 AC-2RZ HQ1 TA | 35 | 62 | 14 | 43.2 | 41.5 | 53.6 | 56.0 | 1.0 | 0.6 | 0.149 | 10000 | 5900 | 40000 | 30000 | 80 | 83 | 250 | 125 | 500 | 162 | 480 | H7007 AC-2RZ HQ1 TA |
7207 C TA | 35 | 72 | 17 | 47.4 | 60.6 | 64.5 | 1.1 | 0.6 | 0.290 | 35000 | 24300 | 32000 | 24000 | 180 | 60 | 530 | 102 | 1000 | 142 | 900 | 7207 C TA | |
7207 AC TA | 35 | 72 | 17 | 47.4 | 60.6 | 64.5 | 1.1 | 0.6 | 0.290 | 33500 | 23200 | 27000 | 20000 | 280 | 142 | 840 | 217 | 1700 | 296 | 1220 | 7207 AC TA | |
40 mm | 40 mm | |||||||||||||||||||||
71808 C TA | 40 | 52 | 7 | 43.9 | 48.1 | 49.1 | 0.3 | 0.3 | 0.031 | 4050 | 3950 | 37000 | 27500 | 21 | 27 | 60 | 41 | 120 | 57 | 105 | 71808 C TA | |
71808 AC TA | 40 | 52 | 7 | 43.9 | 48.1 | 49.1 | 0.3 | 0.3 | 0.031 | 3800 | 3700 | 32000 | 24000 | 30 | 62 | 100 | 97 | 190 | 124 | 140 | 71808 AC TA | |
71908 C TA | 40 | 62 | 12 | 46.8 | 55.2 | 57.2 | 0.6 | 0.3 | 0.109 | 14900 | 12700 | 33000 | 24500 | 75 | 46 | 230 | 77 | 460 | 109 | 380 | 71908 C TA | |
71908 AC TA | 40 | 62 | 12 | 46.8 | 55.2 | 57.2 | 0.6 | 0.3 | 0.109 | 14100 | 12100 | 28500 | 21500 | 120 | 111 | 360 | 168 | 720 | 225 | 515 | 71908 AC TA | |
H71908 C-2RZ TA | 40 | 62 | 12 | 46.8 | 55.2 | 57.2 | 0.6 | 0.3 | 0.109 | 10400 | 6350 | 39000 | 29000 | 55 | 41 | 160 | 62 | 320 | 83 | 355 | H71908 C-2RZ TA | |
H71908 C-2RZ HQ1 TA | 40 | 62 | 12 | 46.8 | 45.3 | 55.2 | 56.7 | 0.6 | 0.3 | 0.109 | 6850 | 4550 | 42000 | 31000 | 35 | 37 | 100 | 55 | 210 | 75 | 245 | H71908 C-2RZ HQ1 TA |
H71908 AC-2RZ HQ1 TA | 40 | 62 | 12 | 46.8 | 45.3 | 55.2 | 56.7 | 0.6 | 0.3 | 0.109 | 6550 | 4300 | 38000 | 28500 | 55 | 77 | 160 | 113 | 330 | 148 | 315 | H71908 AC-2RZ HQ1 TA |
7008 C TA | 40 | 68 | 15 | 49.2 | 59.0 | 61.8 | 1.0 | 0.6 | 0.185 | 22000 | 17900 | 31500 | 23500 | 110 | 53 | 330 | 91 | 660 | 130 | 565 | 7008 C TA | |
7008 AC TA | 40 | 68 | 15 | 49.2 | 59.0 | 61.8 | 1.0 | 0.6 | 0.185 | 20900 | 17100 | 27000 | 20000 | 180 | 125 | 530 | 190 | 1100 | 265 | 760 | 7008 AC TA | |
H7008 C-2RZ TA | 40 | 68 | 15 | 49.2 | 59.0 | 61.8 | 1.0 | 0.6 | 0.185 | 15400 | 9300 | 37000 | 27500 | 80 | 40 | 230 | 61 | 460 | 83 | 465 | H7008 C-2RZ TA | |
H7008 C-2RZ HQ1 TA | 40 | 68 | 15 | 49.2 | 47.5 | 60.2 | 62.6 | 1.0 | 0.6 | 0.185 | 10900 | 6900 | 39000 | 29000 | 55 | 44 | 160 | 65 | 330 | 88 | 390 | H7008 C-2RZ HQ1 TA |
H7008 AC-2RZ HQ1 TA | 40 | 68 | 15 | 49.2 | 47.5 | 60.2 | 62.6 | 1.0 | 0.6 | 0.185 | 10500 | 6550 | 36000 | 27000 | 90 | 92 | 260 | 135 | 520 | 175 | 500 | H7008 AC-2RZ HQ1 TA |
7208 C TA | 40 | 80 | 18 | 52.8 | 67.6 | 71.8 | 1.1 | 0.6 | 0.368 | 36500 | 25500 | 28500 | 21500 | 185 | 58 | 560 | 98 | 1100 | 137 | 940 | 7208 C TA | |
7208 AC TA | 40 | 80 | 18 | 52.8 | 67.6 | 71.8 | 1.1 | 0.6 | 0.368 | 35000 | 24400 | 24000 | 18000 | 300 | 142 | 900 | 215 | 1800 | 288 | 1270 | 7208 AC TA | |
45 mm | 45 mm | |||||||||||||||||||||
71909 C TA | 45 | 68 | 12 | 52.3 | 60.7 | 62.7 | 0.6 | 0.3 | 0.128 | 15200 | 13600 | 30000 | 22500 | 80 | 49 | 230 | 79 | 460 | 112 | 390 | 71909 C TA | |
71909 AC TA | 45 | 68 | 12 | 52.3 | 60.7 | 62.7 | 0.6 | 0.3 | 0.128 | 14300 | 12900 | 25500 | 19000 | 120 | 115 | 360 | 173 | 720 | 232 | 520 | 71909 AC TA | |
H71909 C-2RZ TA | 45 | 68 | 12 | 52.3 | 60.7 | 62.7 | 0.6 | 0.3 | 0.128 | 10600 | 6800 | 35000 | 26000 | 55 | 42 | 160 | 64 | 320 | 85 | 365 | H71909 C-2RZ TA | |
H71909 C-2RZ HQ1 TA | 45 | 68 | 12 | 52.3 | 50.8 | 60.7 | 62.2 | 0.6 | 0.3 | 0.128 | 7300 | 5150 | 38000 | 28500 | 35 | 40 | 110 | 61 | 220 | 81 | 265 | H71909 C-2RZ HQ1 TA |
H71909 AC-2RZ HQ1 TA | 45 | 68 | 12 | 52.3 | 50.8 | 60.7 | 62.2 | 0.6 | 0.3 | 0.128 | 6950 | 4900 | 34000 | 25500 | 60 | 86 | 170 | 124 | 350 | 162 | 335 | H71909 AC-2RZ HQ1 TA |
7009 C TA | 45 | 75 | 16 | 54.7 | 65.0 | 68.6 | 1.0 | 0.6 | 0.238 | 27000 | 22600 | 28000 | 21000 | 130 | 60 | 400 | 105 | 800 | 150 | 690 | 7009 C TA | |
7009 AC TA | 45 | 75 | 16 | 54.7 | 65.0 | 68.6 | 1.0 | 0.6 | 0.238 | 26000 | 21500 | 24000 | 18000 | 210 | 140 | 650 | 220 | 1300 | 300 | 950 | 7009 AC TA | |
H7009 C-2RZ TA | 45 | 75 | 16 | 54.7 | 65.0 | 68.6 | 1.0 | 0.6 | 0.238 | 18500 | 11400 | 33000 | 24500 | 90 | 44 | 275 | 69 | 550 | 93 | 560 | H7009 C-2RZ TA | |
H7009 C-2RZ HQ1 TA | 45 | 75 | 16 | 54.7 | 53 | 65.6 | 67.8 | 1.0 | 0.6 | 0.238 | 10800 | 6950 | 36000 | 27000 | 55 | 44 | 160 | 65 | 330 | 88 | 390 | H7009 C-2RZ HQ1 TA |
H7009 AC-2RZ HQ1 TA | 45 | 75 | 16 | 54.7 | 53 | 65.6 | 67.8 | 1.0 | 0.6 | 0.238 | 10300 | 6650 | 32000 | 24000 | 90 | 92 | 260 | 135 | 520 | 175 | 490 | H7009 AC-2RZ HQ1 TA |
7209 C TA | 45 | 85 | 19 | 57.4 | 72.5 | 77.5 | 1.1 | 0.6 | 0.416 | 45500 | 33500 | 26000 | 19500 | 230 | 71 | 700 | 119 | 1400 | 171 | 1170 | 7209 C TA | |
7209 AC TA | 45 | 85 | 19 | 57.4 | 72.5 | 77.5 | 1.1 | 0.6 | 0.416 | 43500 | 32500 | 22500 | 17000 | 370 | 169 | 1100 | 257 | 2200 | 346 | 1580 | 7209 AC TA |
HXB is opgericht in 1995, als toonaangevende fabrikant van kogellagers in China, en biedt meer dan 1,000 soorten kogellagers om aan de behoeften van onze klanten te voldoen. Met een uitstekend productieteam en technisch team kunnen we consistent hoogwaardige producten leveren.
Na meer dan 20 jaar ontwikkeling zijn DE BELANGRIJKSTE producten VAN HXB diepgroefkogellagers, hoekcontactkogellagers, spillagers met hoge precisie, etc. onze lagers worden wild gebruikt in elektromotoren, machinegereedschap spindel, CNC, NEV's en andere velden.