1. Met het vision-systeem zorgt de snelle CCD-camera voor een hoge nauwkeurigheid
2. online dubbele rails helpen de automatische invoerplaat continu tijdens de montage
Aantal koppen met visie ingeschakeld | 4 |
Plaatsingsfrequentie ( onder fabriekstest conditie) | met visie: 5000cph |
Invoercapaciteit | INVOERBANDEN MET TAPREEL:48 TRILNAALDEN :5 |
Capaciteit IC -lade /IC | 5 |
Afmetingen van onderdelen met zicht | Kleinste componentgrootte : 0201 |
Grootste componentgrootte : TQFP240 | |
Hoogte van onderdelen | 5 mm |
Resolutie | X/Y -as:0,01 mm ; Z -as:0,1 mm |
Rotatie | 360 graden |
Nauwkeurigheid van positionering | +/- 0,02 MM |
X-Y herhaalbaarheid | +/- 0,02 MM |
Van toepassing op PCB -gebied | Zonder interne rails: 350 x 400 mm |
Plaatsingsgebied | Zonder wafellade : 310x400 mm |
Met 1 wafellade : 140x400mm | |
Voeding | 110 v/220 v |
Vermogen | 180 w. |
Externe afmetingen | Machine :87*68*48CM Verpakkingsgrootte :94*74*60CM |
Gewicht | Nettogewicht : 60 KGS Brutogewicht : 80 KGS |
Accessoires :
1) Pick and Place machine NeoDen4: 1