MODEL | FJ-SL103-30W/50W | FJ-SL103-60W/150 W. | FJ-SL103-200W |
NOMINAAL VERMOGEN (W) | 30 W/60 W. | 60 W/150 W. | 200 W. |
EFFICIËNTIE (lm/w) | 125 lm/w | 125 lm/w | 125 lm/w |
CCT (K) | 2700 K-6500K | 2700 K-6500K | 2700 K-6500K |
CRI | >70 | >70 | >70 |
INGANGSSPANNING (V) | AC 90 V-305 V. | AC 90 V-305 V. | AC 90 V-305 V. |
IP | IP66 | IP66 | IP66 |
STRAALHOEK | 70°*140° | 70°*140° | 70°*140° |
ARBEIDSFACTOR | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
AFMETINGEN (mm) | 507*210*143 | 616*259*186 | 753*366*198 |
Projecten Demostration