C | MN | SI | P | S | Ni | CR | Cu | V |
0.08 | 1.51 | 0.89 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.18 | 0.003 |
Treksterkte RM (MPa) | Opbrengststerkte Rel of Rp0.2(MPa) | Verlenging(%) | Ballistisch werk (J) | Testtemperatuur | Beschermgas |
545 | 452 | 29 | 91 | -30ºC | CO2 |
Diameter lasdraad | 0, 8 mm | 1, 0 mm | 1, 2 mm | 1, 6 mm |
Lasstroom | 50 ~ 120A | 70 ~ 180A | 80 ~ 350 A. | 140 TOT 500 A. |
Lasspanning | 15 ~ 22 V. | 18 ~ 24 V. | 18 ~ 34 V. | 20 ~ 42 V. |
Referentiestroom | 100 A. | 150 A. | 280 A. | 350 A. |
Naam van goederen | Kwaliteit | AWS | Diameter | Pakket | Opmerkingen |
Lasdraad MIG-lasdraad | ER50-6 | ER70S-6 | 0, 8 mm | 5/15/20 kg/spoel (Spoel D200/ D270) | Suggestie: 25ton/1x20'GP FCL |
0, 9 mm | |||||
1, 0 mm | |||||
1, 2 mm | |||||
1, 6 mm | |||||
2, 0 mm | 250 kg/trommel | ||||
ER50-G | ER70S-G | 1, 0 mm | 15 kg/spoel | ||
1, 2 mm | |||||
1, 6 mm |