Item | Eenheid | CK36 | CK46 | |
Capaciteit | Max. Schommel over bed | mm | 400 | 450 |
Max. Snijdiameter | mm | 350 | 360 | |
Max. Bewerkingsdiameter (schijf) | mm | 135 | 135 | |
Max. Bewerkingsdiameter (as) | mm | 220 | 220 | |
Reizen | Beweging van de x-as | mm | 750 | 950 |
Z-as-beweging | mm | 270 | 290 | |
Precisie | Slingering van de spil | mm | 0.004 | 0.004 |
Precisie van de x/Z-as-positie | mm | 0.002 | 0.002 | |
Carrosseriestructuur | Schuine bedgraad | ° | 45 | 45 |
Spil | Spiltoerental | tpm | 6000 | 6000 |
Diameter van de spankop | inch | 5 inch | 6 inch | |
Spindelneus |
| A2-4 | A2-5 | |
Spindelboring | mm | 46 | 56 | |
Max. Diameter van de staaf | mm | 35 | 45 | |
Hoogte tussen werktafel en spil | mm | 70 | 70 | |
Hoge snelheid | X-as snelle snelheid | m/min. | 27 | 27 |
Snelle snelheid Z-as | m/min. | 27 | 27 | |
Motorvermogen | Spil | kw | 4.0 | 5.5 |
X-as-invoermotor | kw | 1.1 | 1.7 | |
Invoermotor Y-as | kw | 1.1 | 1.7 | |
Formulier gereedschapshouder | Rij messen |
| 8 | 8 |
Gereedschapsgrootte |
| mm | 20*20 | 20*20 |
Diameter van boorstang |
| mm | φ20 | φ20 |
Overig | Afmeting | mm | 1800 × 1300 × 1600 | 2160 × 1600 × 1800 |
Gewicht | kg | 1800 | 2600 |