Vorm en inleiding
Schoepenpompen met hoge druk en hoge prestaties van het paspentype worden veel gebruikt voor kunststof machines, gietmachines, metaalmachines, persmachines, raffinagemachines, Bouwmachines, scheepsmachines
De belangrijkste kenmerken zijn:
1. Met de constructie van de schoepen van de paspen kan deze onder hoge druk werken, met weinig geluid en een lange levensduur.
2. Deze schoepenpomp kan worden gebruikt voor hydraulisch medium met een grote viscositeit en kan worden gestart bij lage temperaturen en werken bij hoge temperaturen.
3. Omdat de schoepenpomp schoep met bilabiële structuur gebruikt, heeft deze een hoge oliespoelweerstand en een breed snelheidsbereik.
Modelbeschrijvingen:
T6C | -17 | -1 | R | 0 | -A | 1 |
Code van serie | Flow-code | Type as | Draairichting | Uitlaatposities | Designing No. | Afdichtingsniveau |
T6C | 03,05,06,08,10,12,14,17,20,22,25,28,31 | Zie van as | (gezien uiteinde van pomp aan fiom-as) R-rechts voor rechtsom L-links voor linksom | (gezien vanaf het asuiteinde van de pomp) 00-tegenovergestelde inlaatpoort O1-Inline met inlaat 900°linksom vanaf de inlaat 900°CW vanaf de inlaat | A | NBR nitril rubberfluorubber |
T6D | 14,17,20,24,28,31,35,38,42,45,50,61 | |||||
T6E | 42,45,50,52,57,62,66,72,85 |
serie | Flow-code | Geometrisch | Max. Druk | Max. Snelheid | Min | ||||||
(USGPM) | cilinderinhoud | MPa | (r/min) | snelheid | |||||||
(Ml/r) | Antislijtage | Algemeen | Water | Algemeen | Water | r/min | |||||
hydraulisch | hydraulisch | glycol | hydraulisch | glycol | |||||||
olie | olie of | vloeiend | olie of | vloeistof | |||||||
fosfaat | water-olie | antislijtage | of | ||||||||
eter | emulsies | hydrauliekolie | fosfaat | ||||||||
vloeistof | eter | ||||||||||
vloeistof | |||||||||||
of | |||||||||||
water-olie | |||||||||||
Direct | Continu | Direct | Continu | Direct | Continu | emulsies | |||||
T6C | 3 | 710.8 | 28 | 24.5 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 |
5 | 17.2 | ||||||||||
6 | 21.3 | ||||||||||
8 | 26.4 | ||||||||||
10 | 34.1 | ||||||||||
12 | 37.1 | ||||||||||
14 | 46 | ||||||||||
17 | 58.3 | ||||||||||
20 | 63.8 | ||||||||||
22 | 70.3 | ||||||||||
25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | |||||||
31 | 100 | ||||||||||
T6D | 14 | 47.6 | 24.5 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 |
17 | 58.2 | ||||||||||
20 | 66 | ||||||||||
24 | 79.5 | ||||||||||
28 | 89.7 | ||||||||||
31 | 98.3 | ||||||||||
35 | 111 | ||||||||||
38 | 120.3 | ||||||||||
42 | 136 | 2200 | |||||||||
45 | 145.7 | ||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
T6E | 42 | 132.3 | 24.5 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
57 | 179.8 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 269 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
Tentoonstelling
VEELGESTELDE VRAGEN
Betalingstermijn