Spezifikation |
Nutgröße
Breite X Tiefe |
(Einzelnut) 50, 8×1, 05×6M | 15×15 |
(Einzelnut) 50, 8×1, 21×6M | 15×15 |
(Einzelnut) 50, 8×1, 5×6M | 15×15 |
(Einzelnut) 50, 8×2, 0×6M | 15×15 |
(Doppelte Nut) 50, 8×1, 0×6M | 15×15 |
(Doppelte Nut) 50, 8×1, 2×6M | 15×15 |
(Doppelte Nut) 50, 8×1, 5×6M | 15×15 |
(90 50, 8 Doppelnut)×1, 5×3M | 15×15 |
(Tiefe Nut) 50, 8×1, 2×6M | 19, 05×38, 35 |
(Tiefe Nut) 50, 8×1, 5×6M | 19, 05×38, 35 |
(Einzelnut) 63, 5×1, 2×6M | 20×20 |
(Einzelnut) 63, 5×1, 5×6M | 20×20 |
(Einzelnut) 63, 5×2, 0×6M | 20×20 |
(Tiefe Nut) 63, 5×1, 5×6M | 19, 05×38, 35 |
(Einzelnut) 76, 2×1, 2×6M | 25×25 |
(Einzelnut) 76, 2×1, 5×6M | 25×25 |
(Einzelnut) 76, 2×2, 0×6M | 25×25 |
(Einzelnut) 42, 4×1, 5×6M | 20×20 |
(Einzelnut) 42, 4×1, 5×6M | 24×24 |
(Tiefe Nut) 48, 3×1, 5×6M | 27×30 |
(Tiefe Nut) 60, 3×1, 5×6M | 34×34 |
(Tiefe Nut) 38, 1×1, 2×6 M | 16, 5×25, 4 |
(Tiefe Nut) 38, 1×1, 5×6 M | 16, 5×25, 4 |
(Rechteckrohr) (60×40)×1, 5×6M | 24×24 |
(Ovales Rohr) (80×40)×1, 5×6M | 24×24 |
(Ovales Rohr) (80×40)×2, 0×6M | 24×24 |
(Großes ovales Röhrchen) (100×50)×1, 2×6M | |
(Großes ovales Röhrchen) (100×50)×1, 5×6M |