Lager Nr. |
Wellendurchmesser |
Abmessungen der Begrenzung ( mm ) |
Grundlastwert (kN) |
Gewicht |
||||||||||
Dynamisch | Statisch | Kg (pc) | ||||||||||||
d | D | Bi | Be | r | N | M | G | DS | T | Cr | Kor | |||
Mm | Zoll | |||||||||||||
SSUC305 | 25 | 62 | 38 | 21 | 2, 0 | 15 | 23 | 6 |
M6×0, 75
1/4-28UNF |
6, 1 | 14, 71 | 9, 21 | 0, 35 | |
SSUC305-13 | 13/16 | 0, 41 | ||||||||||||
SSUC305-14 | 7/8 | 0, 39 | ||||||||||||
SSUC305-15 | 15/16 | 0, 37 | ||||||||||||
SSUC305-16 | 1 | 0, 35 | ||||||||||||
SSUC306 | 30 | 72 | 43 | 23 | 2, 0 | 17 | 26 | 6 |
M6×0, 75
1/4-28UNF |
6, 7 | 18, 47 | 12, 66 | 0, 56 | |
SSUC306-17 | 1-1/16 | 0, 61 | ||||||||||||
SSUC306-18 | 1-1/8 | 0, 60 | ||||||||||||
SSUC306-19 | 1-3/16 | 0, 54 | ||||||||||||
SSUC307 | 35 | 80 | 48 | 25 | 2, 5 | 19 | 29 | 8 |
M8×1
5/16-24UNF |
7, 4 | 21, 89 | 14, 66 | 0, 75 | |
SSUC307-20 | 1-1/4 | 0, 81 | ||||||||||||
SSUC307-21 | 1-5/16 | 0, 79 | ||||||||||||
SSUC307-22 | 1-3/8 | 0, 75 | ||||||||||||
SSUC307-23 | 1-7/16 | 0, 70 | ||||||||||||
SSUC308 | 40 | 90 | 52 | 27 | 2, 5 | 19 | 33 | 10 |
M10×1, 25
3/8-24UNF |
8, 2 | 26, 65 | 19, 21 | 1, 00 | |
SSUC308-24 | 1-1/2 | 1, 07 | ||||||||||||
SSUC308-25 | 1-9/16 | 1, 00 | ||||||||||||
SSUC309 | 45 | 100 | 57 | 30 | 2, 5 | 22 | 35 | 10 |
M10×1, 25
3/8-24UNF |
9 | 34, 56 | 25, 46 | 1, 26 | |
SSUC309-26 | 1-5/8 | 1, 39 | ||||||||||||
SSUC309-27 | 1-11/16 | 1, 33 | ||||||||||||
SSUC309-28 | 1-3/4 | 1, 28 | ||||||||||||
SSUC310 | 50 | 110 | 61 | 32 | 3, 0 | 22 | 39 | 12 |
M12×1, 5
1/2-20UNF |
10 | 40, 44 | 30, 35 | 1, 65 | |
SSUC310-30 | 1-7/8 | 1, 75 | ||||||||||||
SSUC310-31 | 1-15/16 | 1, 67 |