Produktname: | Kaliumpyrophosphat |
Synonyme: | Kaliumdiphosphat Kaliumpyrophosphat;Kaliumpyrophosphat tetrabasic;PYROPHOSPHAT TETRAPOTASSIUM*PRACTICAL GRADE;TetraPotassiumPyrophosphateTechGrade;Tetra-PotassiumPyrophosphateExtraPure;TkppLiquid60%;TkppAnhydrous-TetrapotassiumPyrophosphat;TetraPotassiumPyrophosphateFoodGrade |
CAS: | 7320-34-5 |
MF: | K4O7P2 |
MW: | 330,336522 |
EINECS: | 230-785-7 |
Produktkategorien: | Lebensmittelzusatzstoffe ; Anorganische Stoffe; 7320-34-5 |
Mol-Datei: | 7320-34-5.mol |
Kaliumpyrophosphat Chemische Eigenschaften |
Schmelzpunkt | 1300 Grad (leuchtet) |
Dichte | 2,33 |
Formular | Pulver |
Farbe | Weiß |
PH | PH (40g/l, 25ºC): 10,0~11,0 |
Geruch | Geruchlos |
PH-Bereich | 10 |
Wasserlöslichkeit | LÖSLICH |
Empfindlich | Hygroskopisch |
Merck | 14,7663 |