Modell-Nr. | HSIM-R1501 | |
LCD-Bildschirm | Größe/Seitenverhältnis | 15''/4:3 |
Pixelzahlen | 1024(H)*768(V) | |
Helligkeit | 450 cd/m2 | |
Kontrastverhältnis | 700:1 Uhr | |
Betrachtungswinkel | 160 (H)/140 (V) | |
Farben | 16,7 MIO. | |
Eingangsklemmen | Signaleingänge | VGA+DVI+HDMI |
OSD-Steuerung | Menü, automatisch, auf, ab, ein/aus (Rückseite) | |
Betriebszustand | Temperatur |
0 bis 60 C (Betrieb)
-20 bis 70 Grad (Lagerung) |
Luftfeuchtigkeit |
10 % rF bis 90 % rF (Betrieb)
5 % rF bis 95 % rF (Lagerung) |
|
Strom Und
Nennleistung |
Eingangsspannung | 100~240V AC@/60Hz |
Betrieb | 30 Watt | |
Standby | ‹1 Watt | |
Gewicht | N.W./G. W. | 5,0Kgs/6,0Kgs |
Außenbemaßung | 406*310*58 mm | |
Halterung | Rackmontage, 100*100mm VESA-Halterung | |
Optional |
EINGANG: VGA+DVI,VGA+DVI+HDMI
Touchscreen: Resistiv, kapazitiv |