Zweireihige kugelförmige Rollenlager mit gerader und kegeliger Bohrung NSK NTN Timken Koyo NACHI 24140 24140K30

Modell Nr.
24140
Getrennt
, Zusammen
hrc
59-62
Rolle
Übereinander
Wärmebehandlung
Bainit
Käfigtyp
Ca;cc;mb;ma
Käfigmaterial
Messing und gepresster Stahl
Transportpaket
Wrapped Belt&Wooden Case
Spezifikation
200x340x140mm
Warenzeichen
KYJEN/OEM
Herkunft
China
HS-Code
8482300000
Produktionskapazität
10000 PCS/Year
Referenzpreis
$ 0.81 - 0.90

Produktbeschreibung

Lager dieser Art hat zwei Reihen von kugelförmigen Rollen zwischen der gespengten Bahn im Außenring und zwei inneren Ringen Laufbahnen schräg zur Lagerachse geneigt.entsprechend der Differenz der Lagerinnenstruktur, Es gibt fünf Arten von Käfigen: CA,MA,CC,E und CTN1. Aufgrund der Bogenmitte der Laufbahnen im Umkreisring und der Lagermitte sind in der gleichen Richtung, was dazu führt, dass Wellenbiegung und Fehlausrichtung der Lagersitze ausgeglichen werden. Lager dieser Art können axiale Kräfte in beide Richtungen und hohe Radialkräfte unterstützen. Sie sind für sehr hohe Belastbarkeit ausgelegt. Lager mit konischer Bohrung sind auch mit Adapterhülse erhältlich, Kontermutter und Sicherungsscheibe oder mit einer Abzugshülse.Wenn Welle durch Kraft, die die Neigung zwischen der Mitte des inneren Rings und der Mitte des äußeren Rings verursacht Biegen, wenn der geneigte Grad nicht mehr als 1-2,5, das Lager kann normal arbeiten. Diese Serie ist in konischer Bohrung - Suffix "K" (Taper 1:12) erhältlich. 1) Suffix "W/33" - Schmiernut und Löcher im Außenring. 2) Innenräume C/3, C/4 und C/5 sind ebenfalls erhältlich Anwendung: Walzwerke, Brecher, Baumaschinen, Papiermaschinen, Gebläse, Getriebe, vibrierende Bildschirme, ... etc   ---222 Serie ---223 Serie ---230 Serie ---231 Serie ---232 Serie ---239 Serie ---240 Serie ---241 Serie ---BS2 Serie ---SB-222 Serie ---SB-223 Serie   KÄFIG VERFÜGBAR: CA, CC, MB, MA, E, E1   Dichtungstyp: Offen und versiegelt Käfig Material: Messing & gepresster Stahl Lager   Paket   
Lagernr Abmessungen  Grundbelastung (kN)   Grenzdrehzahl (U/min) Masse (kg)
DxTxB Dynamisch (Cr) Statisch (Cor) Fett Öl
23052CA/W33 260 x 400 x 104 1230 2550 900 1200 49,8
23052MB/W33 260 x 400 x 104 1230 2550 900 1200 49,8
23052CC/W33 260 x 400 x 104 1230 2550 900 1200 49,1
23152CA/W33 260 x 440 x 144 1860 3750 800 1000 88,9
23152MB/W33 260 x 440 x 144 1860 3750 800 1000 88,9
23152CC/W33 260 x 440 x 144 1860 3750 800 1000 88,2
23252CA/W33 260 x 480 x 174 2800 4750 630 800 141
23252MB/W33 260 x 480 x 174 2800 4750 630 800 141
23252CC/W33 260 x 480 x 174 2800 4750 630 800 140
23952CA/W33 260 x 360 x 75 820 1750 1100 1500 21,6
23952MB/W33 260 x 360 x 75 820 1750 1100 1500 21,6
23952CC/W33 260 x 360 x 75 820 1750 1100 1500 21,6
24152CA/W33 260 x 440 x 180 2100 4350 650 850 115
24152MB/W33 260 x 440 x 180 2100 4350 650 850 115
24152CC/W33 260 x 440 x 180 2100 4350 650 850 114
24052CA/W33 260 x 400 x 140 1780 1910 750 1000 66,7
24052MB/W33 260 x 400 x 140 1780 1910 750 1000 66,7
24052CC/W33 260 x 400 x 140 1780 1910 750 1000 66,2
24952CA/W33   260 x 360 x 100 970 2050 1000 1400 31,3
22252CA/W33 260 x 480 x 130 1900 3600 850 1100 106
22252MB/W33 260 x 480 x 130 1900 3600 850 1100 106
22252CC/W33 260 x 480 x 130 1900 3600 850 1100 105
22352CA/W33 260 x 540 x 165 3000 4700 630 800 184
22352MB/W33 260 x 540 x 165 3000 4700 630 800 184
22352CC/W33 260 x 540 x 165 3000 4700 630 800 183
23056CA/W33 280 x 420 x 106 1320 2850 850 1100 56,8
23056MB/W33 280 x 420 x 106 1320 2850 850 1100 56,8
23056CC/W33 280 x 420 x 106 1320 2850 850 1100 56,1
23156CA/W33 280 x 460 x 146 1990 4150 750 950 104
23156MB/W33 280 x 460 x 146 1990 4150 750 950 104
23156CC/W33 280 x 460 x 146 1990 4150 750 950 103
23256CA/W33 280 x 500 x 176 2580 5100 600 750 147
23256MB/W33 280 x 500 x 176 2580 5100 600 750 147
23256CC/W33 280 x 500 x 176 2580 5100 600 750 146
23956CA/W33 280 x 380 x 75 700 1850 1000 1400 25,8
23956MB/W33 280 x 380 x 75 700 1850 1000 1400 25,8
23956CC/W33 280 x 380 x 75 700 1850 1000 1400 25,2
24156CA/W33 280 x 460 x 180 2220 4750 600 800 119
24156MB/W33 280 x 460 x 180 2220 4750 600 800 119
24156CC/W33 280 x 460 x 180 2220 4750 600 800 118
24056CA/W33 280 x 420 x 140 1620 3700 670 850 68,9
24056MB/W33 280 x 420 x 140 1620 3700 670 850 68,9
24056CC/W33 280 x 420 x 140 1620 3700 670 850 68,1

 

WTRAVELFRANCE.COM, 2023