تسلسلي | تيريسيز | مؤشر التحميل | SR | 40 HQ | الطلب | تسلسلي | تيريسيز | مؤشر التحميل | SR | 40 HQ | الطلب |
HP | 165/65R13 | 77 | t | 1900 | UHP | 215/50R17 | 95 | W | 900 | ||
HP | 165/70R13 | 79 | t | 1900 | UHP | 235/50R17 | 100 | W | 760 | ||
HP | 175/65R14 | 82 | h | 1720 | UHP | 245/30R20 | 90 | y | 800 | ||
HP | 175/70R13 | 82 | t | 1840 | UHP | 245/30R20 | 95 | W | 800 | ||
HP | 175/70R14 | 84 | t | 1680 | UHP | 245/45R19 | 102 | W | 750 | ||
HP | 185/60R14 | 82 | h | 1490 | UHP | 275/30R20 | 97 | y | 650 | ||
HP | 185/60R15 | 84 | h | 1480 | UHP | 235/60R16 | 104 | W | 900 | ||
HP | 185/65R14 | h | 1480 | UHP | 235/60R18 | 107 | W | 710 | |||
HP | 185/70R14 | 88 | t | 1450 | شاحنة رياضية | 225/60R17 | 103 | V | 800 | ||
HP | 195/60R14 | h | 1380 | شاحنة رياضية | 225/65R17 | 106 | V | 800 | |||
HP | 195/60R15 | 88 | h | 1250 | شاحنة رياضية | 245/30R22 | 92 | W | 730 | ||
HP | 195/65R15 | 91 | h | 1200 | شاحنة رياضية | 245/40R20 | 99 | W | 780 | ||
HP | 195/70R14 | 91 | t | 1290 | شاحنة رياضية | 255/30R24 | 97 | W | 600 | ||
HP | 205/55R16 | 91 | V | 1050 | شاحنة رياضية | 265/40R22 | 106 | V | 560 | ||
HP | 205/60R16 | 92 | V | 1050 | شاحنة رياضية | 265/50R20 | 111 | V | 560 | ||
HP | 205/65R15 | 99 | t | 1100 | شاحنة رياضية | 275/40R20 | 106 | V | 580 | ||
HP | 205/65R16 | 95 | V | 1000 | شاحنة رياضية | 275/40R20 | 106 | W | 580 | ||
HP | 205/70R15 | 96 | t | 1050 | شاحنة رياضية | 275/45R20 | 110 | V | 570 | ||
HP | 215/50R17 | 95 | V | 900 | شاحنة رياضية | 275/45R20 | 110 | W | 570 | ||
HP | 215/55R17 | 94 | V | 900 | شاحنة رياضية | 275/55R20 | 117 | V | 460 | ||
HP | 215/60R16 | 95 | V | 950 | شاحنة رياضية | 275/60R20 | 115 | V | 410 | ||
HP | 215/65R16 | 98 | h | 950 | شاحنة رياضية | 285/45R22 | 114 | V | 440 | ||
HP | 215/70R15 | 98 | t | 1000 | شاحنة رياضية | 285/50R20 | 116 | V | 500 | ||
HP | 225/50R17 | 94 | V | 850 | شاحنة رياضية | 295/30R26 | 107 | W | 350 | ||
HP | 225/60R16 | 98 | h | 900 | شاحنة رياضية | 295/35R24 | 110 | V | 480 | ||
HP | 225/65R17 | 102 | h | 850 | شاحنة رياضية | 305/30R26 | 109 | V | 300 | ||
HP | 235/55R18 | 100 | V | 720 | شاحنة رياضية | 305/35R24 | 112 | V | 450 | ||
HP | 155/65R13 | 73 | t | 2050 | شاحنة رياضية | 305/40R22 | 114 | V | 440 | ||
HP | 175/60R13 | 77 | h | 1800 | شاحنة رياضية | 305/45R22 | 118 | V | 400 | ||
HP | 145/70R12 | 69 | t | 2600 | ساعة/ساعة | 215/70R16 | 100 | h | 850 | ||
HP | 155/55R14 | 69 | h | 2300 | ساعة/ساعة | 225/70R16 | 103 | t | 800 | ||
HP | 165/40R16 | 70 | V | 2100 | ساعة/ساعة | 235/70R16 | 106 | t | 750 | ||
HP | 165/40R16 | 73 | V | 2100 | ساعة/ساعة | 245/70R16 | 107 | t | 700 | ||
HP | 165/45R16 | 74 | V | 2000 | ساعة/ساعة | 235/65R17 | 104 | t | 780 | ||
HP | 165/50R15 | 72 | V | 2100 | ساعة/ساعة | 235/75R15 | 109 | t | 750 | ||
HP | 165/50R15 | 72 | h | 2100 | ساعة/ساعة | 245/65R17 | 107 | t | 700 | ||
HP | 165/55R14 | 72 | h | 2200 | ساعة/ساعة | 265/70R16 | 112 | t | 650 | ||
HP | 165/55R15 | 75 | V | 2000 | ساعة/ساعة | 265/70R17 | 115 | t | 550 | ||
HP | 165/55R15 | 75 | h | 2000 | ساعة/ساعة | 265/75R16 | 116 | t | 610 | ||
HP | 165/60R14 | 75 | h | 1900 | ساعة/ساعة | LT215/75R15 | 106/103 | r | 900 | ||
HP | 165/70R13 | 79 | t | 1900 | ساعة/ساعة | LT225/75R16 | 115/112 | r | 700 | ||
HP | 165/70R14 | 81 | t | 1750 | ساعة/ساعة | LT235/80R17 | 120/117 | r | 600 | ||
HP | 165/70R14 | 85 | t | 1750 | ساعة/ساعة | LT235/85R16 | 120/116 | r | 640 | ||
HP | 175/65R14 | 82 | h | 1720 | ساعة/ساعة | LT245/75R16 | 120/116 | r | 650 | ||
HP | 175/65R14 | 82 | t | 1720 | ساعة/ساعة | LT245/75R17 | 121/118 | r | 600 | ||
HP | 175/65R15 | 84 | h | 1500 | ساعة/ساعة | LT265/70R17 | 121/118 | r | 550 | ||
HP | 175/70R13 | 82 | t | 1840 | ساعة/ساعة | LT265/75R16 | 123/120 | r | 600 | ||
HP | 175/70R14 | 84 | t | 1680 | ساعة/ساعة | LT285/70R17 | 121/118 | س | 500 | ||
HP | 185/55R15 | 82 | V | 1450 | ساعة/ساعة | 31*10.50R15LT | 109 | r | 600 | ||
HP | 185/55R15 | 82 | h | 1450 | ساعة/ساعة | 215/55R18 | 95 | h | 850 | ||
HP | 185/60R14 | 82 | h | 1490 | ساعة/ساعة | 215/55R18 | 99 | V | 850 | ||
HP | 185/60R15 | 84 | h | 1480 | ساعة/ساعة | 215/60R17 | 96 | h | 900 | ||
HP | 185/65R14 | t | 1480 | ساعة/ساعة | 235/60R18 | 103 | h | 720 | |||
HP | 185/65R14 | h | 1480 | ساعة/ساعة | 265/65R17 | 112 | h | 600 | |||
HP | 185/65R14 | 90 | س | 1480 | ساعة/ساعة | LT235/75R15 | 116/113 | س | 750 | ||
HP | 185/65R15 | 88 | t | 1380 | عند | 215/70R16 | 100 | h | 850 | ||
HP | 185/65R15 | 88 | h | 1380 | عند | 215/75R15 | 100 | t | 900 | ||
HP | 185/70R13 | t | 1600 | عند | 225/70R16 | 103 | t | 800 | |||
HP | 185/70R14 | 88 | t | 1450 | عند | 235/70R16 | 106 | t | 750 | ||
HP | 195/50R15 | 82 | V | 1350 | عند | 235/75R15 | 109 | t | 750 | ||
HP | 195/55R15 | 85 | h | 1350 | عند | 265/75R16 | 116 | t | 610 | ||
HP | 195/55R15 | 85 | V | 1350 | عند | LT235/75R15 | 116/113 | س | 750 | ||
HP | 195/55R16 | 91 | h | 1280 | عند | LT285/70R17 | 121/118 | س | 500 | ||
HP | 195/55R16 | 91 | V | 1280 | عند | 235/65R17 | 104 | t | 780 | ||
HP | 195/60R15 | 88 | V | 1250 | عند | 245/65R17 | 107 | t | 700 | ||
HP | 195/60R15 | 88 | h | 1250 | عند | 245/70R16 | 107 | t | 700 | ||
HP | 195/65R15 | 91 | V | 1200 | عند | 265/65R17 | 112 | h | 600 | ||
HP | 195/65R15 | 91 | h | 1200 | عند | 265/70R16 | 112 | t | 650 | ||
HP | 195/70R14 | 91 | t | 1290 | عند | 265/70R17 | 115 | t | 550 | ||
HP | 205/40R17 | 84 | W | 1200 | عند | LT225/75R16 | 115/112 | r | 700 | ||
HP | 205/45R16 | 83 | V | 1190 | عند | LT235/80R17 | 120/117 | r | 600 | ||
HP | 205/45R16 | 87 | W | 1190 | عند | LT235/85R16 | 120/116 | r | 640 | ||
HP | 205/50R16 | 87 | V | 1150 | عند | LT245/75R16 | 120/116 | r | 650 | ||
HP | 205/55R16 | 91 | V | 1050 | عند | LT245/75R17 | 121/118 | r | 600 | ||
HP | 205/55R16 | 91 | h | 1080 | عند | LT265/70R17 | 121/118 | r | 550 | ||
HP | 205/60R14 | 88 | V | 1250 | عند | LT265/75R16 | 123/120 | r | 600 | ||
HP | 205/60R15 | 91 | h | 1180 | عند | LT285/75R16 | 126/123 | r | 500 | ||
HP | 205/60R15 | 91 | V | 1180 | عند | 31*10.50R15LT | 109 | r | 600 | ||
HP | 205/60R16 | 92 | h | 1050 | جبل | LT265/75R16 | 123/120 | س | 600 | ||
HP | 205/60R16 | 92 | V | 1050 | جبل | LT245/75R16 | 120/116 | س | 650 | ||
HP | 205/65R15 | 94 | V | 1120 | جبل | LT285/75R16 | 126/123 | س | 454 | ||
HP | 205/65R15 | 94 | h | 1120 | جبل | LT265/70R17 | 121/118 | س | 535 | ||
HP | 215/60R16 | 95 | V | 950 | جبل | LT285/70R17 | 121/118 | س | 500 | ||
HP | 215/60R16 | 99 | V | 950 | جبل | 31*10.50R15LT | 109 | س | 600 | ||
HP | 225/60R16 | 98 | h | 900 | جبل | 33X12.50R18LT | 118 | س | 550 | ||
HP | 225/60R16 | 102 | V | 900 | جبل | 33X12.50R20LT | 114 | س | 390 | ||
UHP | 205/40R17 | 84 | W | 1200 | جبل | 35X12.50R20LT | 121 | س | 360 | ||
UHP | 205/50R17 | 93 | W | 1100 | LTC | 155R12C | س | 2200 | |||
UHP | 205/55R16 | 91 | W | 1080 | LTC | 155R13C | 85/83 | س | 2000 | ||
UHP | 215/35R19 | 85 | y | 900 | LTC | 165R13C | 91/89 | س | 1850 | ||
UHP | 215/40R18 | 89 | W | 1000 | LTC | 185R14C | 102/100 | س | 1270 | ||
UHP | 215/45R17 | 91 | W | 1080 | LTC | 195R14C | 106/104 | س | 1200 | ||
UHP | 215/55R16 | 97 | W | 950 | LTC | 195R15C | 106/104 | س | 1150 | ||
UHP | 225/35R19 | 88 | y | 870 | LTC | 205R14C | 109/107 | س | 1150 | ||
UHP | 225/35R20 | 90 | y | 870 | LTC | 205R16C | 110/108 | r | 1000 | ||
UHP | 225/35R20 | 93 | y | 870 | LTC | 165/70R13C | r | 1840 | |||
UHP | 225/40R18 | 92 | W | 930 | LTC | 165/70R14C | 89/87 | r | 1750 | ||
UHP | 225/45R17 | 94 | W | 970 | LTC | 175/70R14C | 95/93 | r | 1650 | ||
UHP | 225/45R18 | 95 | W | 880 | LTC | 185/75R16C | 104/102 | r | 1200 | ||
UHP | 225/50R17 | 98 | W | 850 | LTC | 195/70R15C | 104/102 | r | 1150 | ||
UHP | 225/55R16 | 99 | W | 960 | LTC | 195/75R16C | 107/105 | r | 960 | ||
UHP | 225/55R17 | 101 | W | 810 | LTC | 205/65R16C | 107/105 | t | 1000 | ||
UHP | 235/35R19 | 91 | y | 850 | LTC | 205/70R15C | 106/104 | r | 1050 | ||
UHP | 235/40R18 | 95 | W | 880 | LTC | 205/75R16C | 110/108 | r | 1000 | ||
UHP | 235/45R17 | 97 | W | 880 | LTC | 215/60R16C | 103/101 | t | 950 | ||
UHP | 235/50R18 | 101 | W | 750 | LTC | 215/65R16C | 109/107 | r | 950 | ||
UHP | 235/55R17 | 103 | W | 740 | LTC | 215/70R15C | 109/107 | r | 960 | ||
UHP | 245/35R19 | 93 | y | 820 | LTC | 215/75R16C | 113/111 | r | 900 | ||
UHP | 245/35R20 | 95 | y | 780 | LTC | 225/65R16C | 112/110 | r | 920 | ||
UHP | 245/40R18 | 97 | W | 820 | LTC | 225/70R15C | 112/110 | r | 850 | ||
UHP | 245/40R19 | 98 | W | 800 | LTC | 235/65R16C | 115/113 | r | 820 | ||
UHP | 245/45R17 | 99 | W | 820 | LTC | 185R14C | 102/100 | س | 1270 | ||
UHP | 245/45R18 | 100 | W | 800 | LTC | 185R15C | 103/102 | س | 1200 | ||
UHP | 245/45R20 | 99 | W | 700 | LTC | 195R14C | 106/104 | س | 1200 | ||
UHP | 245/50R18 | 104 | W | 750 | LTC | 195R15C | 106/104 | س | 1150 | ||
UHP | 255/35R18 | 94 | y | 750 | LTC | 205/75R14C | 109/107 | r | 1200 | ||
UHP | 255/35R20 | 97 | y | 750 | LT | 7.00R16LT | 115/110 | n | 730 | ||
UHP | 255/40R17 | 98 | W | 820 | LT | 215/70R17.5 | 118/116 | L | |||
UHP | 255/40R19 | 100 | W | 780 | LT | 7.50R16LT | 122/118 | n | |||
UHP | 255/45R18 | 103 | W | 700 | LT | 6.50R16LT | 107/102 | n | |||
UHP | 255/45R19 | 104 | W | 750 | HP | 215/55R17 | 94 | V | |||
UHP | 255/50R19 | 107 | W | 720 | HP | 225/55R18 | 98 | V | |||
UHP | 255/55R18 | 109 | W | 670 | HP | 225/60R18 | 100 | h | |||
UHP | 265/30R19 | 93 | y | 800 | HP | 225/65R17 | 102 | h | |||
UHP | 265/35R18 | 97 | y | 700 | UHP | 235/40R18 | 95 | W | |||
UHP | 275/30R19 | 96 | y | 700 | UHP | 255/55R18 | 109 | W | |||
UHP | 275/40R20 | 106 | W | 580 | UHP | 265/35R18 | 97 | y |
1. جودة مضمونة: 800 كم، 3 سنوات
2) كل المواد هي الأفضل (المطاط الطبيعي من ماليزيا؛ أسود الكربون من كابوت، الولايات المتحدة الأمريكية؛ سلك الصلب من بيكارت، بلجيكا). شارك التكنولوجيا مع يوكوهاما لضمان أداء الإطارات الممتاز.
3) شهادات: CCC، ECE، DOT، GSO/GCC، SONCAP، ISO، INMETRO، NOM
4. تعبئة موثوق بها وتسليم سريع
حزمة التصدير القياسية: إطارات سيارات بدون حزمة أو عبوة بلاستيكية وفقًا لمتطلبات العميل
5 إلى 10 أيام للبضائع المخزونة؛ 15 إلى 20 يومًا للإنتاج بعد استلام الوديعة
5) يتضمن خط المنتج PCR وUHP وLTR وA/T وM/T. 12 بوصة-26 بوصة، إلخ
6) أفضل ما قبل البيع وما بعد الخدمة لضمان حصول كل عملائنا على ما تريد والحفاظ على علاقة تعاون طويلة الأمد معنا.