TBR شاحنة مرصوفة بزيت من نوع Smart2T موديل Annaite Amberstone 11r22.5 11r24.5 النمط 617

نموذج رقم.
11R22.5 11R24.5
الحبل مادة
أسلاك الفولاذ
أنبوب الداخلي
الإ طار اللاأنبوبي دون اطار داخلي
حسب الطلب
مخصصة
حالة
جديد
ضمان الجودة
سنة ونصف!!
السوق
السودان، الولايات المتحدة الأمريكية وما إلى ذلك أكثر من 100 بلد
التصدير
حاويات 100*40 قدم على الأقل
التسليم
في غضون 7 أيام كالعادة
أعضاء فريق المبيعات
أكثر من 20 سالر
المعدات
مستورد من اليابان وألمانيا
المطاط الطبيعي
الرئيسية من ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا الخ
العلامة التجارية
أنايت هيلو أمبرستون،
حزمة النقل
According to Customers Demand
تخصيص
11R22.5 11R24.5
العلامة التجارية
PRESTONE
الأصل
Made in China
رمز النظام المنسق
40112000
القدرة الإنتاجية
800, 0000 PCS Per Year
السعر المرجعي
$ 9,720.00 - 10,800.00

وصف المنتجات

إطار الشاحنة ذات الزاوية القطرية من نوع DOT TBR موديل أنايت أمبرستون 11R22.5 11R24.5 النمط 617
1.العلامة التجارية:  ANNAITE HILO AMBERSTONE

جميع الإطارات/الإطارات غير ذات المحاور المحيلة للشاحنة  

جميع الأحجام متوفرة

جميع حالات العجلات

2.الميزات والفوائد:

مناسب لجميع الأوضاع
تصميم الشاحنة والحافلة في ظروف الطرق المختلطة
المسافة الطويلة والقصيرة


3.الحجم والصورة
Smartway DOT TBR Radial Truck Tire Annaite Amberstone 11r22.5 11r24.5 Pattern 617
Smartway DOT TBR Radial Truck Tire Annaite Amberstone 11r22.5 11r24.5 Pattern 617

Smartway DOT TBR Radial Truck Tire Annaite Amberstone 11r22.5 11r24.5 Pattern 617
Smartway DOT TBR Radial Truck Tire Annaite Amberstone 11r22.5 11r24.5 Pattern 617

Smartway DOT TBR Radial Truck Tire Annaite Amberstone 11r22.5 11r24.5 Pattern 617
Smartway DOT TBR Radial Truck Tire Annaite Amberstone 11r22.5 11r24.5 Pattern 617

Smartway DOT TBR Radial Truck Tire Annaite Amberstone 11r22.5 11r24.5 Pattern 617

Smartway DOT TBR Radial Truck Tire Annaite Amberstone 11r22.5 11r24.5 Pattern 617

 

الحجم    تصنيف الطيات رمز النمط الحجم    تصنيف الطيات رمز النمط الحجم    تصنيف الطيات رمز النمط
12.00R24   20PR 300 8.25R20   16PR 300 295/80R22.5   18PR 766
12.00R24   20PR 787 8.25R20   16PR 295/80R22.5   18PR
12.00R24   20PR 309 8.25R16   16PR 300 295/80R22.5   18PR 366
12.00R24   18PR 300 8.25R16   16PR 295/80R22.5   18PR 755
12.00R24   18PR 307 8.25R16   16PR 306 295/80R22.5   18PR 785
12.00R24   18PR 306 8.25R16   16PR 379 295/80R22.5   18PR 700
12.00R24   18PR 311 8.25R16   16PR 389 315/70R22.5   18PR 366
12.00R24   18PR 302 7.00R16   14PR 300 315/70R22.5   18PR 785
12.00R24   18PR 309 7.00R16   14PR 315/80R22.5   20PR 766
12.00R24   18PR 7.00R16   14PR 389 315/80R22.5   20PR
12.00R24   18PR 388 7.50R16   16PR 300 315/80R22.5   20PR 366
12.00R24   18PR 399 7.50R16   16PR 315/80R22.5   20PR 300
12.00R24   18PR 358 7.50R16   16PR 389 315/80R22.5   20PR
12.00R24   18PR 378 6.50R16   12 PR 300 315/80R22.5   20PR 700
12.00R24   18PR 369 13R22.5   18PR 366 315/80R22.5   20PR 755
12.00R24   18PR 379 13R22.5   18PR 700 315/80R22.5   20PR 785
12.00R24   18PR 389 13R22.5   18PR 300 385/55R22.5   20PR 706
12.00R24   20PR 300 12R22.5   18PR 766 385/65R22.5   20PR 396
12.00R24   22 PR 300 12R22.5   18PR 366 385/65R22.5   20PR 397
11.00R22   18PR 12R22.5   18PR 425/65R22.5   20PR 716
11.00R22   18PR 785 12R22.5   18PR 300 205/75R17.5   14PR 785
11.00R22   18PR 12R22.5   18PR 205/75R17.5   14PR 366
11.00R22   18PR 785 12R22.5   18PR 755 215/75R17.5   14PR 366
11.00R20   18PR 300 12R22.5   18PR 785 215/75R17.5   16PR 366
11.00R20   18PR 300 12R22.5   18PR 302 215/75R17.5   14PR 785
11.00R20   18PR 307 12R22.5   18PR 311 225/75R17.5   16PR 785
11.00R20   18PR 311 12R22.5   18PR 788 225/75R17.5   16PR 366
11.00R20   18PR 388 12R22.5   18PR 700 235/75R17.5   16PR 785
11.00R20   18PR 399 12R22.5   18PR 767 235/75R17.5   16PR 366
11.00R20   18PR 11R22.5   16PR 100 235/75R17.5   18PR 366
11.00R20   18PR 378 11R22.5   16PR 600 245/70R17.5   16PR 366
11.00R20   18PR 309 11R22.5   16PR 245/70R17.5   18PR 366
11.00R20   18PR 356 11R22.5   16PR 366 245/70R17.5   16PR 785
11.00R20   18PR 379 11R22.5   16PR 300 225/70R19.5   14PR 366
11.00R20   18PR 389 11R22.5   16PR 785 225/70R19.5   14PR 785
11.00R20   18PR 369 11R22.5   16PR 660 245/70R19.5   16PR 366
10.00R20   18PR 300 11R22.5   16PR 678 245/70R19.5   18PR 366
10.00R20   18PR 100 11R22.5   16PR 607 245/70R19.5   16PR 785
10.00R20   18PR 309 11R22.5   16PR 617 265/70R19.5   16PR 366
10.00R20   18PR 302 10R22.5   16PR 366 265/70R19.5   18PR 366
10.00R20   18PR 306 9R22.5   14PR 366 265/70R19.5   16PR 785
10.00R20   18PR 11R24.5   16PR 366 285/70R19.5   16PR 366
10.00R20   18PR 308 11R24.5   16PR 660 285/70R19.5   18PR 366
10.00R20   18PR 700 11R24.5   16PR 607 285/70R19.5   16PR 785
9.00R20   16PR 300 295/75R22.5   16PR 600 255/70R22.5   16PR 366
9.00R20   16PR 295/75R22.5   16PR 660 275/70R22.5   18PR 366
9.00R20   16PR 389 285/75R24.5   16PR 600 275/70R22.5   18PR 785



لماذا اخترنا ؟؟؟

1)  الضمان:  متوفر في غضون 18 شهرًا
2)  سعرنا الجيد:  سعر وكيل Factoy، وهو أقل سعر يمكنك تخيله
3) التسليم: حوالي 10 أيام).
4)  تكلفة الشحن المنخفضة:  منخفضة بقدر ما يمكنك الحصول على وكيل الشحن الخاص بك.
5)  خدمة ممتازة بعد البيع. إعلام العملاء بالسعر الجديد وحالة المخزون في الوقت المحدد
6)  يمكننا أيضًا توفير العلامات التجارية المشهورة عالميًا: عملة مزدوجة  ، Aeolus ، Triangle،  Lingland ، Roadone، Giti ، Durun،  Truck Master ، Kapsen، Doupro  Advance، Annaite  ،  Double star   ، وهكذا
 معيار الجودة: DOT، ECE، RECE، S-mark، GCC، 3C، ملصق الاتحاد الأوروبي، SONCAP، إلخ.
تزويد  الإطار ذي جودة من الدرجة A ، ونحن مسؤولون عن أي عيب في التصنيع.

 

أي استفسار لا تتردد في الاتصال بنا، وسوف نقدم الخدمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.




 

 

إطارات الشاحنات والحافلات

WTRAVELFRANCE.COM, 2023