الإصدارات: | 1.إصدار USB | 2.إصدار Android WiFi |
3.Android WiFi+
(G+F Touch) |
Windows WiFi | 5.Windows WiFi+ (G+F Touch) | |
النظام | وحدة المعالجة المركزية | Mstar V56 | RK3288 | i3-3110M | i3-3110M | i3-3110M |
ذاكرة الوصول العشوائي | \ | 2 جيجابايت (4 جيجابايت) | 2 جيجابايت (4 جيجابايت) | ذاكرة DDR3 بسعة 4 غيغابايت | ذاكرة DDR3 بسعة 4 غيغابايت | |
الذاكرة الداخلية | \ | 16 جيجا بايت (32 جيجا بايت) | 16 جيجا بايت (32 جيجا بايت) | محرك أقراص ذو حالة صلبة سعة 64 جيجابايت | محرك أقراص ذو حالة صلبة سعة 64 جيجابايت | |
نظام التشغيل | \ | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10 (ليس مع ترخيص) | Win10 (ليس مع ترخيص) | |
شاشة اللمس | \ | W/O | المس G+F | W/O | المس G+F | |
شاشة العرض: | شاشة العرض: | شاشة LCD عالية الوضوح مزودة بتقنية IPS ذات زاوية عرض كاملة، 1920*1080 بكسل، إضاءة خلفية LED | ||||
زاوية العرض: 89/89(أفقي)، 89/89(عمودي)؛ نسبة التباين: 3000؛ السطوع: 300 سم2؛ النسبة: 16:9 | ||||||
الشبكة | واي فاي | \ | شبكة WiFi 802.11 | شبكة WiFi 802.11 | شبكة WiFi 802.11 | شبكة WiFi 802.11 |
3G/4G | \ | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | |
Ethernet RJ45 | \ | نعم | نعم | نعم | نعم | |
كشك | \ | نعم | نعم | اختياري | اختياري | |
الواجهة | فتحة بطاقة SD | نعم | نعم | نعم | لا | لا |
منفذ USB | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
منفذ WiFi | \ | نعم | نعم | نعم | نعم | |
RJ45 | \ | نعم | نعم | نعم | نعم | |
مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
تشغيل الوسائط | تنسيق الفيديو | MPEG-1، MPEG-2، MPEG-4، H.264، H.264، H. 265، RV، إلخ.، تدعم ما يصل إلى 1080p، إلخ | ||||
تنسيق الصوت | MP3/WMA/AAC إلخ | |||||
الصورة | JPEG | |||||
أخرى | استهلاك الطاقة | 60 واط | 78 واط | 78 واط | ١١٨١ واط | ١١٨١ واط |
مكبر الصوت | 2*5 واط | 2*5 واط | 2*5 واط | 2*5 واط | 2*5 واط | |
اللغة | متعدد اللغات | متعدد اللغات | متعدد اللغات | الإنجليزية | الإنجليزية | |
المحول | لوحة الطاقة الداخلية (تيار متردد 100 إلى 240 فولت) | |||||
الملحقات: | كبل التيار المتردد، صندوق التغليف، حامل التثبيت الأرضي، براغي للحامل | |||||
نطاق الحجم | 43 بوصة / 55 بوصة |
عرض المزيد من المنتجات، يمكنك النقر فوق الكلمات الأساسية للمنتج...
المنتجات الرئيسية | |||
|
|||
|
|||