النقش | الحجم | العلاقات العامة | تحميل الفهرس | رمز مستوى السرعة |
عمق أزهار جديد(مم)
(مم) |
سطح قيادة واسع
( مم ) |
حجم تصميم الإطار الجديد (مم) | |
عرض القسم | القطر الخارجي | |||||||
117 | 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 16 | 230 | 300 | 1085 |
13R22.5 | 18 | 154/151 | م | 15 | 248 | 320 | 1124 | |
295/60R22.5 | 18 | 149/146 | ك | 14.5 | 246 | 292 | 926 | |
295/60R22.5 | 18 | 150/147 | ك/م | 14.5 | 246 | 292 | 926 | |
315/60R22.5 | 18 | 152/148 | م | 14.5 | 246 | 313 | 950 | |
315/70R22.5 | 18 | 154/150 | م | 15 | 255 | 312 | 1014 | |
315/70R22.5 | 20 | 156/150 | م | 15 | 255 | 312 | 1014 |
رضاك بنسبة 100%