إطار شاحنة Landy Brand

نموذج رقم.
385/65R22.5 12R22.5
فقي نمط
الطريق السريع قاعدة العجلة نمط
الإطارات التسلسل الهرمي
16-24inch
الحبل مادة
أسلاك الفولاذ
أنبوب الداخلي
الإ طار اللاأنبوبي دون اطار داخلي
حسب الطلب
غير مخصص
حالة
جديد
حزمة النقل
Standard Export Packing
تخصيص
Various sizes and patterns are available
العلامة التجارية
Annaite, Doublestar, , Yellowsea, Three-A, etc
الأصل
China
رمز النظام المنسق
4011
القدرة الإنتاجية
8000PCS/Month
السعر المرجعي
$ 10,287.00 - 11,430.00

وصف المنتجات

إطار شاحنة من ماركة Landy  
Landy Brand Truck Tyre Landy Brand Truck Tyre Landy Brand Truck Tyre Landy Brand Truck Tyre

التطبيق:

مناسب لعجلات القيادة وعجلة المقطورة، استخدام التشغيل/إيقاف التشغيل في وضع متوسط والقيادة لمسافات طويلة

مناسب لظروف الطريق المختلفة.

-أداء رائع في الجر والتصريف

-متميزة في القيادة عالية السرعة والمضادة للتآكل

-مسافة أصلية أعلى

مزاياتنا  :

1) تزويد  عملائنا   بالخدمات المهنية.  
التسليم في الوقت المناسب ، في غضون 3-4 أسابيع.  
3)   شروط الدفع الآمنة ، مما يسمح بالاختبار التقني أو  LC  في الأفق.  
4) الشهادة: DOT ، ECE، RESK S-mark، GCC، SONCAP وISO9001  



إطارات الشاحنات:

جميع إطارات أنبوب الشاحنة ذات شعاعي الفولاذي:
7.50R16، 8.25R16، 8.25R20، 9.00R20، 10.00R20، 11، 00R20، 12.00R20، 12.00R24، إلخ.

جميع الإطارات غير المنتفسة للشاحنات ذات شعاعي فولاذ:
114R22.5 12R22.5 13R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 385/65R22.5 الخ

التجميع باستخدام العجلات بالأحجام التالية:
7.50-20، 8.50-20، 8.5-24، 22.5X6.00، 22.5X6.75، 22.5X7.50، 22.5X8.25، 22.5X9.00، 22.5X11.75 الخ

كما نقوم بتصدير إطار PCR وإطار OTR وإطار الزراعة وإطار رافعة شوكية  وأنواع أخرى عديدة من الإطارات التي تختارها، يرجى إرسال استفسار إليّ عند الحاجة.



Landy Brand Truck Tyre

 
 
Landy Brand Truck Tyre

 

الحجم النقش الرِبُ عمق المداس   تطبيق مؤشر التحميل السرعة
التصنيف (مم) واحد مزدوج الفهرس
6.50R16LT SR568 12 10.5 امزج 110 105 L
7.00R16LT 14 11.0 امزج 118 114 L
7.50R16LT 14 12.5 امزج 122 118 L
8.25R16LT 16 13.0 امزج 128 124 L
8.25R20LT 16 14.0 امزج 139 137 ك
11R22.5 16 16.0 امزج 146 143 L
12R22.5 18 16.0 امزج 152 149 ك
13R22.5 18 17.0 امزج 154 151 ك
315/80R22.5 20 16.0 امزج 157 154 ك
9.00R20 16 15.0 امزج 144 142 ك
10.00R20 18 15.0 امزج 149 146 ك
11.00R20 18 16.0 امزج 152 149 ك
12.00R20 20 16.5 امزج 156 153 ك
12.00R24 20 16.5 امزج 160 157 ك
               
8.25R16LT SR518 16 13.0 امزج 128 124 L
8.25R20LT 16 14.0 امزج 139 137 ك
11R22.5 16 16.0 امزج 146 143 L
11R24.5 16 16.0 امزج 149 146 L
12R22.5 18 17.0 امزج 152 149 ك
315/80R22.5 20 16.5 امزج 157 154 ك
9.00R20 16 15.0 امزج 144 142 ك
10.00R20 18 15.0 امزج 149 146 ك
11.00R20 18 16.0 امزج 152 149 ك
12.00R20 18 16.5 امزج 154 151 ك
12.00R24 20 16.0 امزج 160 157 ك
               
6.50R16LT SR562 12 10.5 امزج 110 105 L
7.00R16LT 14 11.0 امزج 118 114 L
7.50R16LT 14 12.5 امزج 122 118 L
8R22.5 14 13.0 امزج 130 128 L
9R22.5 14 14.0 امزج 136 134 L
10R22.5 16 14.0 امزج 144 142 L
235/85R16 14 10.5 امزج 126 123 L
215/75R17.5 16 13.0 امزج 127 124 م
235/75R17.5 16 13.0 امزج 132 129 م
225/70R19.5 14 14.0 امزج 128 126 L
245/70R19.5 14 14.0 امزج 133 131 L
265/70R19.5 14 14.0 امزج 137 134 L
285/70R19.5 16 14.0 امزج 146 144 L
               
385/55R22.5 SR216 20 15.0 امزج 160 ك
385/65R22.5 20 16.0 امزج 160 L
425/65R22.5 20 16.0 امزج 164 ك
445/65R22.5 20 15.0 امزج 169 ك
               
425/65R22.5 SR306 20 22.0 امزج 165   ك
               
12.00R24 SR537 20 15.0 امزج 160 167 ك
               
12R22.5   SR508 18 17.0 امزج 152 149 ك
               
11R22.5 SR256 16 15.0 Dri 146 143 م
11R24.5 16 15.0 Dri 149 146 م
12R22.5   18 16.0 Dri 152 149 م
285/75R24.5 16 15.0 Dri 147 144 م
295/75R22.5 16 15.0 Dri 146 143 م
               
11R22.5 SR316 16 18.0 Dri 146 143 م
12R22.5   18 19.0 Dri 152 149 م
13R22.5 18 20.0 Dri 154 151 L
225/70R19.5 14 15.0 Dri 128 126 م
245/70R19.5 16 15.0 Dri 136 134 L
265/70R19.5 16 15.5 Dri 140 138 م
285/70R19.5 18 16.5 Dri 150 148 ج.
275/70R22.5 16 18.5 Dri 148 145 م
295/60R22.5 18 20.0 Dri 150 147 م
295/80R22.5 18 19.0 Dri 150 147 م
315/60R22.5 18 18.0 Dri 152 148 م
315/70R22.5 18 19.0 Dri 154 150 م
315/80R22.5 20 20.0 Dri 157 154 L
               
11R22.5 SR369 16 23.0 Dri 146 143 L
11R24.5 16 23.0 Dri 149 146 L
285/75R24.5 16 23.0 Dri 147 144 م
295/75R22.5 16 23.0 Dri 146 143 م
               
11R22.5 SR366 16 23.0 Dri 146 143 م
11R24.5 16 23.0 Dri 149 146 م
               
12R22.5   SR349 18 21.0 Dri 152 149 L
13R22.5 18 21.0 Dri 154 151 L
295/80R22.5 18 18.5 Dri 152 149 م
315/80R22.5 20 21.0 Dri 157 154 ك
               
7.50R16LT SR378 14 15.0 Dri 122 118 L
8.25R16LT 16 15.0 Dri 128 124 L
8.25R20LT 16 15.0 Dri 139 137 ك
9.00R20 16 16.0 Dri 144 142 ك
10.00R20 18 17.0 Dri 149 146 ك
11.00R20 18 18.5 Dri 152 149 ك
12.00R20 20 19.0 Dri 156 153 ك
               
11.00R20 SR391 18 20.0 Dri 152 149 ك
12.00R20 20 20.5 Dri 156 153 ك
               
11.00R20 SR367 18 22.0 Dri 152 149 د
12.00R20 20 22.5 Dri 156 153 د
               
7.50R16LT SR777 14 16.5 Dri 122 118 L
8.25R16LT 16 17.5 Dri 128 124 و
8.25R20LT 16 17.5 Dri 139 137 و
295/80R22.5 18 19.0 Dri 152 149 ك
11.00R20 18 24.0 Dri 152 149 د
12.00R20 20 24.5 Dri 156 153 د
               
12.00R20 SR387 20 21.0 Dri 156 153 م
               
13R22.5 SR558 18 21.0 Dri 154 151 L
315/80R22.5   20 20.0 Dri 157 154 L
               
11R22.5 SR301 16 21.0 Dri 148 145 L
12R22.5 18 21.0 Dri 152 149 L
295/80R22.5 18 21.0 Dri 152 149 L
               
12.00R24 SR527 20 19.0 Dri 160 157 ك
               
11R22.5 SR317 16 21.0 Dri 148 145 ز
12R22.5 18 23.0 Dri 156 153 ز
               
11R22.5 SR318 16 21.0 Dri 146 143 م
315/80R22.5 20 24.0 Dri 154 151 م
               
385/65R22.5 SR805 20 16.7 الهيئة المنظمة للاتصالات 164 ك
               
11R22.5 SR803 16 15.0 الهيئة المنظمة للاتصالات 146 143 م
11R24.5 16 15.0 الهيئة المنظمة للاتصالات 149 146 L
285/75R24.5 16 15.0 Dri 147 144 م
295/75R22.5 16 15.0 Dri 146 143 م
12R22.5 18 15.0 الهيئة المنظمة للاتصالات 152 149 م
13R22.5 18 15.0 امزج 154 151 L
255/70R22.5 16 13.0 امزج 140 137 م
275/70R22.5 16 14.0 امزج 148 145 م
295/80R22.5 18 15.0 الهيئة المنظمة للاتصالات 152 148 م
295/60R22.5    16 15.0 الهيئة المنظمة للاتصالات 144 141 م
315/60R22.5 18 15.0 الهيئة المنظمة للاتصالات 152 148 م
315/70R22.5 18 15.0 الهيئة المنظمة للاتصالات 154 150 م
315/80R22.5 20 15.0 الهيئة المنظمة للاتصالات 157 154 م
               
295/75R22.5 SR803T 16 10.5 الهيئة المنظمة للاتصالات 146 143 م

 

إطارات الشاحنات والحافلات

WTRAVELFRANCE.COM, 2023