الحجم |
تحميل الفهرس/
رمز السرعة |
الإطار القياسي |
القسم
العرض (مم) |
إجمالاً
القطر(مم) |
أقصى حمل
(كجم) (رطل) |
أقصى ضغط
(pka) (PSI) |
UTQG |
|
||||
185/50R16 | 81 فولت | 6J | 194 | 592 | 462 | 1019 | 300 | 44 | 480AA | 70 | ب | ج |
195/45R16 | 84 فولت XL | 6.5J | 195 | 582 | 500 | 1102 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
205/45ZR16 | 87 واط، XL | 7 ج | 206 | 590 | 545 | 1201 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
225/50ZR16 | 96 واط بحجم XL | 7 ج | 233 | 632 | 710 | 1565 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
205/40ZR17 | 84 واط XL | 7.5J | 212 | 596 | 500 | 1102 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
205/45ZR17 | 88 واط XL | 7 ج | 206 | 616 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
205/50ZR17 | 93 واط XL | 6.5 | 214 | 638 | 650 | 1433 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
205/55ZR17 | 95 واط XL | 6.5J | 214 | 658 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
215/40ZR17 | 87 واط، XL | 7.5J | 218 | 604 | 545 | 1201 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
215/45ZR17 | 91 واط XL | 7 ج | 213 | 626 | 615 | 1356 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
215/50ZR17 | 95 واط XL | 7 ج | 226 | 648 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
215/55ZR17 | 94 واط | 7 ج | 226 | 668 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 480AA | 71 | ب | ج |
215/55R17 | 98 واط، XL | 7 ج | 226 | 668 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
225/45ZR17 | 94 واط بحجم XL | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
225/45ZR17 | 94Y XL | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
225/50ZR17 | 98 واط، XL | 7 ج | 233 | 658 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
225/55ZR17 | 101 واط XL | 7 ج | 233 | 680 | 825 | 1819 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
235/45ZR17 | 97 واط، XL | 8(ي) | 236 | 644 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
235/50R17 | 100 واط بحجم XL | 7.5J | 245 | 668 | 800 | 1764 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
235/55ZR17 | 103 واط XL | 7.5J | 245 | 690 | 875 | 1929 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
245/40ZR17 | 95 واط XL | 8.5J | 248 | 628 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
245/45ZR17 | 99 واط بحجم XL | 8(ي) | 243 | 652 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
215/35ZR18 | 84 واط XL | 7.5J | 218 | 607 | 500 | 1102 | 340 | 5 o | 480AA | 72 | ب | ج |
215/45R18 | 93 واط XL | 7 ج | 213 | 651 | 650 | 1433 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
225/40ZR18 | 92 واط XL | 8 | 230 | 637 | 630 | 1389 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
225/40ZR18 | 92Y XL | 8] | 230 | 637 | 630 | 1389 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
225/45ZR18 | 95 واط XL | 7.5J | 225 | 659 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
225/50R18 | 95 واط | 7 ج | 233 | 683 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 480AA | 71 | ج | ج |
235/40ZR18 | 95 واط XL | 8.5J | 241 | 645 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
235/45ZR18 | 94 واط | 8(ي) | 236 | 669 | 670 | 1477 | 350 | 51 | 480AA | 71 | ج | ج |
235/45ZR18 | 98 واط، XL | 8 | 236 | 669 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
235/45ZR18 | 98Y XL | 8(ي) | 236 | 669 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
235/50ZR18 | 97 واط | 7.5J | 245 | 693 | 730 | 1609 | 350 | 51 | 480AA | 71 | ب | ج |
245/40ZR18 | 97 واط XXL | 8.5J | 248 | 653 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
245/45ZR18 | 100 واط بحجم XL | 8 | 243 | 677 | 800 | 1764 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
245/50R18 | 104 واط XL | 7.5J | 253 | 703 | 900 | 1984 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
255/45ZR18 | 103 واط XL | 8.5J | 255 | 687 | 875 | 1929 | 340 | 50 | 480AA | 73 | ب | ج |
225/35ZR19 | 88 واط XL | 8(ي) | 230 | 641 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
225/55R19 | 103 فولت XL | 7 ج | 233 | 731 | 875 | 1929 | 34 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
235/35ZR19 | 91 واط XXL | 8.5J | 241 | 647 | 615 | 1356 | 34 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
235/50ZR19 | 103 واط XL | 7.5J | 245 | 719 | 875 | 1929 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
245/35ZR19 | 93 واط XL | 8.5J | 248 | 655 | 650 | 1433 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
245/40ZR19 | 98 واط، XL | 8.5J | 248 | 679 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
245/45ZR19 | 102 واط XL | 8(ي) | 243 | 703 | 850 | 1874 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
255/40ZR19 | 100 واط XL | 9(ي) | 260 | 687 | 800 | 1764 | 340 | 50 | 480AA | 73 | ب | ج |
255/45ZR19 | 104 وات XL | 8.5J | 255 | 713 | 900 | 1984 | 340 | 50 | 480AA | 73 | ب | ج |
265/30ZR19 | 93 واط XL | 9.5J | 271 | 643 | 650 | 1433 | 340 | 50 | 480AA | 73 | ب | ج |
275/30ZR19 | 96 واط بحجم XL | 9.5J | 278 | 649 | 710 | 1565 | 340 | 50 | 480AA | 73 | ب | ج |
275/35ZR19 | 100 واط XL | 9.5J | 278 | 675 | 800 | 1764 | 340 | 50 | 480AA | 73 | ب | ج |
275/40ZR19 | 105Y XL | 9.5J | 278 | 703 | 925 | 2039 | 340 | 50 | 480AA | 73 | ب | ج |
245/30ZR20 | 90 واط XL | 8.5J | 248 | 656 | 600 | 1323 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
245/35ZR20 | 95 واط XL | 8.5J | 248 | 680 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
245/45ZR20 | 103Y XL | 8(ي) | 243 | 728 | 875 | 1929 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
295/40ZR21 | 111YXL | 10.5J | 301 | 769 | 1090 | 2403 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
295/25ZR22 | 97WXL | 10.5J | 301 | 707 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 480AA | 72 | ب | ج |
ضمان الجودة:
1.60000 كم أو أكثر. (قدرة جر وتوجيه ممتازة).
2. توفير ممتاز للوقود وأداء عالي السرعة.
3) تحسين تصميم الخرز وتقويتها.
4. يجعل الهيكل نصف القطري من الركوب مريحًا.
وباعتبار الصين من بين أكبر الشركات المصنعة والمصدرة للإطارات المحترفين، فإننا لدينا فريق تصميم محترف وفريق تصدير. نحن نوفر خدمات إطارات عالية الجودة وناضجة إلى جميع أنحاء العالم.
تصميم احترافي، وتصنيع الإطارات ووضع علامات عليها، بما في ذلك إطارات الشاحنات، وإطارات السيارات، وإطارات OTR. في أكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال التصدير، قمنا بتصدير المنتجات إلى كل أنحاء العالم، واختبارنا من قبل العملاء في أسواق مختلفة حول العالم، واكتسبنا العديد من الشركاء
.
لقد تجاوزت إطارات سيارتك
شهادات ISO وDOT وECE وGCC
وغيرها. نحن نوفر لك الإطارات الأكثر ربحًا!
يمكن توفير مجموعة كبيرة من إطارات سيارات الركاب شبه الفولاذية/الإطارات عالية الأداء/إطارات السيارات التجارية/إطارات الشاحنات الخفيفة/إطارات شاحنات البيك أب/إطارات سيارات الطرق الوعرة/إطارات الدفع الرباعي/إطارات السيارات الشتوية على جانبنا لتختار!
عرض الإطار يشمل 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295
تتضمن نسب العرض إلى الارتفاع 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
أحجام الإطارات تتضمن 12 قدمًا و13 قدمًا و14 قدمًا و15 قدمًا و16 قدمًا و17 قدمًا و18 قدمًا 19' 20' 21' 22' 23' 24''
وقت التسليم:
وعادة يستغرق الأمر من 15 إلى 20 يوماً بعد استلام الوديعة.
بعد استلام الإيداع، يستغرق تحميل المخزون من 5 إلى 7 أيام.
moq: 1X20FT يمكن خلط الأحجام.
* قد صمدت إطارات قدامى أمام اختبار السوق.
* تحمل ملاحظات جيدة عن السوق.
* طاقة إمداد ثابتة وجودة ثابتة
* تسليم سريع وخدمة جيدة
* مواصفات كاملة، ميزة السعر.
* خدمة جيدة بعد البيع
*نظام تحكم دقيق في الجودة من المواد الخام إلى المنتجات النهائية لضمان أن كل منتج يفي بالمعايير العالية: ISO9001:2008، TS16949، ISO14001
* ورشة العمل العلمية وإدارة الإنتاج.
* تحكم دقيق في الجودة: مظهر الإطار، والتوازن الديناميكي، وX-Ray، واختبار التماثل.
* معدات معملية متقدمة وكاملة.
* الشهادات الدولية: DOT، GCC، ECE، Inmetro، Soncap، ملصق الاتحاد الأوروبي...إلخ.
السؤال 1. ما هي شروط الدفع؟
ج: 30% من قيمة T/T كوديعة، و70% على نسخة من سند الشحن. سنعرض لك صور المنتجات والحزم
قبل دفع الرصيد.
السؤال 2. ما هي شروط التسليم؟
ج: EXW، FOB، CFR، CIF، DDU.
السؤال 3. ماذا عن وقت التسليم؟
ج: بشكل عام، يستغرق الأمر من 20 إلى 30 يومًا بعد استلام المبلغ المدفوع مسبقًا. يتوقف وقت التسليم المحدد على ذلك
على العناصر وكمية طلبك.
س4. ما هو نموذج السياسة الخاص بك؟
ج: يمكننا تقديم العينة، ولكن على العملاء دفع تكلفة العينة وتكلفة مندوب التوصيل.
س5: كيف تجعل من عملنا علاقة طويلة الأجل وجيدة؟
A:1. نحافظ على الجودة العالية والسعر التنافسي لضمان استفادة عملائنا؛
2. نحترم كل عميل كصديق لنا ونعمل بصدق معه ونعمل معه بصديقه،
بغض النظر عن مصدرها.