العلامة التجارية | سلسلة | الحجم | الرِبُ | النقش |
DOUBLESTAR | الجيش | 365/80R20 | 14PR | TRP77 |
DOUBLESTAR | الجيش | 335/80R20MPT | 14PR | TRP77 |
DOUBLESTAR | الجيش | 14.00R20-TT | 20PR | DS706 |
DOUBLESTAR | الجيش | 14.00R20-TL | 20PR | DS706 |
DOUBLESTAR | LT | 215/75R17.5 | 18PR | DSR165 (13 مم) |
DOUBLESTAR | LT | 305/70R19.5 | 18PR | DSRS01 |
DOUBLESTAR | LT | 205/75R17.5 | 16PR | DSRD01 |
DOUBLESTAR | LT | 225/75R17.5 | 16PR | DSRD01 |
DOUBLESTAR | LT | 225/75R17.5 | 16PR | DSRS01 |
DOUBLESTAR | LT | 245/70R17.5 | 14PR | DSRD01 |
DOUBLESTAR | LT | 245/70R17.5 | 14PR | DSRS01 |
DOUBLESTAR | LT | 195/85R16 | 12 PR | دوال 100 |
DOUBLESTAR | LT | 9.5R17.5 | 16PR | DSR266 |
DOUBLESTAR | LT | 265/70R19.5 | 18PR | DSRD01 |
DOUBLESTAR | LT | 9.5R17.5 | 16PR | DSR266 |
DOUBLESTAR | LT | 215/75R17.5 | 16PR | DSR165 (13 مم) |
DOUBLESTAR | LT | 235/75R17.5 | 18PR | DSRS01 |
DOUBLESTAR | LT | 215/75R17.5 | 16PR | DSRS01 |
DOUBLESTAR | LT | 215/75R17.5 | 16PR | DSRD01 |
DOUBLESTAR | LT | 205/75R17.5 | 16PR | DSRS01 |
DOUBLESTAR | LT | 215/75R17.5 | 16PR | DSRS01 |
DOUBLESTAR | LT | 245/70R19.5 | 16PR | DSRS01 |
DOUBLESTAR | LT | 225/70R19.5 | 14PR | DSRD01 |
DOUBLESTAR | LT | 245/70R19.5 | 16PR | DSRD01 |
DOUBLESTAR | LT | 225/70R19.5 | 14PR | DSRS01 |
DOUBLESTAR | LT | 235/75R17.5 | 18PR | DSR165 |
DOUBLESTAR | LT | 235/75R17.5 | 18PR | DSRS01 |
DOUBLESTAR | LT | 235/75R17.5 | 18PR | DSRD01 |
DOUBLESTAR | LT | 235/75R17.5 | 18PR | DSR116 |
DOUBLESTAR | LT | 235/75R17.5 | 18PR | DSR266 |
DOUBLESTAR | سانت | ST235/80R16 | 14PR | DSRT81 |
DOUBLESTAR | LT | 6.50R16 | 12 PR | DSRA02 |
DOUBLESTAR | LT | 7.50R16 | 14PR | دوال 100 |
DOUBLESTAR | LT | 7.50R16 | 14PR | DSR188 |
DOUBLESTAR | LT | 7.00R16 | 12 PR | دوال 100 |
DOUBLESTAR | LT | 8.25R16 | 16PR | دوال 100 |
DOUBLESTAR | LT | 7.00R16 | 12 PR | DSR188FA |
DOUBLESTAR | LT | 7.50R16 | 14PR | DSR157 |
DOUBLESTAR | LT | 7.50R16 | 14PR | DSR188FA |
DOUBLESTAR | LT | 8.5R17.5 | 12 PR | DSR116 |
DOUBLESTAR | LT | 8.5R17.5 | 12 PR | DSR266 |
DOUBLESTAR | LT | 9.5R17.5 | 16PR | DSR266 |
DOUBLESTAR | LT | 9.5R17.5 | 16PR | DSR116FA |
DOUBLESTAR | LT | 215/75R17.5 | 16PR | DSR165 |
DOUBLESTAR | LT | 215/75R17.5 | 18PR | DSR08A |
DOUBLESTAR | LT | 225/75R17.5 | 16PR | DSR116 |
DOUBLESTAR | LT | 225/75R17.5 | 16PR | DSR266 |
DOUBLESTAR | LT | 265/70R19.5 | 16PR | DSR116 |
DOUBLESTAR | LT | 265/70R19.5 | 16PR | DSR266 |
DOUBLESTAR | LT | 245/70R19.5 | 16PR | DSR08A |
DOUBLESTAR | LT | 245/70R19.5 | 16PR | DSR116 |
DOUBLESTAR | LT | 245/70R19.5 | 16PR | DSR266 |
DOUBLESTAR | LT | 285/70R19.5 | 18PR | DSR116 |
DOUBLESTAR | LT | 7.50R16 | 14PR | DSR188 |
مزايا إطار كيلكوك :
ج: المواد: اعتماد مواد خام أفضل، باستخدام أفضل فولاذ Berkaert وسوداء الكربون الكوري.، كلها تضمن جودة أفضل من الإطارات الشائعة.
ب، المعدات :المازج، خط العسر، آلات الطرد والقص من ألمانيا، آلات البناء وآلات العسر من هولندا VMI.
ضمان جودة الإطارات من KelUCK :
كل إطاراتنا من الدرجة A، إنتاج جديد. الجودة ممتازة. إذا كان هناك عيب في الشركة المصنعة أثناء التشغيل العادي. سنستبدل لك مجانًا في الترتيب التالي.
آلية سيون إطارات كيلكوك:
التركيز على طلب العملاء والتحديات، وتوفير حلول وخدمات الإطارات التنافسية، مما يخلق أقصى قيمة لعملائنا.
عقيدة جيش تحرير كوسوفو :
أكثر صلابة وخضوعا!يمكنك العمل معا ونمو معا!
إن خلق القيمة لعملائنا هو القوة الدافعة التي نقدّمها:
مع أكثر من 1000 منتج، إمكانيات المزج، ملء الطلبات والخدمات، نخلق قيمة لشركائنا في الأعمال، والمساهمين، والموظفين والمجتمع. إن زيادة الربحية وإدارة التكاليف الثابتة في جميع مجالات العمل هي الأساس لنجاحك/نجاحنا.
يقوم جيش تحرير كوسوفو بتعيين ممثل مبيعات مخصص لجميع الحسابات المباشرة لـ:
التواصل اليومي
تعقب الطلبات وحالة الإنتاج
يستطيع عملاؤنا مزج كل المنتجات التي ننتجها على حاوية واحدة يتم تسليمها إلى موقعهم. يُعد التعامل مع شركة Keluck Tire Company مصدرًا واحدًا مع فئات منتجات متعددة للاختيار من بينها.