النقش | الحجم | العلاقات العامة | تحميل الفهرس | رمز مستوى السرعة |
عمق أزهار جديد(مم)
(مم) |
سطح قيادة واسع
( مم ) |
حجم تصميم الإطار الجديد (مم) | |
عرض القسم | القطر الخارجي | |||||||
326 | 275/70R22.5 | 16 | 148/145 | م | 20.5 | 220 | 276 | 958 |
295/60R22.5 | 18 | 149/146 | ج. | 20 | 246 | 292 | 926 | |
295/60R22.5 | 18 | 150/147 | م | 20 | 246 | 292 | 926 | |
315/70R22.5 | 18 | 154/150 | J/M | 22 | 255 | 312 | 1014 | |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | ك/م | 22 | 230 | 312 | 1076 | |
12R22.5 | 18 | 152/149 | ك | 22 | 230 | 300 | 1096 | |
13R22.5 | 18 | 154/151 | ك | 22 | 248 | 320 | 1124 | |
11.00R22 | 16 | 152/149 | ك | 22 | 227 | 293 | 1135 | |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | ج. | 20 | 246 | 298 | 1044 | |
315/60R22.5 | 18 | 152/148 | J/M | 20 | 251 | 292 | 926 |
رضاك بنسبة 100%