النظام | ||||
نظام التشغيل | نظام تشغيل Linux المضمن | |||
معلمة الفيديو | ||||
إدخال فيديو الشبكة | 64 قناة 4K/5 ميجا بكسل/3 ميجا بكسل/1080p/960p/720p | |||
مخرج فيديو الشبكة | VGA/ HDMI ، 3840 × 2160@30 هرتز، 1920 × 1080@60 هرتز، 1280 × 1024@60 هرتز | |||
معدل بت الفيديو | 16-8000كيلوبت في الثانية | |||
عرض النطاق الترددي لإدخال الفيديو | 512 ميجابت في الثانية | |||
معاينة الصورة | 1/4/6/8/9/16/25/36/64 CH | |||
ضغط الفيديو | H. 265/H.264/MJPEG | |||
وضع الالتقاط | الجدول/يدوي، تنسيق JPEG | |||
معلمة الصوت | ||||
إدخال الصوت | دخل RCA قناة واحدة | |||
إخراج الصوت | خرج RCA قناة واحدة | |||
الصوت تحدث إلى الخلف | ثم نعود إلى أحاديثي ثنائية الاتجاه | |||
ضغط الصوت | زاي - 711 ألف | |||
التخزين | ||||
واجهة محرك الأقراص الثابتة | 9 واجهة SATA ، 1 e-SATA | |||
وضع RAID | RAID0 ، RAID1، RAID5، Raid6، Raid10 | |||
السعة | الحد الأقصى للدعم محرك أقراص ثابتة سعة 8 تيرابايت | |||
المنبه | ||||
اكتشاف الحركة | دعم ضبط الصورة على 396 (22*18) منطقة الاكتشاف، حساسية متعددة المراحل | |||
الاكتشاف الذكي | اكتشاف الحركة ، فقدان الفيديو، انسداد الفيديو، منبه الانسداد | |||
إدارة الشبكة | ||||
بروتوكول الشبكة | ، P2P | |||
بروتوكول الامتثال | ONVIF، RTSP، GB28181 | |||
التطبيق عن بُعد | ويب (IE، Chrome، Firefox، الصافي)، iOS، شاشة Android المحمولة | |||
أخرى | مصادقة كلمة مرور مزدوجة ، 0 قناة | |||
إدارة الفيديو | ||||
وضع التسجيل | سجل يدوي/جدولة ، سجل تنبيه الحركة، تسجيل تنبيه الحركة، سجل إيقاف الارتباط ، سجل تنبيه التحليل الذكي | |||
تسجيل معدل الإطارات | 1-30 إطارًا في الثانية | |||
استعلام الفيديو | الوقت والتاريخ والحدث والقناة والبحث الدقيق (من دقيقة إلى ثانية ) | |||
مسار تخزين السجل | محلي، شبكة، NAS، IPSAN | |||
اكتشاف ذكي أمامي | اكتشاف المنطقة، الكائن الأيسر/الفقدان، عبور الخط، عدد الكائنات | |||
الكشف الذكي المحلي | 8CH ذكي؛ اكتشاف المنطقة، الكائن لليسار/الفقدان، عبور الخط، عدد الكائنات، العبث بالفيديو | |||
التشغيل والنسخ الاحتياطي | ||||
وضع التشغيل | تشغيل منتظم ، إعادة تشغيل فورية، تشغيل الأحداث ، تشغيل الملفات الخارجية | |||
إمكانية التشغيل | 4 قنوات بدقة 4K/5 ميجا بكسل | |||
9 قنوات 3 ميجابكسل | ||||
16 قناة 1080p/960p/720p | ||||
عمليات التشغيل |
تشغيل
، إيقاف،
تقديم،
للخلف،
تقديم 30 ثانية
،
30 ثانية
للخلف
، تشغيل سريع،
تشغيل بطيء،
إطار واحد
،
إخفاء/إظهار شريط الوقت ، النسخ الاحتياطي، لقطة الشاشة، تحديد ملء الشاشة |
|||
وضع النسخ الاحتياطي | محرك أقراص ثابتة قابل للإزالة ، قرص USB محمول، نسخ احتياطي للشبكة | |||
الواجهة الخارجية | ||||
واجهة الشبكة | واجهة RJ45 ثنائية الأطراف ( واجهة Ethernet 100M/1000M ) | |||
واجهة الصوت | إدخال 1 pcs ، إخراج 1 pcs | |||
واجهة USB | 1PCS 2.0 USB interface ( اللوحة الأمامية) ، 1PCS 3.0 USB interface ( اللوحة الخلفية) | |||
واجهة RS485 | الدعم | |||
واجهة الإنذار | إدخال رباعي القنوات ، إخراج رباعي القنوات | |||
عام | ||||
مصدر الطاقة | تيار متردد 100 إلى 240 فولت، 250 واط ، 47 هرتز إلى 63 هرتز | |||
استهلاك الطاقة | ≤ 50 واط (بدون محرك الأقراص الثابتة) | |||
حالة التخزين | -10 درجات مئوية ~ 55 درجة مئوية / 10 % -90 % رطوبة نسبية | |||
الأبعاد | W412*D430*H87mm | |||
الوزن | 7 كجم |