محرك التيار المستمر من الفئة Z2 لاستخدام مولد التيار المستمر

نموذج رقم.
Z2 series
هيكل ومبدأ العمل
فرشاة
نوع
Z2,Z2c
شهادة
ISO9001, CCC
علامة تجارية
China Electric
طريقة التبريد
ic06، ic17، ic37، ic86w
الجهد
110 فولت، 115 فولت، 220 فولت، 230 فولت، أو حسب الحاجة
التثبيت
imb3، imb35، imv1، imv15
الطاقة المقدرة
0,4 كيلو واط~200 كيلو واط
فئة الحماية
IP21s، IP23، IP44، IP54
المسافة المقطوعة
أداة معدنية لقطع الماكينة، أو حسب الحاجة
حزمة النقل
Plywood Case
تخصيص
CE, ISO9001
العلامة التجارية
CHINA ELECTRIC
الأصل
Shanghai
رمز النظام المنسق
8501330000
القدرة الإنتاجية
5000 Pieces Per Month
السعر المرجعي
$ 9.00 - 9,000.00

وصف المنتجات

محرك تيار مستمر من السلسلة Z2  
 
**الوصف:
وبوجه عام، تعمل مواتير Z2 لمواتير التيار المستمر الصناعية، والتي تناسب نطاق سرعة الطاقة الثابتة الذي لا يزيد عن 1: 2، القدرة على القيادة الكهربائية للحمل الزائد لا تزيد عن 1.5 ضعف العزم المقدر،  يمكن أيضًا استخدامها لأدوات ماكينة القطع المعدنية، وصناعة الورق، والصباغة والنسج، والطباعة، والأسمنت وغيرها من الصناعات. يمكن استخدام المولد لإمداد الطاقة أو الإضاءة أو مصدر طاقة جهد كهربي ثابت آخر، ويمكن تطبيق المولد المنظم للجهد على أغراض الشحن والشحن العائم لبطارية التخزين من النوع الكبير.
Z2 Series DC Motor for DC Generator Use
Z2 Series DC Motor for DC Generator Use

من أجل الإيفاء بمجموعة كبيرة من تنظيم سرعة عزم الدوران الثابتة والتحكم الدقيق في السرعة، طورت الفئة Z2 هياكل مشتقة من الرياح القوية والرياح القوية مع اختبار سرعة، والتي تتوافق تمامًا مع المواصفات الكهربائية مع المحرك من الفئة Z2. ومع ذلك، فإن محركات Z2 المزودة بمنفاخ من نوع ركوب الدراجة أو بمروحة مزدوجة مع مولد اختبار لها هيكل صغير، يمكن أن تعمل على المدى الطويل بسرعة منخفضة، الأمر الذي يؤدي إلى تشغيل مزايا محرك التيار المستمر للنطاق العريض من تنظيم السرعة والتحكم في السرعة بدقة. مع الحاجة  إلى تنظيم سرعة عزم دوران المحرك الثابتة، يمكن عمل مولدات من الفئة Z2 في مجموعة متنوعة من مولدات الجهد المثير لتنظيم الجهد الكهربي الملائم.
قد يكون مصدر الطاقة الفولتية 110 فولت، 220 فولت، أو جهد كهربائي آخر مناسب، وهذا يتوقف على الإثارة الميدانية.
وإلا، فإن محركات التيار المستمر من السلسلة Z2 مشتقة من بعض الطرازات الأخرى لتلبية احتياجات أخرى مختلفة.
1. نطاق تنظيم السرعة العريض في ZT2: موتور التفريع المغناطيسي لنطاق سرعة الطاقة الثابتة هو 1: 3 و1: 4، يوفر مورد الطاقة الثابت الجهد والذي يحتاج إلى نطاق سرعة كبير مناسبة مريحة. لتقليل فقد التهوية بسرعة عالية، يتم توفير التهوية بالقوة في الإطار السابع ZT2 بشكل عام.
2. مواتير الفولتية الخاصة ZT2: إن الفولتية المُقدرة 180 فولت و340 فولت و440 فولت مناسبة لإمداد الطاقة أحادي الطور ثلاثي الأطوار من الثايستور. يمكن استخدام الفولتية المقدرة بجهد 275 فولت و460 فولت لسحب طاقة جر المنجم، بينما تحتاج الأخرى إلى جهد خاص لمورد الطاقة.
3) المحرك المغلق ZO2: مغلق بالكامل، ولخصوصية تامة، نحتاج إلى بيئة عمل للغبار.
4) وفقًا للاحتياجات الخاصة، يمكن أن يتم اشتقاق الموتور والمولد من الفئة Z2 مع لفائف التعويض، وفي هذه الحالة زادت مضاعفات الحمل الزائد إلى حوالي 2.5 ضعف عزم الدوران المقدر، يمكن أن يقلل ثابت وقت دائرة عضو الإنتاج، لنظام السيرفو عالي القدرة أو يتطلب تطبيقات أكبر لعزم الحمل الزائد. وفي الوقت الحالي، كان الإطار رقم 8-11 جزءاً من المواصفات، إذا لزم الأمر، استمر في التطور.

**في ظل الظروف التالية، يمكن استخدام محرك السلسلة هذا بشكل مستمر:
1. الارتفاع أقل من 1000 متر
2. درجة حرارة الهواء المحيط لا تزيد عن 40 درجة مئوية

**المعلمة الفنية:
 
الطراز التصنيف
الطاقة
التصنيف
الجهد
التصنيف
سرعة الركض
التصنيف
الحالي
الحد الأقصى
سرعة الركض
لحظة
القصور الذاتي
الوزن
كيلووات V R/min. (يمين/دقيقة أ R/min. (يمين/دقيقة كجم·م2 كجم
Z2-11 0.8 110 3000 10 3000 0.012 30
Z2-12 1.1 110 3000 13 3000 0.015 35
Z2-21 1.5 110 3000 17.5 3000 0.045 50
Z2-22 2.2 110 3000 24.7 3000 0.055 55
Z2-31 3 110 3000 33.2 3000 0.085 67
Z2-32 4 110 3000 43.3 3000 0.105 79
Z2-41 5.5 110 3000 62.3 3000 0.15 82
Z2-42 7.5 110 3000 83 3000 0.18 96
Z2-51 10 110 3000 107.5 3000 0.35 144
Z2-11 0.4 110 1500 5.2 3000 0.012 30
Z2-12 0.6 110 1500 7.55 3000 0.015 35
Z2-21 0.8 110 1500 9.85 3000 0.045 50
Z2-22 1.1 110 1500 13 3000 0.055 55
Z2-31 1.5 110 1500 17.5 3000 0.085 67
Z2-32 2.2 110 1500 24.8 3000 0.105 79
Z2-41 3 110 1500 34.5 3000 0.15 82
Z2-42 4 110 1500 44.4 3000 0.18 96
Z2-51 5.5 110 1500 61 2400 0.35 144
Z2-52 7.5 110 1500 81.7 2400 0.4 156
Z2-61 10 110 1500 107.5 2400 0.56 180
Z2-62 13 110 1500 134.4 2400 0.65 200
Z2-71 17 110 1500 183 2250 1 265
Z2-72 22 110 1500 235 2250 1.2 300
Z2-81 30 110 1500 317 2250 2.8 403
Z2-21 0.4 110 1000 5.31 2000 0.045 50
Z2-22 0.6 110 1000 7.4 2000 0.055 55
Z2-31 0.8 110 1000 10 2000 0.035 67
Z2-32 1.1 110 1000 13.35 2000 0.105 79
Z2-41 1.5 110 1000 18.3 2000 0.15 82
Z2-42 2.2 110 1000 26.4 2000 0.18 96
Z2-51 3 110 1000 34.3 2000 0.35 144
Z2-52 4 110 1000 45.2 2000 0.4 156
Z2-61 5.5 110 1000 61.3 2000 0.56 180
Z2-62 7.5 110 1000 82.2 2000 0.65 200
Z2-71 10 110 1000 111.6 2000 1 265
Z2-72 13 110 1000 142.5 2000 1.2 300
Z2-81 17 110 1000 188.4 2000 2.8 403
Z2-82 22 110 1000 238 2000 3.2 430
Z2-91 30 110 1000 322 2000 5.9 647
Z2-92 40 110 1000 425 2000 7 681
Z2-31 0.6 110 750 7.91 1500 0.085 67
Z2-32 0.8 110 750 10.1 1500 0.108 79
Z2-41 1.1 110 750 14.4 1500 0.15 82
Z2-42 1.5 110 750 18.5 1500 0.18 96
Z2-51 2.2 110 750 26.5 1500 0.35 144
Z2-52 3 110 750 35.6 1500 0.4 156
Z2-61 4 110 750 47 1500 0.56 180
Z2-62 5.5 110 750 61.5 1500 0.65 200
Z2-71 7.5 110 750 86 1500 1 265
Z2-72 10 110 750 112 1500 1.2 300
Z2-81 13 110 750 148.5 1500 2.8 403
Z2-82 17 110 750 188.3 1500 3.2 430
Z2-91 22 110 750 242 1500 5.9 647
Z2-92 30 110 750 325 1500 7 681
Z2-101 40 110 750 427.5 1500 10.3 945
Z2-91 17 110 600 192 1200 5.9 647
Z2-92 22 110 600 242.5 1200 7 681
Z2-101 30 110 600 327 1200 10.3 945
Z2-102 40 110 600 430 1200 12 1083
Z2-11 0.8 220 3000 5 3000 0.012 30
Z2-12 1.1 220 3000 6.52 3000 0.015 35
Z2-21 1.5 220 3000 8-85 3000 0.045 50
Z2-22 2.2 220 3000 12.2 3000 0.055 55
Z2-31 3 220 3000 16.6 3000 0.085 67
Z2-32 4 220 3000 22.4 3000 0.105 79
Z2-41 5.5 220 3000 31 3000 0.15 82
Z2-42 7.5 220 3000 41.5 3000 0.18 96
Z2-51 10 220 3000 54.5 3000 0.35 144
Z2-52 13 220 3000 68.3 3000 0.4 156
Z2-61 17 220 3000 88.8 3000 0.56 180
Z2-62 22 220 3000 113.6 3000 0.65 200
Z2-11 0.4 220 1500 2.64 3000 0.012 30
Z2-12 0.6 220 1500 3.77 3000 0.015 35
Z2-21 0.8 220 1500 4.92 3000 0.045 50
Z2-22 1.1 220 1500 6.5 3000 0.055 55
Z2-31 1.5 220 1500 8.74 3000 0.085 67
Z2-32 2.2 220 1500 12.5 3000 0.105 79
Z2-41 3 220 1500 17.2 3000 0.15 82
Z2-42 4 220 1500 22.7 3000 0.18 96
Z2-51 5.5 220 1500 30.9 2400 0.35 144
Z2-52 7.5 220 1500 41 2400 0.4 156
Z2-61 10 220 1500 53.5 2400 0.56 180
Z2-62 13 220 1500 68.6 2400 0.65 200
Z2-71 17 220 1500 91 2250 1 265
Z2-72 22 220 1500 116 2250 1.2 300
Z2-81 30 220 1500 157.5 2250 2.8 403
Z2-82 40 220 1500 207.5 2250 3.2 430
Z2-91 55 220 1500 287 2000 5.9 647
Z2-92 75 220 1500 383 2000 7 681
Z2-101 100 220 1500 511 1800 10.3 945
Z2-102 125 220 1500 630 1800 12 1083
Z2-111 160 220 1500 808 1500 20.4 1265
Z2-112 200 220 1500 1000 1500 23 1501
Z2-21 0.4 220 1000 2.64 2000 0.045 50
Z2-22 0.6 220 1000 3.7 2000 0.055 55
Z2-31 0.8 220 1000 4.98 2000 0.085 67
Z2-32 1.1 220 1000 6.6 2000 0.105 79
Z2-41 1.5 220 1000 8-87 2000 0.15 82
Z2-42 2.2 220 1000 12.67 2000 0.18 96
Z2-51 3 220 1000 17.1 2000 0.35 144
Z2-52 4 220 1000 22.4 2000 0.4 156
Z2-61 5.5 220 1000 30.4 2000 0.56 180
Z2-62 7.5 220 1000 41.1 2000 0.65 200
Z2-71 10 220 1000 55 2000 1 265
Z2-72 13 220 1000 70.1 2000 1.2 300
Z2-81 17 220 1000 93.6 2000 2.8 403
Z2-82 22 220 1000 118.3 2000 3.2 430
Z2-91 30 220 1000 161 2000 5.9 647
Z2-92 40 220 1000 21100 2000 7 881
Z2-101 55 220 1000 285.5 1500 10.3 945
Z2-102 75 220 1000 385 1500 12 1083
Z2-111 100 220 1000 510 1500 20.4 1265
Z2-112 125 220 1000 630 1500 23 1510
Z2-31 0.6 220 750 3.96 1500 0.085 67
Z2-32 0.8 220 750 5.1 1500 0.105 79
Z2-41 1.1 220 750 7.1 1500 0.15 82
Z2-42 1.5 220 750 9.2 1500 0.18 96
Z2-51 2.2 220 750 13.2 1500 0.35 144
Z2-52 3 220 750 17.7 1500 0.4 156
Z2-61 4 220 750 22.8 1500 0.56 180
Z2-62 5.5 220 750 30.5 1500 0.65 200
Z2-71 7.5 220 750 42.8 1500 1 265
Z2-72 10 220 750 55.4 1500 1.2 300
Z2-81 13 220 750 73.8 1500 2.8 403
Z2-82 17 220 750 93.6 1500 3.2 430
Z2-91 22 220 750 121 1500 5.9 647
Z2-92 30 220 750 161.5 1500 7 681
Z2-101 40 220 750 22.5 1500 10.3 945
Z2-102 55 220 750 285 1500 12 1086
Z2-111 75 220 750 387 1500 20.4 1265
Z2-112 100 220 750 514 1500 23 1510
Z2-91 17 220 600 95.5 1200 5.9 647
Z2-92 22 220 600 120.5 1200 7 681
Z2-101 30 220 600 162.5 1200 10.3 945
Z2-102 40 220 600 214 1200 12 1083
Z2-111 55 220 600 287 1200 20.4 1265
Z2-112 75 220 600 387 1200 23 1510


 

 

محركات التيار المستمر

WTRAVELFRANCE.COM, 2023