محرك بنزين قوي وقوي مع
-استهلاك منخفض للوقود/ متانة عالية/ ضوضاء منخفضة
شهادة
خط الإنتاج
معرض
التغليف والتسليم
الطراز | SG1500-H | SG2500-H | SG3000-H | SG4000-H | SG6000E-H | SG6000E-3H | SG7000E-H | SG7000E-3H | SG8000E-H | SG8000E-3H | ||||||||
التردد (هرتز) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | |
خرج التيار المتردد المقدر (كيلووات) | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 3.8 | 5 | 5.5 | 5 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 8 | 7.5 | |
الحد الأقصى خرج التيار المتردد (كيلو واط) | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.3 | 7 | 6.3 | 8 | 8.5 | 8 | |
عامل الطاقة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | |
فولتية إخراج التيار المتناوب (فولت) | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | |
نوع المحرك | أحادي الأسطوانة، مبردة بالهواء، أحادية الشوط، عالية الفولتية | |||||||||||||||||
مستوى الضجيج مستوى الصوت ديسيبل (A) | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||
المحرك | SH90 | SH210 | SH210 | SH225 | SH420 | SH420 | SH420 | SH420 | SH460 | SH460 | ||||||||
سعة الإزاحة (سم مكعب) | 98 | 208 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 459 | 459 | ||||||||
الحد الأقصى الخرج (حصان)/دورة في الدقيقة | 2.0/3600 | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 | ||||||||
نوع الوقود | البنزين غير الرصاص | |||||||||||||||||
سعة خزان الوقود (لتر) | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
العمل المتواصل (H) | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
زيت التشحيم | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | ||||||||
حجم زيت التشحيم (L) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
نظام بدء التشغيل | الارتداد أو الكهربائي | الارتداد أو الكهربائي | الارتداد أو الكهربائي | الارتداد أو الكهربائي | الارتداد أو الكهربائي | الارتداد أو الكهربائي | الارتداد أو الكهربائي | الارتداد أو الكهربائي | الارتداد أو الكهربائي | الارتداد أو الكهربائي | ||||||||
ن./ ج.. (كجم) | 25/ 26 | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 83/85 | 83/85 | 86/88 | 86/88 | 90/92 | 90/92 | ||||||||
الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) (مم) | 467*365*422 | 630*465*490 | 630*465*490 | 630*465*490 | 725*584*578 | 725*584*578 | 725*584*578 | 725*584*578 | 725*584*578 | 725*584*578 | ||||||||
كمية حاوية 20 قدمًا | 375 | 180 | 180 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
كمية الحاوية 40 قدمًا | 785 | 372 | 372 | 372 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||
شهادة | CE / ضجيج / EC-V / وكالة حماية البيئة (EPA) / مجلس الموارد الجوية بكاليفورنيا (CARB) / EMC |
1. امتلك منتجات عالية الجودة بسعر تنافسي دون مستوى الجودة نفسه، ومنتجات مختلفة وفقًا لجهاز
مطالب السوق المختلفة.
2) التحكم الدقيق في عملية الإنتاج بالكامل وضمان التسليم في الوقت المحدد، واختبر كل منتج من منتجاتنا كل على حدة من قبل
التغليف لضمان الجودة.
3. قدّم لك خدمة جيدة قبل البيع وفي البيع وبعد البيع. نحن لسنا شركاء عاملين فحسب، بل نحن أيضًا أصدقاء وأفراد عائلة.
4) لدينا مهندس محركات، مهندس مضخة مياه، مهندس مولد، فريق فني قوي.
5. عندما تأتي إلى مصنعنا، سنبذل قصارى جهدنا لنزودك بكل الخدمات لتشعر وكأنك في منزلك.
1. هل أنت شركة تصنيع أو شركة تجارة؟
نحن شركة تصنيع مضاربة في إنتاج محركات البنزين والديزل/مولد الطاقة/مجموعة المضخة، مضخة المياه.
2. ما نوع الشهادة التي يمكنك تقديمها؟
ISO، وCE، وGS، وEPA، وCARB، والضوضاء، وEC-II، وRoHS
3. هل يمكنك قبول OEM؟
نعم، يمكننا قبول OEM.
4. ما هي فترة الضمان؟
الضمان: سنة واحدة أو 1000 ساعة أيهما يحدث أولاً.
5. ما هو وقت التسليم؟
30 إلى 40 يومًا لطلب الحاوية و20 يومًا لطلب العينة.