النوع | تم التصنيف العزل الجهد (فولت) | تقليدي الحرارة الحالي (أ) | تم التصنيف التشغيل الحالي (أ) | طاقة التحكم (كيلووات) | لا .من جهات الاتصال | ملاحظة | ||||
220 فولت | 380 فولت | 415 فولت | 440 فولت | 60فولت | ||||||
JLC1-0910 0901 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+NO 3P+NC | التثبيت الطريقة مع اثنين البراغي 2.35 مم سكة حديد DIN |
JLC1-1200 1201 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1-1810 1801 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1-2510 2501 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1-3210 3201 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+NO 3P+NC | ||
JLC1-4011 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NO+NC | التثبيت الطريقة مع ثلاثة البراغي 2.75 مم أو 35 مم سكة حديد DIN | |
JLC1-5011 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | |||
JLC1-6511 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||
JLC1-8011 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||
JLC1-9511 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
النوع | JLC1-09 | JLC1-12 | JLC1-18 | JLC1-25 | JLC1-32 | JLC1-40 | JLC1-50 | JLC1-65 | JLC1-80 | JLC1-95 | ||
فولطية الشاحنة الصغيرة 50/60 هرتز(فولت) | (0.85~ 1.1)الولايات المتحدة | (0.85~ 1-1) الولايات المتحدة | (0.85~ 1.1)الولايات المتحدة | (0.85~ 1.1)الولايات المتحدة | (0.85~ 1.1)الولايات المتحدة | (0.85~ 1.1)الولايات المتحدة | (0.85~ 1.1)الولايات المتحدة | (0.85 ~1.1)الولايات المتحدة | (0.85~ 1.1)الولايات المتحدة | (0.85~ 1.1)الولايات المتحدة | ||
قم بتحرير الجهد 50/60 هرتز(v) | (0.2~ 0.75)الولايات المتحدة | (0.2~ 0.75)الولايات المتحدة | (0.2~ 0.75)الولايات المتحدة | (0.2~ 0.75)الولايات المتحدة | (0.2~ 0.75)الولايات المتحدة | (0.2~ 0.75)الولايات المتحدة | (0.2~ 0.75)الولايات المتحدة | (0.2~ 0.75)الولايات المتحدة | (0.2~ 0.75)الولايات المتحدة | (0.2~ 0.75)الولايات المتحدة | ||
طاقة الملف | 50 هرتز 60 هرتز | الاستلام (VA) | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
تعليق (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
الاستلام (VA) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
تعليق (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
الطاقة الاستهلاك (واط) | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
س: هل أنت صاحب مصنع؟
ج: نعم، نحن
س: إذا كان لديك أي شهادة؟
ج: لدينا سي إي سي سي سي بي.
س: هل تضمن تسليم المنتجات بأمان وسلامة؟
ج: نعم، نحن نستخدم دائماً حزمة تصدير عالية الجودة. كما نستخدم حزم متخصصة وفقًا للمطالب. قد تفرض رسوم إضافية على مواد التغليف المتخصصة ومواد التغليف غير القياسية.
س: كيف يمكنني تقديم الطلب؟
ج: أولاً، قم بالتوقيع على PI، ثم دفع الإيداع، ثم سنرتب الإنتاج. بعد الانتهاء من الإنتاج تحتاج إلى دفع الرصيد. وأخيرًا سنقوم بشحن البضائع.
س: متى يمكنني الحصول على عرض الأسعار؟
ج: عادة ما نقتبس منك خلال 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك. إذا كنت عاجًا جدًا للحصول على عرض الأسعار. يرجى الاتصال بنا أو إخبارنا في بريدك الإلكتروني، حتى يتسنى لنا أن نولي الاعتبار لأولوية استفسارك.
س: كيف يمكنني الحصول على عينة للتحقق من الجودة؟
ج: بعد تأكيد السعر، يمكنك طلب عينات للتحقق من جودتنا. ستكون تكلفة الشحن السريع من نفسك