الطراز | أقصى ضغط | معدل التدفق | الطاقة | عدد الدورات في الدقيقة | الجهد | هرتز | المرحلة | |||
بار | رطل لكل بوصة مربعة | Lpm | جي.بي.سي | كيلووات | HP | |||||
MC1210 | 120 | 1750 | 10.4 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 2800 | 220 | 50 | 1 |
MC1509 | 150 | 2200 | 8.5 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 2800 | 220 | 1 | |
MC1507 | 150 | 2200 | 7.4 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 1450 | 220/380 | 1/3 | |
MC1709 | 170 | 2500 | 9.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1450 | 220/380 | 1/3 | |
MC2011 | 200 | 3200 | 10.4 | 2.7 | 4.0 | 5.4 | 1450 | 380 | 3 |
السلسلة الكاملة لمضخة غاسلة الضغط وغاسلة الضغط.