| المعلمات الأساسية | |
| الشركة المصنعة | شركة تشيري للسيارات |
| المستوى | سيارة رياضية متوسطة الحجم |
| نوع الطاقة | البنزين |
| المعايير البيئية | اليورو السادس |
| حان وقت التسويق | 2023.11 |
| الحد الأقصى للقدرة (كيلووات) | 115 |
| الحد الأقصى للعزم (نيوتن-متر) | 230 |
| المحرك | 1.5 T 156HP L4 |
| علبة ناقل الحركة | يدوي بـ 6 سرعات |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 4749*1900*1720 |
| هيكل الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بخمسة أبواب و7 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 |
| استهلاك الوقود الشامل NEDC (لتر/100 كم) | 7.5 |
| استهلاك الوقود الشامل WLTC (لتر/100 كم) | 8.4 |
| الجسم | |
| الطول (مم) | 4749 |
| العرض (مم) | 1900 |
| الارتفاع (مم) | 1720 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2745 |
| عرض المسار الأمامي (مم) | 1610 |
| عرض المسار الخلفي (مم) | 1615 |
| زاوية الاقتراب (°) | 19 |
| زاوية المغادرة (°) | 18 |
| هيكل الجسم | السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات |
| وضع فتح الباب | باب التأرجح |
| عدد الأبواب | 5 |
| عدد المقاعد | 7 |
| مستوى صوت صندوق الأمتعة (L) | 57 |
| وزن السيارة فارغة (كجم) | 1540 |
| الحد الأقصى للكتلة كاملة الحمل (كجم) | 2195 |
| المحرك | |
| موديل المحرك | SQRE4T15C |
| الإزاحة (مل) | 1498 |
| الإزاحة (لتر) | 1.5 |
| نوع السحب | السرعة القصوى |
| تخطيط المحرك | عرضي |
| ترتيب الأسطوانة | L |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة (قطعة) | 4 |
| نسبة الضغط | 9.5 |
| مجموعة الصمام | DOHC |
| قطر الأسطوانة (مم) | 77 |
| الشوط (مم) | 80.5 |
| الحد الأقصى للقدرة الحصانية (PS) | 156 |
| الحد الأقصى للقدرة (كيلووات) | 115 |
| الحد الأقصى لسرعة القدرة (دورة في الدقيقة) | 5500 |
| الحد الأقصى للعزم (نيوتن·متر) | 230 |
| الحد الأقصى لسرعة عزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 1750-4000 |
| الحد الأقصى لصافي القدرة (كيلووات) | 108 |
| تقنية خاصة بالمحرك | ساكن |
| شكل الوقود | البنزين |
| ملصق البنزين | رقم 92 |
| وضع إمداد الوقود | الحقن الإلكتروني متعدد النقاط |
| مادة وش السلندر | سبيكة من الألومنيوم |
| مادة كتلة الأسطوانات | الحديد الزهر |
| المعايير البيئية | اليورو السادس |
| علبة ناقل الحركة | |
| عدد التروس | 6 |
| نوع ناقل الحركة | ناقل الحركة اليدوي (MT) |
| الاختصار | يدوي بـ 6 سرعات |
| توجيه الشاسيه | |
| وضع Drive (القيادة) | الدفع الأمامي |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق McPherson المستقل |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الروابط |
| نوع التعزيز | مساعدة الطاقة الكهربائية |
| هيكل هيكل السيارة | نوع المحمل |
| فرملة العجلات | |
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مزود بفتحات تهوية |
| نوع الفرامل الخلفية | القرص |
| نوع مكبح الانتظار | موقف سيارات إلكتروني |
| مواصفات الإطار الأمامي | 235/60 R18 |
| مواصفات الإطار الخلفي | 235/60 R18 |
| مواصفات الإطار الاحتياطي | غير كامل الحجم |