رقم الطراز | نوع البطاقة | إطار | الواجهة |
RCR-2 | 2.IC 3:RF | 0:لا إطار | 0:RS232 |
4:IC +RF | 1:إطار معدني | ||
إطار خارجي أسود 2:2 | 2:USB | ||
3: إطار خارجي نصف شفاف + مؤشر LED |
العناصر | المعلمة الفنية |
دخل الجهد | مصدر طاقة تيار مستمر 5.0±5% فولت/USB |
الاستهلاك الحالي | التيار الثابت: < 50 مللي أمبير التيار الأقصى: < 200 مللي أمبير |
الواجهة | منفذ تسلسلي قياسي RS-232/واجهة USB 2.0 |
مواصفات البطاقة | العرض: 53.92~54.18 مم، الطول: 85.47~85.90 مم السمك: 0.76~1مم(معيار العمل السابق 0.76 مم) |
مدة الحياة | مفتاح صغير:500000 مرة جهاز قوة دفع بطاقة IC لأسفل والاتصال بـ IC : 300,000 مرة |
معدل الخطأ | بطاقة IC: بطاقة قراءة/كتابة 1000 مرة، معدل الخطأ<1 مرة (باستثناء أن البطاقة المتسخة تسبب خطأ) |
MTBF | >100000 ساعة (المكونات الإلكترونية فقط) ملاحظة: 250 مرة/كل يوم، 25 يومًا/كل شهر، 300 ساعة/كل شهر. |
الحالة البيئية | التشغيل: من 20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية تقريبًا، من 0~90 % رطوبة نسبية (بدون تكثف). التخزين: -25 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية تقريبًا، من 0~95 % رطوبة نسبية (بدون تكثف). |
الموثوقية |
ب. الصدمة: 294m/s2(30g)،11 مللي ثانية، مرة واحدة لكل اتجاه X،Y،Z. لا تتأثر كل الوظائف بعد الصدمة.(بدون حزمة قارئ البطاقات). |
تنزيل عبر الإنترنت | دعم التنزيل عبر الإنترنت من موفر خدمة الإنترنت. |
الوزن الصافي | 0,2 كجم تقريبًا (بدون الملحقات) |
معيار RoHS | متوافق مع معيار RoHS. |
بطاقة IC قياسية | التزم بمعيار ISO7816، على سبيل المثال: ( AT24C01,24C02،…،24C256؛ SLE4442، SLE4428؛ وحدة المعالجة المركزية T=0/T=1). |
معيار بطاقة RF | توافق مع معيار ISO1443-3/-4 بتردد 13.56 ميجا هرتز بطاقة IC بدون أطراف تلامس (النوع أ، النوع ب، بطاقة وحدة المعالجة المركزية)؛ بطاقة Mivare 1K series S50/S70/UL للقراءة/للكتابة. ISO15693 للخيار |