الموصل | العزل | الحد الأقصى مقاومة الحالة عند 20 درجة مئوية (أوم/كم) | ||||
عدد الأساسات | AWG | البناء (رقم/مم) | القطر (مم) | السمك (مم) | القطر (مم) | |
2 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24×2.58 | 239 |
2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X2.78 | 150 |
2 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45×3.04 | 94.2 |
2 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62x3.34 | 59.4 |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.43. | 1.80×3.70 | 36.7 |
2 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.43 | 2.04X4.23 | 23.2 |
3 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24×3.92 | 239 |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X4.22 | 150 |
3 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45×4.63 | 94.2 |
3 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X5.06 | 59.4 |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24×5.26 | 239 |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X5.66 | 150 |
4 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45×6.22 | 94.2 |
4 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X6.78 | 59.4 |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24×6.60 | 239 |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X7.10 | 150 |
5 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45×7.81 | 94.2 |
5 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X8.50 | 59.4 |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24×7.94 | 239 |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X8.54 | 150 |
6 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45×9.40 | 94.2 |
6 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X10.22 | 59.4 |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.43 | 1.24×9.28 | 239 |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.43 | 1.34X10.0 | 150 |
7 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.43 | 1.45×11.00 | 94.2 |
7 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.43 | 1.62X11.94 | 59.4 |
شركة مواد العزل المحدودة في شينزين SINGDER (E484953) | |||||||
جدول الأنماط المعروفة | |||||||
عزل أحادي الموصل، من البلاستيك الحراري. | |||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1332 | 1430 | 1571 | 10269 | 10702 |
1015 | 1185 | 1331 | 1333 | 1569 | 1589 | 10368 | |
عزل متعدد الموصلات، من البلاستيك الحراري. | |||||||
2464 | 2648 | 2678 | 20080 | 21016 | 21513 | ||
2468 | 2651 | 2725 | 20276 | 21370 | |||
عزل أحادي الموصل، وثيرموسايت. | |||||||
3173 | 3271 | 3321 | 3386 | 3656 | |||
3266 | 3302 | 3385 | 3619 | ||||
عزل متعدد الموصلات، وثيرموسايت. | |||||||
4478 |
شركة تكنولوجيا الكابلات Dongguan XSD LTD (E506386) | |||||||
جدول الأنماط المعروفة | |||||||
عزل أحادي الموصل، من البلاستيك الحراري. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 1070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
عزل متعدد الموصلات، من البلاستيك الحراري. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
عزل أحادي الموصل، وثيرموسايت. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |