المواصفات | |||||||||||||
الوضع الفردي | متعدد الأوضاع | ||||||||||||
فقد الإدخال | ≤0.3 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل | |||||||||||
إرجاع الخسارة | ≥50 ديسيبل (الكمبيوتر الشخصي) ≥60 ديسيبل (APC) | - | |||||||||||
التكرار | ≤0.1 ديسيبل | ||||||||||||
قابلية التبديل | ≤0.2 ديسيبل | ||||||||||||
المتانة | قم بتوصيل الجهاز وافصله 1000 مرة | ||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | ||||||||||||
للحصول على معلومات طلب PATCHCOORD | |||||||||||||
كابل الرقم | كلا الجانبين المستوافون | نوع البولندية من المستندين | الألياف النوع | صندوق السيارة (الكبل) الحجم | كبل ألياف الطول | كبل ألياف سترة | كبل ألياف اللون (قياسي) | ||||||
الطباعة على وجه واحد | Lc | الكمبيوتر | 9/125مايكرومتر (SM) | 0, 9 مم | مخصص | LSZH | أصفر | ||||||
الطباعة على الوجهين | SC | UPC | 50/125مايكرومتر (مم) | 2.0 مم | - | PVC | برتقالي | ||||||
(2f) | سانت | APC | 62, 5/125 ميكرومتر (مم) | 3.0 مم | - | OFNP | أكوا | ||||||
(2f) | FC | - | - | - | - | - | - | ||||||
مخرج المروحة (8 فهرنهايت) | E2000 | - | - | - | - | - | - | ||||||
مخرج المروحة (8 فهرنهايت) | MTRJ | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | MPO | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | م. ي | - | - | - | - | - | - | ||||||
للممتحن: SX-E2000/A-E2000/A SM 3.0 مم - 3م LSZH Blue |