الطراز | Sun-8K-SG01LP1-EU |
بيانات إدخال البطارية | |
نوع البطارية | الرصاص-حمض أو الليثيوم-أيون |
نطاق فولطية البطارية (فولط) | 40~60A |
الحد الأقصى تيار الشحن (A) | 190A |
الحد الأقصى تيار تفريغ الشحن (A) | 190A |
منحنى الشحن | 3 مراحل / معادلة |
مستشعر درجة الحرارة الخارجي | اختياري |
استراتيجية الشحن لبطارية أيون الليثيوم | التكيف الذاتي مع BMS |
بيانات إدخال سلسلة PV | |
الحد الأقصى طاقة إدخال التيار المستمر (واط) | 10400 واط |
فولتية إدخال PV (فولت) | 370 فولت (125 فولت~500 فولت) |
نطاق MPPT (فولت) | 150-425 فولت |
نطاق جهد التيار المستمر للحمل الكامل | 200~425 فولت |
فولتية بدء التشغيل (فولت) | 125 فولت |
تيار إدخال PV (A) | 26 أمبير+26 أمبير |
عدد أجهزة تتبع MPPT | 2 |
عدد السلاسل لكل متعقب MPPT | 2+2 |
بيانات إخراج التيار المتناوب | |
خرج التيار المتردد المقدر وطاقة UPS (واط) | 8000 واط |
الحد الأقصى طاقة إخراج التيار المتردد (واط) | 8800 واط |
الطاقة القصوى (إيقاف تشغيل الشبكة) | ضعف الطاقة المقدرة، 10 S |
التيار المقدر لإخراج التيار المتردد (A) | 36.4A |
الحد الأقصى التيار المتناوب (A) | 40 أمبير |
الحد الأقصى وضع مرور التيار المتردد المستمر (A) | 50 أمبير |
عامل الطاقة | 0.8 يقود إلى 0.8 متأخراً |
تردد الإخراج والفولتية | 50/60 هرتز؛ 220/230 / 240 فولت من التيار المتردد (أحادي الطور) |
نوع الشبكة | أحادي الطور |
التشوه التوافقي الحالي | نسبة التشوه التوافقي الكلي (THD )<3%> |
الكفاءة | |
الحد الأقصى الكفاءة | 97.60% |
كفاءة اليورو | 97.00% |
كفاءة MPPT | 99,90% |
الحماية | |
حماية الإدخال بالخلايا الكهروضوئية | متكامل |
حماية الجزر | متكامل |
حماية عكس القطبية لإدخال سلسلة PV | متكامل |
اكتشاف مقاوم العزل | متكامل |
وحدة الرصد الحالية المتبقية | متكامل |
تجاوز الإخراج حماية التيار | متكامل |
حماية الإخراج بها دائرة قصر | متكامل |
زيادة الخرج على حماية الفولتية | متكامل |
الحماية من زيادة التيار | نوع التيار المستمر II / AC النوع II |
الشهادات والمعايير | |
تنظيم الشبكة | VDE 0126، AS4777، NRS2023، G98، G99، IEC61683، IEC62116، IEC61727، RD1699: 2011، XP C15-712-3: 2023-05 |
تنظيم السلامة | IEC62109-1، IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-1، EN61000-6-3 |
بيانات عامة | |
نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | 25 إلى 60 درجة مئوية، >45 درجة مئوية مع خفض القدرة |
التبريد | التبريد الذكي |
الضوضاء (ديسيبل) | <30 ديسيبل=""> |
الاتصال بنظام إدارة الأعمال | RS485؛ CAN |
الوزن (كجم) | 20.5 |
الحجم (مم) | 420 واط×670H×233D |
درجة الحماية | IP65 |
نمط التثبيت | مثبتة على الحائط |
الضمان | 5 سنون |