الأسطوانة الأسطوانية المحامل Nu، NJ، Nn، NF، Nup، NP

نموذج رقم.
NU424,NU422,NJ424,NJ422,NN420,NF418,NP420,NP416,
منفصل
Unseparated
الحلقات ومواد كرة البكرات
كروم من الفولاذ 15
الدرجة
P0، p6، P5، P4، P2
خدمة OEM
متوفر
حزمة النقل
International Standard Sea Worthy Packing
تخصيص
(D) Outside Diameter: 25mm-580mm
العلامة التجارية
ZGXSY or as per clients needs
الأصل
China
رمز النظام المنسق
8482500001
القدرة الإنتاجية
2000 PCS Per Month
السعر المرجعي
$ 22.68 - 25.20

وصف المنتجات

تم تصميم محامل البكرات الأسطوانية لحمل الأحمال نصف القطرية الثقيلة وهي مناسبة للتطبيقات عالية السرعة. يتضمن التصميم حلقات داخلية أو خارجية منفصلة تبسط التجميع، والتفكيك، والصيانة، والفحص. يتراوح نطاق أبعاد التجويف بين 15 مم و480 مم. متوفر في الطراز F1 الخاص بموتور الجر.
Cylindrical Roller Bearings Nu, Nj, Nn, NF, Nup, Np
Cylindrical Roller Bearings Nu, Nj, Nn, NF, Nup, Np
Cylindrical Roller Bearings Nu, Nj, Nn, NF, Nup, Np
 
رقم العنصر (د) قطر التجويف (د) القطر الخارجي (B) العرض (ج) الحمل الديناميكي (CO) الحمل الثابت (الشحم) سرعة التشحيم (الزيت) سرعة التشحيم الوزن (D1) قطر البكرة
NU406 30 مم 90 مم 23 مم 60500 نيوتن 53000 نيوتن 7500 r/min. (7500 r/ 9000 لفة/الدقيقة 0.77 كجم 45 مم
NU407 35 مم 100 مم 25 مم 76500 نيوتن 69500 نيوتن 6700 r/min 8000 r/min 1.05 كجم 53 مم
NU408 40 مم 110.000 ملم 27 مم 96800 نيوتن 90000 نيوتن 6000 r/min 7000 لفة/الدقيقة 1.30 كجم 58 مم
NU409 45 مم 120 مم 29 مم 106000 نيوتن 102000 نيوتن 5600 r/min 6700 r/min 1.65 كجم 65 مم
NU410 50 مم 130.000 ملم 31 مم 130000 نيوتن 127000 نيوتن 5000 لفة/دقيقة 6000 r/min 2.05 كجم 71 مم
NU411 55 مم 140.000 ملم 33 مم 142000 نيوتن 140000 نيوتن 4800 r/دقيقة 5600 r/min 2.55 كجم 77 مم
NU412 60 مم 150.000 ملم 35 مم 168000 نيوتن 173000 نيوتن 4300 r/min 5000 لفة/دقيقة 3.10 كجم 83 مم
NU413 65.000 ملم 160.000 ملم 37 مم 183000 نيوتن 190000 نيوتن 4000 لفة/الدقيقة 4800 r/دقيقة 3.65 كجم 89 ملم
NU414 70.000 ملم 180.000 ملم 42 مم 229000 نيوتن 240000 نيوتن 3600 r/min 4300 r/min 5.35 كجم 100 مم
NU415 75.000 ملم 190.000 ملم 45 مم 264000 نيوتن 280000 N 3400 لفة/دقيقة 4000 لفة/الدقيقة 6.40 كجم 105 ملم
NU416 80.000 ملم 200000 ملم 48 مم 303000 نيوتن 320000 نيوتن 3200 r/min 3800 r/min 7.45 كجم 110 مم
NU417 85.000 ملم 210 مم 52 مم 319000 نيوتن 33000 نيوتن 3000 لفة/الدقيقة 3600 r/min 8.90 كجم 113 مم
NU418 90.000 ملم 225 مم 54 ملم 380000 نيوتن 415000 نيوتن 2800 r/min 3400 لفة/دقيقة 10.50 كجم 124 ملم
NU419 95.000 ملم 240 مم 55 مم 413000 نيوتن 45000 نيوتن 2600 r/min. (درجة 3200 r/min 13.50 كجم 134 مم
NU420 100.000 ملم 250 مم 58 مم 429000 نيوتن 475000 نيوتن 2400 لفة/الدقيقة 3000 لفة/الدقيقة 14 كجم 139 مم
NU421 105.000 ملم 260 ملم 60 مم 501000 نيوتن 570000 نيوتن 2200 لفة/الدقيقة 2800 r/min 19 كجم 145 مم
NU422 110.000 ملم 280 مم 65 مم 523000 نيوتن 585000 نيوتن 2000 لفة/الدقيقة 2600 r/min. (درجة 20.00 كجم 155 ملم
NU424 120.000 ملم 310 ملم 72 مم 644000 نيوتن 735000 نيوتن 1900 لفة/الدقيقة 2400 لفة/الدقيقة 28.00 كجم 170 ملم
إذا كانت لديك أي احتياجات أو استفسارات في المحامل أعلاه، فلا تتردد في الاتصال بي.
Cylindrical Roller Bearings Nu, Nj, Nn, NF, Nup, Np
 

 

محمل أسطوانات

WTRAVELFRANCE.COM, 2023