ASTM B232 ACSR Dove (AL 26 /7 St) موصل MCM ACSR 556.5

نموذج رقم.
ACSR Dove
المواد الشكل
سلك مستديرة
مجموعة من التطبيقات
Overhead, Power Transmission, Power Station
شهادة
ISO9001, CE, بنفايات, VDE
علامة تجارية
Optelec
مقاومة التيار المستمر
0.1027 أوم/كم
الجهد
حتى 1000 كجم
المعيار المرجعي
IEC، ASTM، بوليفيانو، DIN
قوة الشد المقدرة
10103 dan
منطقة القسم
556.5 مللي سم
حزمة النقل
Iron Wooden Drum
تخصيص
ASTM B232
العلامة التجارية
Powtech
الأصل
China
رمز النظام المنسق
76141000
القدرة الإنتاجية
100km/Month
السعر المرجعي
$ 0.81 - 0.90

وصف المنتجات

ASTM B232 ACSR dove (Al 26 /7 St) 556.5 mcm ACSR الألومنيوم الموصل الصلب المعزز ISO، SGS شهادة  
ASTM B232 ACSR Dove (Al 26 /7 St) 556.5 Mcm ACSR Conductor

التطبيق:
يُستخدم كموصل ناقل حركة علوي مكشوف وكرئيسي و التوزيع الثانوي
دعم الموصل والمرسِل. توفر تقنية ACSR قوة مثالية لتصميم الخطوط. متغير
إن الجنوح إلى قلب الصلب يتيح تحقيق القوة المطلوبة دون التضحية بampacity.

الجودة:
الوصول إلى ASTM-B232، BS215-2، وIEC60189، وDIN48201.

المادة:
الموصل: AL1350 ألومنيوم نقي
لب فولاذي: G1A أو G2A سلك فولاذي
                              سلك من الفولاذ مطلي بالزنك

ظروف العمل:
درجة الحرارة المحيطة: أعلى من -20 درجة مئوية
درجة حرارة التشغيل: لا تتجاوز 80 درجة مئوية
نصف قطر الانحناء: لا يقل عن 30 ضعف قطر الكبلات الخارجي القطر

المعايير:
مواصفات ASTM-B232    القياسية للموصلات الألومنيوم المحشورة المركز 1350
            موصلات الألومنيوم BS215-2 معززة بالفولاذ لنقل القدرة العلوي
موصلات            عطرة من الألومنيوم المعزز بالفولاذ
                    تعزيز فولاذ الموصل المحفور بالألومنيوم IEC209
ورقة البيانات الفنية:
كلمات برمجية الجنوح
التصميم
الجنوح اسمي
أهو
الكتلة
أسلاك من الألومنيوم أسلاك فولاذية
الألومنيوم/الفولاذ الرقم القطر الطبقات الرقم القطر الطبقات
      بوصة     بوصة   بوصة رطل/1000 قدم
العرش 76/19 76 0.1744 4 19 0.0814 2 1.802 2523
كيوي 72/7 72 0.1735 4 7 0.1157 1 1.735 2301
بلوبيرد 84/19 84 0.1602 4 19 0.0961 2 1.762 2508
شوكار 84/19 84 0.1456 4 19 0.0874 2 1.602 2072
الصقر /19 54 0.1716 3 19 0.103 2 1.545 2042
Lapwing 45/7 45 0.188 3 7 0.1253 1 1.504 1790
الببغاء /19 54 0.1672 3 19 0.1003 2 1.505 1938
نوتاتش 45/7 45 0.1832 3 7 0.1221 1 1.466 1700
Plover /19 54 0.1628 3 19 0.0977 2 1.465 1838
بوبولنك 45/7 45 0.1783 3 7 0.1189 1 1.427 1611
مارتن /19 54 0.1582 3 19 0.0949 2 1.424 1735
القادوس 45/7 45 0.1733 3 7 0.1155 1 1.386 1521
فياسانت /19 54 0.1535 3 19 0.0921 2 1.382 1634
Bittern (صورة Bittern 45/7 45 0.1681 3 7 0.1121 1 1.345 1432
سكاليارك 36/1 36 0.188 3 1 0.188 0 1.316 1286
جراكل /19 54 0.1486 3 19 0.0892 2 1.338 1531
الترانب 45/7 45 0.1628 3 7 0.1085 1 1.302 1342
فينش /19 54 0.1436 3 19 0.0862 2 1.293 1430
بلوجاي 45/7 45 0.1573 3 7 0.1049 1 1.259 1254
كرد /7 54 0.1383 3 7 0.1383 1 1.245 1329
أورتولا 45/7 45 0.1515 3 7 0.101 1 1.212 1163
تانجر 36/1 36 0.1694 3 1 0.1694 0 1.186 1044
كاردينال /7 54 0.1329 3 7 0.1329 1 1.196 1227.1
السكك الحديدية 45/7 45 0.1456 3 7 0.0971 1 1.165 1074
Catbird 36/1 36 0.1628 3 1 0.1628 0 1.14 964
الكناري /7 54 0.1291 3 7 0.1291 1 1.162 1158
رودي 45/7 45 0.1414 3 7 0.0943 1 1.131 1013
مالارد 30/ 19 30 0.1628 2 19 0.0977 2 1.14 1233.9
كوندور /7 54 0.1213 3 7 0.1213 1 1.092 1022
فانوس 45/7 45 0.1329 3 7 0.0886 1 1.063 895
دريك 26/7 26 0.1749 2 7 0.136 1 1.108 1093
كاكو على مدار الساعة وطيلة 24 0.182 2 7 0.1213 1 1.092 1023
كوت 36/1 36 0.1486 3 1 0.1486 0 1.04 803.6
ريدووينغ 30/ 19 30 0.1544 2 19 0.0926 2 1.081 1109.3
ستاركلينج 26/7 26 0.1659 2 7 0.129 1 1.051 983.7
ركائز على مدار الساعة وطيلة 24 0.1727 2 7 0.1151 1 1.036 921
جانيت على مدار الساعة وطيلة 26 0.1601 2 7 0.1245 1 1.014 916.2
فلامينجو 26/7 24 0.1667 2 7 0.1111 1 1 857.9
جريت 30/ 19 30 0.1456 2 19 0.0874 2 1.019 987.2
سكوبر 30/ 7 30 0.1456 2 7 0.1456 1 1.019 995.1
غروبيك 26/7 26 0.1564 2 7 0.1216 1 0.99 874.2
رووك على مدار الساعة وطيلة 24 0.1628 2 7 0.1085 1 0.977 818.2
سويفت 36/1 36 0.1329 3 1 0.1329 0 0.93 642.8
كينجزبيرد 18/1 18 0.188 2 1 0.188 0 0.94 689.9
أزرق مخضر 30/ 19 30 0.142 2 19 0.0852 2 0.994 938.6
بط وودود 30/ 7 30 0.142 2 7 0.142 1 0.994 946.5
تمارين القرفصاء 26/7 26 0.1525 2 7 0.1186 1 0.966 831.3
طاووس على مدار الساعة وطيلة 24 0.1588 2 7 0.1059 1 0.953 778.8
Eagle (النس 30/ 7 30 0.1362 2 7 0.1362 1 0.953 870.7
dive 26/7 26 0.1463 2 7 0.1138 1 0.927 765.2
باراكيت على مدار الساعة وطيلة 24 0.1523 2 7 0.1015 1 0.914 716.1
أوسبري 18/1 18 0.1758 2 1 0.1758 0 0.879 603.3
العزوبية 30/ 7 30 0.1261 2 7 0.1261 1 0.883 746.4
الصقر 26/7 26 0.1354 2 7 0.1053 1 0.858 655.3
وميض على مدار الساعة وطيلة 24 0.141 2 7 0.094 1 0.846 613.9
البجع 18/1 18 0.1628 2 1 0.1628 0 0.814 517.3
لارك 30/ 7 30 0.1151 2 7 0.1151 1 0.806 621.8
إيبيس ibis 26/7 26 0.1236 2 7 0.0961 1 0.783 546
برانت على مدار الساعة وطيلة 24 0.1287 2 7 0.0858 1 0.772 511.4
شيكادي 18/1 18 0.1486 2 1 0.1486 0 0.743 431
أوريول 30/ 7 30 0.1059 2 7 0.1059 1 0.741 526.4
Linnet 26/7 26 0.1137 2 7 0.0884 1 0.72 462
ميرلين 18/1 18 0.1367 2 1 0.1367 0 0.684 364.8
النعامة 26/7 26 0.1074 2 7 0.0835 1 0.68 412.2
وعاء مخزن 26/7 26 0.1013 2 7 0.0788 1 0.642 366.9
Waxwing 18/1 18 0.1217 2 1 0.1217 0 0.609 289.1
ASTM B232 ACSR Dove (Al 26 /7 St) 556.5 Mcm ACSR Conductor 
الحزمة (package):
ASTM B232 ACSR Dove (Al 26 /7 St) 556.5 Mcm ACSR Conductor

ASTM B232 ACSR Dove (Al 26 /7 St) 556.5 Mcm ACSR Conductor
ASTM B232 ACSR Dove (Al 26 /7 St) 556.5 Mcm ACSR Conductor
ASTM B232 ACSR Dove (Al 26 /7 St) 556.5 Mcm ACSR Conductor

 

الأسلاك والكابلات الكهربائية

WTRAVELFRANCE.COM, 2023