أكثر من نثرا/فتيلا | اللون | معدل الشفافية | أببليكاتاينز | التغليف |
900D/72f | أسود | (2.2-3.0 جالون/جالون) | سير الحزام شريط جاكار | باغودا 2KGS/bobbin 16 كج/كرتونة 7، 500 كجم/20 قدمًا 17، 400KGS/40HQ |
450D/45F | أسود | معدل الشفافية (1.8-2.2GPD) | سير الحزام شريط جاكار الحبل | أسطوانة طويلة 4 كجم/بوبين 24 كجم/كرتونة 10، 000KGS/20 قدمًا 24، 000KGS/40HQ ---------------------------------------------------------------- أسطوانة مسطحة 5KGS/bobbin 15KGS/كرتونة 8900 KGS/20 قدمًا 20000 كوجر/40 المقر الرئيسي |
600D/72f | ||||
900D/45F، 60 F، 72f | ||||
300D/45F، 60 فهرنهايت | أبيض أسود اللون | معدل الشفافية العادي (أسود: 2.5-3.0 GPD W/colour: 3.0-3.5 GPD) | سير الحزام شريط ضيق أيلاستيباند فرش التنجيد قماش BEO | |
450D/45F، 60 فهرنهايت | ||||
600D/72f، 90F | ||||
840D/72f، 90F | ||||
900D/60F، 72f، 90F | ||||
1000D/72f، 90F | ||||
1200D/72f، 90F | ||||
300D/45F، 60 فهرنهايت | أبيض أسود اللون | معدل شفافية مرتفع (5.0-6.0GPD) | الحبل شبكة الأمان خيط خياطة الحاوية حقيبة حزام التعليق [سبورتس] [نت] [GEO-منسوجات | |
450D/45F، 60 فهرنهايت | ||||
600D/72f، 90F | ||||
840D/90F، 120F | ||||
900D/90F، 120 فهرنهايت | ||||
1000D/90F، 120 فهرنهايت | ||||
1200D/90F، 120 فهرنهايت |