D |
85
mm
|
Diâmetro do furo |
---|---|---|
D |
150
mm
|
Diâmetro externo |
B |
36
mm
|
Largura |
D 1 |
≈
107
mm
|
Diâmetro do ressalto do anel interior |
D 1 |
≈
130,3
mm
|
Diâmetro do ressalto do anel externo |
F |
100,5
mm
|
Dimensão do chanfro do anel de flange solto |
R1,2 |
Min
2
mm
|
Dimensão do chanfro |
R3,4 |
Min
2
mm
|
Dimensão do chanfro do anel de flange solto |
Da |
Min
96
mm
|
Diâmetro da luva do espaçador |
---|---|---|
Db |
Min
110
mm
|
Diâmetro da contenção do eixo |
Da |
138.5
mm máx.
|
Diâmetro da contenção do alojamento |
Ra |
Um máximo de
2
mm
|
Raio do Filete |
Classificação de carga dinâmica de base | C |
250
kN
|
---|---|---|
Índice de carga estática de base | C 0 |
280
kN
|
O limite de carga de fadiga | Pu |
34,5
kN
|
Velocidade de referência |
4 800
r/min
|
|
A limitação de velocidade |
5 300
r/min
|
|
Factor de carga mínimo | Kr |
0.2
|
Valor de limite | E |
0.3
|
Fator de carga axial | Y |
0.4
|
Santa Missa |
2,58
kg
|
Número de apoios | As dimensões de fronteira(mm) | Classificações de carga de base (kN) | A limitação de velocidade(rpm) | Massa(Kg) | |||||||
D | D | B | Rs min | Rs1 min | Cr | Cor | Graxa | O óleo | (Aprox.) | ||
NU10 Series | NU1005 | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 0.3 | 15.1 | 14.1 | 16.000 | 19.000 | 0,092 |
NU2211E | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 97 | 114 | 5.600 | 6.600 | 0.968 | |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 96 | 116 | 5.800 | 6.800 | 1.06 | |
NU2212E | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 131 | 157 | 5.200 | 6.100 | 1.21 | |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 120 | 149 | 5400 | 6.300 | 1.4 | |
NU2213E | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 149 | 181 | 4.800 | 5.600 | 1.6 | |
NU2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 119 | 151 | 5.000 | 5.900 | 1.47 | |
NU2214E | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 156 | 194 | 4.500 | 5.200 | 1.7 | |
NU2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 130 | 162 | 4.700 | 5.500 | 1.55 | |
NU2215E | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 162 | 207 | 4.200 | 4.900 | 1.79 | |
NU2216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 147 | 4.400 | 5.100 | 1.93 | ||
NU2216E | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 243 | 3.900 | 4.600 | 2.12 | ||
NU2217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 170 | 218 | 4.100 | 4.800 | 2.44 | |
NU2217E | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 217 | 279 | 3.700 | 4.300 | 2.68 | |
NU2218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 197 | 248 | 3.900 | 4.600 | 3.1 | |
NU2218E | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 242 | 315 | 3.500 | 4.100 | 3.33 | |
NU2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 230 | 298 | 3.600 | 4.300 | 3.79 | |
NU2219E | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 370 | 3.300 | 3.800 | 4.14 | ||
NU2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 258 | 340 | 3.500 | 4.100 | 4.57 | |
NU2220E | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 335 | 445 | 3.100 | 3.600 | 5.01 | |
NU2222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 320 | 415 | 3.100 | 3.700 | 6.56 | |
NU2222E | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 385 | 515 | 2.800 | 3.300 | 7.4 | |
NU2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 350 | 460 | 2.900 | 3.400 | 8.19 | |
NU2224E | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 450 | 620 | 2.600 | 3.000 | 9.18 | |
NU2226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 380 | 530 | 2.600 | 3.100 | 10.2 | |
NU2226E | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 530 | 735 | 2.300 | 2.700 | 11.8 | |
NU2228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 445 | 635 | 2.400 | 2.800 | 12.9 | |
NU2228E | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 575 | 835 | 2.100 | 2.500 | 15.8 | |
NU222E | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 293 | 365 | 3.100 | 3.700 | 4.27 | |
NU2230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 500 | 710 | 2.200 | 2.600 | 16.3 | |
NU2230E | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 660 | 980 | 2.000 | 2.400 | 19.7 |
1.Q:
tem uma fábrica ou empresa de comércio?
Um:SEMRI rolamento é especializada no fabrico e exportação de rolamentos.
Rolamento SEMRI têm própria fábrica e depósito.
2.Q:posso obter algumas amostras e você oferecer a amostra grátis?
Um:Sim, com certeza, SEMRI Tendo a honra de lhe oferecer samples. Você pode comprar um bilhete ?
3.Q:o que é o pagamento?
A: 30% T/T com antecedência, 70% T/T contra a cópia do B/L
B: 100% L/C no visor
4.Q:Qual é a quantidade mínima para o rolamento?
Um rolamento SEMRI: quantidade mínima é de 1 pc.
5.Q:Que tipo de serviço que você pode oferecer?
Um: suporte a tecnologia; diretrizes de instalação;OEM