Recursos do produto
Uma inclinação íngreme transmitindo a partir de 0 a 90 grau.Nenhuma transferência de pontos.Não sai com ângulo íngreme transmitindo.A utilização máxima de
Espaço.o mínimo de manutenção, longa vida útil da correia.Ampla gama de materiais podem ser tratadas.
As correias laterais exigem uma certa resistência à tracção e resistência à abrasão. A correia tem de ter suficiente flexibilidade e rigidez transversal
Longitudinalmente para se reunir com o requisito de deflexão parte do transportador. A correia da base de design especial com uma rigidez transversal
Resolvido o problema de deformação da correia. O padrão da correia estão em conformidade com a norma internacional.
Recursos do produto
Uma inclinação íngreme transmitindo a partir de 0 a 90 grau.Nenhuma transferência de pontos.Não sai com ângulo íngreme transmitindo.A utilização máxima de
Espaço.o mínimo de manutenção, longa vida útil da correia.Ampla gama de materiais podem ser tratadas.
As correias laterais exigem uma certa resistência à tracção e resistência à abrasão. A correia tem de ter suficiente flexibilidade e rigidez transversal
Longitudinalmente para se reunir com o requisito de deflexão parte do transportador. A correia da base de design especial com uma rigidez transversal
Resolvido o problema de deformação da correia. O padrão da correia estão em conformidade com a norma internacional.
Principais tipos de borracha
Alto padrão normal de abrasão ResistantModerate ResistantHeat óleo resistente a 120°defraudam a 150°CHigh resistente ao calor
Resistente a 180°CFlame bromado(auto-extinguíveis)Outras qualidades podem estar disponíveis para encomenda especial, por favor entre em contato conosco.
Faixa de parede lateral
Digite |
H
(Mm) |
BW (mm) |
TW
(Mm) |
P
(Mm) |
Peso (kg/m) | Polia de min Din(mm) |
S |
40 | 30 | 20 | 25 | 0.45 | 125 |
60 | 50 | 45 | 40 | 1.38 | 160 | |
80 | 50 | 45 | 40 | 1.70 | 200 | |
100 | 50 | 45 | 40 | 2.00 | 250 | |
120 | 50 | 45 | 40 | 2.65 | 315 | |
MDSF |
120 | 75 | 65 | 63,5 | 3.20 | 315 |
160 | 75 | 65 | 63,5 | 4.20 | 400 | |
200 | 75 | 65 | 63,5 | 5.02 | 500 | |
240 | 75 | 65 | 63,5 | 7.50 | 630 | |
250 | 75 | 65 | 63,5 | 7,80 | 630 | |
280 | 75 | 65 | 63,5 | 8.70 | 800 | |
300 | 75 | 65 | 63,5 | 9.40 | 800 | |
HHDF |
300 | 100 | 90 | 83 | 10.10 | 800 |
400 | 100 | 90 | 83 | 14,80 | 1000 | |
500 | 105 | 95 | 89 | 19.10 | 1250 |
Tipo das travas | Altura (mm) | Largura da base(mm) | Peso (kg/m) | Diâmetro da polia min(mm) |
C | 55 | 100 | 1.45 | 125 |
75 | 100 | 2.00 | 150 | |
90 | 110 | 2.81 | 250 | |
110 | 110 | 3.27 | 315 | |
T | 55 | 100 | 1.61 | 125 |
75 | 100 | 2.20 | 150 | |
90 | 110 | 2.70 | 250 | |
110 | 110 | 3.23 | 315 | |
140 | 160 | 5.49 | 400 | |
180 | 160 | 6.67 | 500 | |
230 | 160 | $8,60 mensais | 630 | |
TC | 55 | 75 | 1.13 | 125 |
75 | 100 | 1.82 | 150 | |
90 | 110 | 3.22 | 250 | |
110 | 110 | 3.94 | 315 | |
140 | 150 | 5.49 | 400 | |
180 | 150 | 6.81 | 500 | |
230 | 160 | 8.68 | 630 | |
280 | 180 | 14,90 | 800 | |
O TCS | 230 | 160 | 13.80 | 630 |
280 | 160 | 15.30 | 800 | |
360 | 230 | 22,80 | 1000 | |
470 | 230 | 30.80 | 1250 |
Perguntas mais frequentes sobre
Q1. Você é um fabricante?