Descrição | Unidade | Valor do parâmetro | |||
Peso em operação | kg | 21900 | |||
Capacidade do balde | m³ | 0.8 ~ 1.3 | |||
Motor | Modelo | Motor | QSB7 | ||
Estilo | Injecção directa | ---- | √ | ||
Quatro cursos | ---- | √ | |||
Arrefecimento a água | ---- | √ | |||
Turbocompressor | ---- | √ | |||
Ar para o intercooler de ar | ---- | √ | |||
N. O de cilindros | ---- | 6 | |||
Potência de saída | KW/r/min | 135/2050 | |||
binário/velocidade | N. M | 740/1250 | |||
Cilindrada | L | 6.7 | |||
Desempenho principal |
Velocidade de deslocação (H/L) | km/h | 5.4/3.1 | ||
Capacidade de inclinação | % | 70 | |||
Velocidade rotativa | r/min | 11.8 | |||
Pressão sobre o solo | KPa | 47.2 | |||
Força de escavação do balde | KN | 149 | |||
Força de escavação do braço | KN | 111 | |||
sistema hidráulico |
Bomba principal | -- | K7V125 | ||
Fluxo nominal da bomba principal | L/min | 2 × 225 | |||
Pressão da válvula de segurança principal | MPa | 34.3/37 | |||
Pressão do sistema piloto | MPa | 3.9 | |||
Capacidade de óleo | Capacidade do depósito de combustível | L | 400 | ||
Capacidade do depósito hidráulico | L | 220 | |||
Capacidade de óleo do motor | L | 19.5 | |||
Tamanho da aparência |
Comprimento total | mm | 9625 | ||
Largura total | mm | 2990 | |||
Altura total | mm | 3100 | |||
Largura da plataforma | mm | 2830 | |||
Comprimento do rasto | mm | 4255 | |||
Largura total do chassis | mm | 2990 | |||
Largura do rasto | mm | 600 | |||
Distância entre eixos do rasto | mm | 3462 | |||
Calibre do rasto | mm | 2390 | |||
Folga sob o contrapeso | mm | 1050 | |||
Distância mín. Ao solo | mm | 476 | |||
Raio mín. De oscilação da extremidade traseira | mm | 2890 | |||
Âmbito de trabalho |
Altura máx. De escavação | mm | 9620 | ||
Altura máx. De descarga | mm | 6780 | |||
Profundidade máx. De escavação | mm | 6680 | |||
Profundidade máx. De escavação ao alcance de 8 Pés de nível | mm | 6500 | |||
Profundidade máx. De escavação na parede vertical | mm | 5715 | |||
Alcance máx. De escavação | mm | 9940 | |||
Raio mín. De oscilação | mm | 3530 | |||
Trabalhador | Padrão | Comprimento da lança | mm | 5680 | |
Comprimento do braço | mm | 2910 | |||
Capacidade do balde | m³ | 1.0 |