Modo | CS915 |
Peso nominal de carga | 1500 kg |
O diâmetro mínimo do círculo | 290 mm |
Capacidade nominal do balde | 0,65 CBM |
Base da pista | 1400 mm |
Distância entre eixos | 1950 mm |
Diâmetro mín. Da válvula de desvio | 4400 mm |
Distância mín. Ao solo | 270 mm |
Altura de descarga totalmente elevada | 2580 mm |
Alcance totalmente elevado | 860 mm |
Tempo de elevação | < 5.0s |
Modo de condução | Tracção hidráulica total às quatro rodas |
Forma da caixa de velocidades da transmissão | mudanças de velocidade variável hidráulicas de 2 velocidades |
Peso em operação | 3600 kg |
Dimensão
(C × L × A) |
4850 × 1650
× 2800 mm |
Modelo do motor | 498BG |
Velocidades nominais | 2400 rpm |
Ângulo máx. De inclinação | 30% |
Força máx. De arranque do balde, cilindro de elevação | 42KN |