Propriedades | Valor |
Peso | 300 g/m2 |
Condutividade térmica | 0.037 w/m0 |
Emissividade | 0.05 |
Inflamabilidade do fogo | UL94HF OU ASTM E84 |
Permeabilidade ao vapor | 0.033 g/m2 hkpa |
Refletividade | 96%- 97% |
Itens de desempenho | Parâmetro técnico | Quarto Executive Standard |
Densidade aparente
Kg/m³ |
40-80 | GB/T 6343 |
Coeficiente de condutividade térmica
W/(m·k) |
- 0.030 20ºC ≤; 0ºC ≤ 0.032;
40ºC ≤ 0.037 |
GB/T10294 |
Fator de permeância da humidade
G/(m·s·pa) |
≤ 1,96x10 ^ -11 | GB/T17146 |
Factor de resistência húmida | ≥ 10000 | GB/T17146 |
Relação de absorção de água em % de vácuo | ≤ 8 | GB/T 17794 |
Desempenho de combustão | Classe B1 (Classe B-s2, d0, t1) | GB 8624 |
Toxicidade por fumo de combustão | Nível de segurança ZA3 | GB/T20285 |
% de estabilidade dimensional | ( 105ºC ± 3ºC, 7d) ≤ 10 | GB/T 8811 |
Taxa de recuperação de compressão % | (Taxa de compressão de 50%, 72 h) ≥ 70 | GB/T6669 |
Resistência ao envelhecimento 150 h. |
Ligeiramente enrugado, sem fissuras,
sem furos, sem deformação |
GB/T 16259 |
Intervalo de temperatura aplicável ºC | -50~110 | GB/T 17794 |