Nome do produto: | Ácido fumárico |
CAS: | 110-17-8 |
MF: | C4H4O4 |
MW: | 116.07 |
EINECS: | 203-743-0 |
Ficheiro mol: | 110-17-8.mol |
Ponto de fusão | 298-300 ° C (subl.) (lit.) |
Ponto de ebulição | 137.07 ° C (estimativa aproximada) |
densidade | 1.62 |
pressão de vapor | 1.7 mm Hg (165 ° C) |
FEMA | 2488 | ÁCIDO FUMARIC |
índice refractivo | 1.5260 (estimativa) |
FP | 230 ° C |
temp. de armazenamento | Conservar abaixo de 30 ° C. |
solubilidade | Etanol a 95%: Solubsolubé0,46g/10 mL, incolor |
formulário | Pó cristalino fino |
pka | 3.02, 4.38 (a 25ºC C) |
cor | Branco |
PH | 2.1 (4,9g/l, H2O, 20ºC) |
limite explosivo | 40% |
Solubilidade à água | 0.63 g/100 ml (25 ºC) |
Número JECFA | 618 |
Merck | 14,4287 |
BRN | 605763 |
Outros produtos
Nome dos produtos | N.O CAS |
Benzocaína | CAS: 94-09-7 |
Cloridrato de benzocaína | CAS: 23239-88-5 |
Cloridrato de tetracaína | CAS: 136-47-0 |
Procaína | CAS: 59-46-1 |
Tetracaína | CAS: 94-24-6 |
Cloridrato de Pramoxina | CAS: 637-58-1 |
Procaína HCl | CAS: 51-05-8 |
Lidocaína | CAS: 137-58-6 |
Cloridrato de Dibucaína | CAS: 61-12-1 |
Prilocaína | CAS: 721-50-6 |
Cloridrato de Propitocaína | |
Cloridrato de proparocaína | CAS: 5875-06-9 |
Cloridrato de lidocaína | CAS: 73-78-9 |
Cloridrato de Articaine | CAS: 23964-57-0 |
Cloridrato de levobupivacaína | CAS: 27262-48-2 |
Cloridrato de ropivacaína | CAS: 132112-35-7 |
Bupivacaína | CAS: 2180-92-9 |
Cloridrato de bupivacaína | CAS: 14252-80-3 |
Rápido | Adequado | |
DHL/FEDEX/EMS | 3-7 dias | 50 kg |
Por Ar | 5-15 dias | > 50 kg |
De Mar | 10-45 dias | > 1000 kg |