Nom | Valeur | Unité |
Fer | 50000 | mg/kg |
Cuivre | 5000 | mg/kg |
Manganèse | 40000 | mg/kg |
Zinc | 35000 | mg/kg |
Sélénium | 150 | mg/kg |
VA | 6500000 | UI/kg |
VD3 | 4000000 | UI/kg |
VEN | 10000 | mg/kg |
VK3 | 1500 | mg/kg |
VB1 | 2500 | mg/kg |
VB2 | 7000 | mg/kg |
VB6 | 4000 | mg/kg |
VB12 | 40 | mg/kg |
Acide pantothénique | 10000 | mg/kg |
VPP | 35000 | mg/kg |
Acide folique | 1500 | mg/kg |
Biotine (VH) | 200 | mg/kg |
VC | 100000 | mg/kg |
Cher client, C'est Jerry, merci beaucoup pour votre intérêt pour notre entreprise et nos produits. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. Nous accueillons tous les acheteurs réels et traitons vos demandes sérieusement, peu importe que vous l'achetez ou non. Nous vous fournirons des services professionnels et espérons sincèrement devenir des partenaires avec vous. Groupe Muxiang |