Nom du produit : Humulus lupulus extract
Nom botanique : Humulus lupulus
Spécification : 0,1 %-4 % flavonoïdes/de la rutine
Méthode de test : UV
Une partie de utilisée : Fleur
Aspect : poudre fine marron
Les spécifications du produit | ||
Nom du produit : | Humulus lupulus extract | |
Nom botanique : | Humulus lupulus | |
Nom scientifique(Famille/genre/espèce) | Cannabaceae/Humulus lupulus/H. | |
La partie de l'usine | Fleur | |
Extraction par solvant | 30 % d'eau & 70 % d'éthanol | |
Pays d'origine : | La Chine | |
Excipent | 10 % de la maltodextrine | |
Les éléments de l'analyse | La spécification | Méthode de test |
L'apparence | Fine poudre | Qualités organoleptiques |
La couleur | Brown | Visual |
L'odeur et goût | Caractéristique | Qualités organoleptiques |
L'identification | Identique à l'échantillon R.S. | HPTLC |
Les flavonoïdes | Aptl 5,0 % | La HPLC |
Solubilité | Partiellement soluble dans l'eau | Qualités organoleptiques |
Les hydrocarbures HAP | ≤ 50 ppb -Reg.UE 1933/2015 | GC-MS |
Benzo(a)pyren | ≤ 10 ppb -Reg.UE 1933/2015 | GC-MS |
La radioactivité | ≤ 600 Bq/Kg -Reg. CE 1409/2009 | Spectrométrie gamma |
Densité apparente | 0,4-0.7g/ml | Eur.Ph. <2.9.34> |
L'analyse de la grille à grain | 100 % par le biais de 80 mesh | USP39 <786> |
La perte au séchage | ≤ 5,0 % | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Total cendres | ≤ 5,0 % | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Le plomb (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
L'arsenic (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Le cadmium (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercure(Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.CE629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Heavy metal | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0 <2.4.8> |
Les résidus de solvants | Se conformer Eur.ph. 9.0 > <5,4 et EC Directive européenne 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Les résidus de pesticides | Se conformer les règlements (CE) no396/2005 y compris les annexes et les mises à jour successives Reg.2008/839/CE | Chromatographie en phase gazeuse |
Les bactéries aérobies(TAMC) | ≤1000 cfu/g | USP39 <61> |
Levures/Moules(TAMC) | ≤100 ufc/g | USP39 <61> |
La bile-tol.gram- b./Enterobact. : | ≤100 ufc/g | |
Escherichia coli : | Absent dans 1g | USP39 <62> |
Salmonella spp : | Absent dans 25g | USP39 <62> |
Staphylococcus aureus : | Absent dans 1g | |
Listeria Monocytogenens | Absent dans 25g | |
Les aflatoxines B1 | ≤ 5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
Les aflatoxines ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
Le secteur du houblon, connu en botanique comme Humulus lupulus, est une plante couramment connu pour son utilisation dans l'industrie brassicole de bière. Le houblon est une plante herbacée vivace vigoureuse de l'escalade, habituellement grandi chaînes dans un champ appelé un jardin de Hopfield, hop hop lors de la cour de triage ou cultivées commercialement. Beaucoup de différentes variétés de houblon sont cultivés par les agriculteurs dans le monde entier, avec différents types d'être utilisé pour des styles de bière. Le secteur du houblon fleur sont la fleur femelle de cônes, également connu comme strobiles, de l'hop usine.
Cependant, le secteur du houblon extraits sont également utilisés dans la phytothérapie. Le secteur du houblon ont une histoire d'utilisation en Chine pour traiter la lèpre et la tuberculose, conformément à l'Université Purdue. Aujourd'hui, extrait de houblon est commercialisé comme une aide de sommeil et pour la santé génésique. Comme avec toutes les plantes médicinales, consultez votre médecin avant de prendre l'extrait de houblon.
Fonction du produit
Application :
1. Champ d'aliments, l'ajout de la brasserie de bière de houblon extact lors de la brasserie de bière, en raison de son huile volatile de sorte qu'il a l'odeur parfumée, et ayant effet antiseptique ;
2. Domaine pharmaceutique, pour le traitement de la pleurésie tuberculeuse aiguë exsudative, la tuberculose et la lèpre tuberculoid;
3. Champ de produits de santé,la brasserie de bière extrait de houblon pour être transformées en capsule peuvent soulager la tension efficace de la ménopause, dérangements, l'anxiété et d'autres symptômes.
Profil de la société