Type de paramètre | SD23 |
Taille de la machine(mm) | 5528*3725*3741 |
Taille de la machine(mm) | 24600 |
La pression au sol(MPa) | 0,078 |
Seule la capacité de la Pelle(m³)de la moitié d'une pelle en forme de U | 7.8 |
Le moteur | NT855-C280S10 |
Modèle | |
Puissance nominale | 180 |
Régime nominal | 2000 |
F1 | 0-3.6 |
F2 | 0-6.5 |
F3 | 0-11,2 |
R1 | 0-4.3 |
R2 | 0-7.7 |
R3 | 0-13,2 |