Le point | Unité | SD16T | SD16TL | SD22 | SD22C |
L×B×H | Mm | 6366x3388x3100 | 5262x4150x2950 | 5750×3725×3395 | 5750×4200×3395 |
Le Poids de fonctionnement | T | 17 | 18.4 | 23.4 | 24.6 |
Le moteur | - | Shangchai SC11CB184G2B1 Deo Weichai10G178E25 | NT855-C280S10 | Cummins NT855-C280S10 | |
Puissance nominale | KW/tr/min | 120/1850 | 120/1850 | 162/1800 | 162/1800 |
Rampe maximale | ° | 30 | 30 | 30 | 30 |
Type de lame | - | Lame d'inclinaison droite / U / Lame d'angle de lame | Lame d'inclinaison droite | Inclinaison droite / U / Semi-U / L'angle | Lame de charbon |
Largeur de lame | Mm | Inclinaison droite 3388x1149 U / 3556x1120 3970x1040 de l'angle | 4150x960 | Inclinaison droite: 3725×1315 U: 3800×1343 Semi-U: 3725×1374 L'angle: 4365×1055 | 4200x1350 |
Capacité de refoulement | M3 | Lame d'inclinaison droite 4.5 U 5 Lame d'angle 4.4 | 3.8 | Inclinaison droite: 6, 4; U: 7, 5; Semi-U: 7.0; L'angle: 4, 7 | 9 |
Max chute en Dessous de La masse De la Lame | Mm | 530 | 495 | 540 | 540 |
La Hauteur de levage De la Lame | Mm | 1095 | 1005 | 1210 | 1210 |
Type de défonceuse | - | La défonceuse à trois la queue de fixation | Seule La défonceuse à trois la queue de fixation de la défonceuse | Seule La défonceuse La défonceuse à trois la queue de fixation | |
Le traitement RIP La profondeur De La défonceuse | Mm | 572 | La défonceuse unique 695; 666 de la défonceuse à trois la queue de fixation | 695 de la défonceuse unique; 666 de la défonceuse à trois la queue de fixation | |
Hauteur De levée de La défonceuse | Mm | 592 | La défonceuse unique 515; 555 de la défonceuse à trois la queue de fixation | 515 de la défonceuse unique; 555 de la défonceuse à trois la queue de fixation | |
Nombre De Transporteurs | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre De Rouleaux de chenille | - | 6 | 7 | 6 | 6 |
Nombre De Patins de chenille | - | 37 | 42 | 38 | 38 |
Largeur Du Patin de chenille | Mm | 510 | 1100 | 560 | 660 |
Écartement des voies | Mm | 1880 | 2300 | 2000 | 2000 |
La longueur Et la masse La Pression au sol | Mm/MPa | 2430/0.067 | 23950/0.027 | 2730-0.077 | 2730-0.066 |
Pitch | Mm | 203, 2 | 203, 2 | 216 | 216 |
Vitesse de marche avant | Km/h | 0-2.67 | 0-2.67 | 0-3.6 | 0-3.6 |
Km/h | 0-3.76 | 0-3.76 | 0-6.5 | 0-6.5 | |
Km/h | 0-5.41 | 0-5.41 | 0-11, 2 | 0-11, 2 | |
Vitesse de marche arrière | Km/h | 0-11, 3 | 0-11, 3 | 0-4.3 | 0-4.3 |
Km/h | 0-3.48 | 0-3.48 | 0-7.7 | 0-7.7 | |
Km/h | 0-4.90 | 0-4.90 | 0-13, 2 | 0-13, 2 | |
0-7.05 | 0-7.05 | ||||
0-9.92 | 0-9.92 | ||||
1...La réponse votre enquête dans 12 heures de travail;
2. Le personnel expérimenté de répondre à toutes vos questions;
3. La conception du client est disponible pour certains produits (OEM);
4. Pièces de rechange pour tous les types de moteur de la machinerie à un prix raisonnable;
5. Les camions de marque différente peut être fourni avec des prix compétitifs.
Personne de contact