Nom du produit | Matière première acide N-méthylique-D-aspartique cas 1783-96-6 acide L-aspartique |
Apparence | Poudre blanche |
Spécifications | 99 % |
Méthode de test | HPLC |
Solubilité | Soluble dans l'eau |
Durée de conservation | 2 ans |
Package | 1 kg de poudre d'acide L-aspartique/avec double récipient en plastique Intérieur/extérieur du sac en aluminium. 1 kg de poudre/carton d'acide L-aspartique, 5 kg/carton, 10 kg/carton, 25 kg/tambour, OEM |
Expédition | FEDEX,DHL,EMS,UPS |
Délai de livraison | Dans les 2-3 jours ouvrables suivant le paiement |
Conditions de paiement | TT, Alibaba Trade assurance, Western Union |
Élément | Spécifications | Résultats | |
Apparence | Poudre blanche | Poudre blanche | |
Odeur | Caractéristique | Conforme | |
Dosage par HPLC | 99 % | 99.85 % | |
Rotation spécifique (°) | -29°~ -32° | Conforme | |
PH | 5.5 à 9.5 | Conforme | |
Résidus au contact | ≤0.5 % | Conforme | |
Teneur en eau | ≤4 % | Conforme | |
Métal lourd | <10 ppm | Conforme | |
Comme | <1,0 ppm | Conforme | |
CD | <1,0 ppm | Conforme | |
Po | ≤1,0 ppm | Conforme | |
Hg | ≤0,05 ppm | Conforme | |
Nombre total de plaques | ≤1 000 cfu/g | Conforme | |
Levures et moisissures | ≤100 cfu/g | Conforme | |
E. coli | Négatif | Conforme | |
Salmonella | Négatif | Conforme | |
Conclusion | Conforme aux spécifications | ||
Stockage | Stockage hermétique et à sec. Restez à l'écart des lumières et des sources de chaleur. | ||
Durée de conservation | 2 ans lorsqu'il est correctement stocké |
Nom du produit | N° CAS | Nom du produit | N° CAS |
BCAA | 69430-36-0 | Acétate de L-lysine | 57282-49-2 |
Glycine | 56-40-6 | Base L-lysine | 56-87-1 |
L-Alanine | 56-41-7 | L-lysine Mono HCl | 657-27-2 |
L-arginine | 74-79-3 | L-méthionine | 63-68-3 |
L-arginine HCl | 1119-34-2 | L-méthionine | 59-51-8 |
L-asperge | 5794-13-8 | L-norvaline | 6600-40-4 |
L-aspartate | 74-79-3 | HCl L-ornithine | 3184-13-2 |
Acide L-aspartique | 56-84-8 | L-phénylalanine | 63-91-2 |
L-carnitine | 541-15-1 | L-Proline | 147-85-3 |
L-citrulline | 372-75-8 | Sérine L. | 56-45-1 |
Base de cystéine L. | 52-90-4 | L-théanine | 3081-61-6 |
L-cystéine HCl | 7048-4-6 | L-Thioproline | 34592-47-7 |
L-cystine | 56-89-3 | L-Thréonine | 72-19-5 |
Acide L-glutamique | 56-86-0 | L-tryptophane | 73-22-3 |
L-glutamine | 56-85-9 | L-tyrosine | 60-18-4 |
L-histidine | 71-00-1 | L-Valine | 72-18-4 |
L-histidine HCl | 5934-29-2 | N-acétyl-L-cystéine | 616-91-1 |
L-hydroxyproline | 51-35-4 | S-carboxyméthyl-L | 638-23-3 |
L-isoleucine | 73-32-5 | Taurine | 107-35-7 |
L-leucine | 61-90-5 | Β-Alanine | 107-95-9 |
Emballage :
Expédition :