Matériau: | Nouveau PVC, papier, le PET |
Taille: | CR80, 0, 25 mm à 0, 90 mm d'épaisseur (pour les non-spécification standard, demande d'detials). |
Méthodes d'impression: | De multiples solutions (offset, les numéros d'écran de soie, UV, Laser etc. ) |
Disponible ccessories crapts et: | L'estampage à chaud de haute qualité, HiCo LoCo/bandes magnétiques, les puces RFID, autocollants, titulaire de carton etc. |
Personnalisation: | Une bande magnétique d'encodage, les numéros de code à barres, par les rayons UV, laser, l'impression thermique |
Paquet: | 100pcs/enroulement rétrécissable, 500 pcs/boîte, 5000pcs/carton (uniquement pour les CR80, 0, 76 mm épaisseur des cartes PVC) |
G. W.: | 27kgs/carton avec 0.03CBM |
Origine: | Shanghai, Chine |
Plus de détails sur nos cartes PVC et PVC Etiquettes pour clés
Les articles | Imprimé base carte de PVC | Options disponibles |
Date de base: | ||
Matériau de la carte | Nouveau opaque en PVC | 1). PVC transparent 2). Recycler le PVC 3). Le PET 4). Le papier |
Dimension de la carte | CR80 (85.7mm x 54mm) | 1). Balise clé 3 en 1 2). CR80 + 1 clé tags 3). CR80 + Touche 2 tags 4). Dimensions personnalisées |
Epaisseur de carte | 760 microns (30mil) | 1). 1000micron 2). 880micron 3). 500 microns 4). 380micron 5). 250 microns 6). Personnalisés |
Finition de carte | La lamination brillant | 1). Matt plastification 2). La lamination dépoli |
Procédés d'impression | Offset CMJN | 1). Soie-écran (pantones, Metallic Gold/Silver etc) 2). Clear UV Vernis spot |
La protection de l'impression | Superpositions sur deux côtés | |
Accessoires ou de l'artisanat | ||
Bande magnétique | Le LACEL 2750oe, voie 1/2/3, 12, 7 mm de largeur de l'ISO | 1). LoCo 300oe, 2). Le LACEL 4000oe, voie 1/2/3, 12, 7 mm de largeur de l'ISO 3). Bande de piste unique est disponible sous de grosses qté. |
La signature de bord | Blanc, type d'écran | Transparent, type d'écran |
Feuille de timbres à chaud | Na | 1). Forme personnalisée avec l'or/argent fleuret 2). Forme personnalisée avec feuille rouge/bleu |
Timbre hologramme à chaud | Na | Design personnalisé, Kurz hologramme |
Processus de perforation | Na | 1). Trou rond, dia. 5mm 2). La fente, 13mm x 5mm 3). Forme et Taille personnalisée est disponible |
Autres accessoires | Na | 1). Autocollant de code à barres 2). Anti-Autocollant conterfeiting |
De copeaux | ||
IC | Na | Puce avec contact 5542 ( ) de l'EEPROM 256 octets 5528 Byte EEPROM ( 1 k ) |
La RFID | Na | Puce sans contact |
1). HF 13, 56 MHz Mifare S50, S70 Mifare Ultralight Mifare Desfire EV1, 2k, 4k, 8k 2). LF 125 kHz Tk28, le TK4100, T5567 d'Atmel Hitag 1, HITAG 2, série HITAG | ||
La personnalisation | ||
La personnalisation | Na | 1). La numérotation: Numéro de série, code pin 2). Une bande magnétique de codage 3). Code à barres 4). Le code QR 5). Le gaufrage + Gold/Silver tipping 6). UID gravés au laser 7). Crypter 8). Décrypter |
L'emballage | ||
L'emballage | 500 PC / Unit box Rétrécir enroulé à l'extérieur Unité de 10 boîtes par carton principal | 1). 250 pc/ unit box Rétrécir enroulé à l'extérieur 20 boîtes de carton principal de l'unité/ 2). Emballage personnalisé |
Des échantillons | ||
Avant la production de l'échantillon | Disponible | Disponible |
Temps d'échantillon | 7 jours ouvrables après la confirmation | 7 jours ouvrables après la confirmation |
Coût de l'échantillon | USD 100, y compris les frais de livraison. | Dépend de fichier d'illustrations |
Livraison: | ||
La livraison | Na | 1). Fret maritime 2). Airfreight 3). Porte à porte express 4). DHL, FedEx, UPS |
Une partie de Produits relative - Cartes PVC, de carte RFID, RFID de bracelets, RFID, Carte de la télécommande et le manchon de détenteurs de carte etc.
Différents Types de cartes PVC | |
RFID Bracelets en Silicone (Bracelets) | |
Tissu tissé de bracelets avec étiquette RFID | |
PVC bracelets RFID jetables (bracelets) | |
ABS keyfobs RFID tags |
Modèle | Fréquence | Lecture/écriture | La mémoire | Protocole | Image de marque |
TK4100 | 125Khz | R/O | 64 bits | Taiwan | |
EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | 64 bits | EM | |
EM4200 | 125Khz | R/O | 64 bits | EM | |
EM4550 | 125Khz | R/W | 1K bits | EM | |
EM4069 | 125Khz | R/W | 128 bits | EM | |
EM4305 | 125Khz | R/W | Bit 512 | L'ISO11784/785 | EM |
T5557 | 125Khz | R/W | 363 bits | L'ISO11784/785 | ATMEL |
HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K bits | NXP | |
HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 bits | L'ISO11784/785 | NXP |
MIFARE mini | 13.56MHZ | R/W | 320 L'octet | L'ISO14443A | NXP |
MIFARE Classic 1K | 13.56MHZ | R/W | 1K octets | L'ISO14443A | NXP |
MIFARE 4K Classic | 13.56MHZ | R/W | Octet 4k | L'ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultralight | 13.56MHZ | R/W | Bit 512 | L'ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultralight C | 13.56MHZ | R/W | 1536 bits | L'ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56MHZ | R/W | 2K octets | L'ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56MHZ | R/W | Octet 4K | L'ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56MHZ | R/W | 8K octets | L'ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13.56MHZ | R/W | 1024 bits | L'ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13.56MHZ | R/W | Bit 512 | L'ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13.56MHZ | R/W | 2048 bits | L'ISO14443A | NXP |
NTAG 213 | 13.56MHZ | R/W | 144 L'octet | L'ISO14443A | NXP |
NTAG 215 | 13.56MHZ | R/W | 504 L'octet | L'ISO14443A | NXP |
NTAG 216 | 13.56MHZ | R/W | 888 L'octet | L'ISO14443A | NXP |
Alien H3 | 860Mhz - 960Mhz | R/W | Bit 512 | L'ISO18000-6C | Alien |