description du produit
RÉF | Nom du produit | Qté |
530 | Boîtier à vis de compression sans tête cylindrique | 1 |
Photos détaillées



Produits associés
RÉF | Nom du produit | Modèle/spécifications |
|
47235 | Vis de compression sans tête cylindrique | 3.5*16/18~30mm |
47240 | 4.0*16/18~30mm |
47245 | 4.5*16/18~34 mm |
47250 | 5.0*30/35~60mm |
Recommander

NON | RÉF | Description | Taille | Qté |
1 | 52501 | Axe de guidage | 1.0*150mm | 4 |
2 | 52502 | Bague de perçage | 2,2mm | 1 |
3 | 52503 | Bague de goupille de guidage | 1,0 mm/2,2 mm | 1 |
4 | 52504 | Bague de perçage | 3,0 mm | 1 |
5 | 52505 | Bague de goupille de guidage | 1,0 mm/3,0 mm | 1 |
6 | 52506 | Détecteur de profondeur de broche de guidage | 1,5 mm*150 mm | 1 |
7 | 52507 | Foret à canon | 2.2*150mm/1.0mm | 1 |
8 | 52508 | Foret à canon | 3.0*150mm/1.2mm | 1 |
9 | 52509 | Butée de position de perçage | 2,2 mm/SW2,5 mm | 1 |
10 | 52510 | Butée de position de perçage | 3,0 mm/SW2,5 mm | 1 |
11 | 52511 | Positionner la clé d'arrêt | SW2,5 mm | 1 |
12 | 52512 | Foret aléseur | 1,7 mm/3,5 mm | 1 |
13 | 52513 | Foret aléseur | 4,3 mm/5,5 mm | 1 |
14 | 52514 | Porte-vis | | 1 |
15 | 52515 | Pilote de canon | SW2,5/1,2 mm | 1 |
16 | 52516 | Tournevis hexagonal intérieur | SW2.0 | 1 |
17 | 52517 | Tournevis hexagonal intérieur | SW2.5 | 1 |
18 | 52518 | Tournevis hexagonal intérieur à canule | SW2.0 | 1 |
19 | 52519 | Goupille de nettoyage | 1,0 mm*150 mm | 1 |
20 | 52520 | Boîtier d'instruments | | |
NON | RÉF | Description | Taille | Qté |
1 | 52601 | Axe de guidage | φ1.0*150 | 3 |
2 | 52602 | Goupille de guidage de filetage | φ1.0*150 | 3 |
3 | 52603 | Manchon de perçage de goupille de guidage | φ1.2/φ2.5 | 1 |
4 | 52604 | Manchon de perçage de goupille de guidage | φ1.2/φ3.0 | 1 |
5 | 52605 | Jauge de profondeur | φ1.5/150 | 1 |
6 | 52606 | Foret à canon | φ2.5*150/φ1.2 | 1 |
7 | 52607 | Foret à canon | φ3.0*150/φ1.2 | 1 |
8 | 52608 | Clé de limitation | SW2.5 | 1 |
9 | 52609 | Foret aléseur,conique | φ6 | 1 |
10 | 52610 | Taraud, à canon | φ3.5 | 1 |
11 | 52611 | Taraud, à canon | φ4.0 | 1 |
12 | 52612 | Porte-vis | | 1 |
13 | 52613 | Écrou de chassoir | | 1 |
14 | 52614 | Goupille SanitaryGuide | φ1.0*150 | 1 |
15 | 52615 | Tournevis,à canon | SW2.5 | 1 |
16 | 52616 | Tournevis (hexagonal) | SW2.5 | 1 |
17 | 52617 | Extracteur de vis protégé | SW2.5 | 1 |
Certifications

Emballage et expédition


Profil de l'entreprise




FAQ
Q1.êtes-vous une société de commerce ou un fabricant ?
A:nous avons une usine et une compagnie de commerce, usine se concentre sur la fabrication tandis que la compagnie de commerce se concentre sur les affaires .
Q2 : combien de temps votre délai de livraison est-il ?
R: Pour les spécifications et les produits les plus courants, nous les gardons suffisamment de quantité dans l'entrepôt, afin que la commande puisse être expédiée
dans 1 semaine .
Il faut environ 15 jours pour les produits si les marchandises ne sont pas en stock .
Q3:y a-t-il des échantillons à vérifier avant de commander ?est-il gratuit ?
Oui, les échantillons peuvent être offerts mais le fret sera supplémentaire .
Q4. Quel genre de transport de la livraison ?
A:habituellement, nous expédions la commande porte à porte par messagerie, comme DHL, UPS, FedEx..
Si vous avez certaines exigences sur la livraison, nous pouvons également remplir votre demande .
Q5. Qu'en est-il de la méthode de paiement ?
A:Paylpal, Western Union, carte de crédit /T/T, Money Gram .
paiement à 100% à l'avance si la commande est inférieure à 10000 usd
30% déboursé si la commande plus de usd10000 ,balance avant l'expédition .
Pour plus d'informations, envoyez une demande !